ページ目次
稲沢の機関車通過時刻
中央本線・関西本線の貨物列車は反映しておりません。(今後別系統で反映予定)
誤植などは管理グループへどうぞ。全てを網羅しているわけではありません。
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | 00:22 | 上り | 2066レ |
匿 EF66 124
| 算出 |
|
00:24 | 00:26 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
00:30 | 00:32 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
00:41 | 00:43 | 上り | 58レ | 算出 |
||
00:57 | 00:59 | 上り | 52レ | 算出 |
||
01:01 | 01:03 | 上り | 2064レ | 算出 |
||
00:33 | 01:15 | 上り | 1096レ | 算出 |
||
01:13 | 01:15 | 上り | 50レ | 算出 |
||
01:31 | 01:33 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
01:40 | 01:42 | 上り | 2068レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
01:46 | 01:48 | 上り | 5062レ | 算出 |
||
01:47 | 01:49 | 下り | 5055レ | 算出 |
||
01:50 | 01:52 | 上り | 70レ |
匿 EF210-8
| 算出 |
|
01:54 | 01:56 | 下り | 1091レ |
匿 EF210-13
| 算出 |
|
01:57 | 01:59 | 上り | 5082レ |
匿 EF210-14
| 算出 |
|
02:02 | 02:04 | 上り | 5086レ | 算出 |
||
02:04 | 02:06 | 下り | 67レ | 算出 |
||
02:12 | 02:14 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
02:17 | 02:19 | 下り | 2067レ |
匿 EF66 121
| 算出 |
|
02:30 | 02:32 | 上り | 66レ | 算出 |
||
02:35 | 02:37 | 下り | 1085レ | 算出 |
||
02:44 | 02:46 | 下り | 2061レ | 算出 |
||
03:00 | 03:02 | 下り | 1061レ |
匿 EF210-1
| 算出 |
|
03:13 | 03:15 | 下り | 2063レ |
匿 EF66 127
| 算出 |
|
03:22 | 03:24 | 下り | 51レ | 算出 |
||
03:26 | 03:28 | 下り | 53レ | 算出 |
||
03:37 | 03:39 | 下り | 8053レ | 算出 |
||
03:41 | 03:43 | 下り | 65レ | 算出 |
||
03:50 | 03:52 | 下り | 63レ | 算出 |
||
04:01 | 04:03 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
04:15 | 04:17 | 下り | 2065レ | 算出 |
||
04:21 | 04:23 | 下り | 69レ | 算出 |
||
04:26 | 04:28 | 下り | 55レ | 算出 |
||
04:34 | 04:36 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
04:49 | 04:51 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
04:55 | 04:57 | 上り | 54レ | 算出 |
||
23:55 | 05:01 | 下り | 5781レ | 算出 |
||
05:02 | 05:04 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
05:15 | 05:17 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 05:36 | 上り | 4094レ | 算出 |
||
04:55 | 05:39 | 下り | 1099レ | 算出 |
||
05:40 | 05:43 | 下り | 1059レ |
匿 EF210-18
| 算出 |
|
05:41 | 05:43 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 05:55 | 上り | 1094レ | 算出 |
||
04:43 | 05:56 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
-- | 06:23 | 上り | 2078レ |
匿 EF210-16
| 算出 |
|
-- | 06:36 | 上り | 5580レ |
匿 EF510-4
| 算出 |
|
06:47 | 06:51 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 07:16 | 上り | 1064レ |
匿 EF210-4
| 算出 |
|
07:53 | 08:00 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
09:23 | 09:25 | 下り | 1071レ |
匿 EF210-17
| 算出 |
|
09:34 | 09:40 | 上り | 8058レ |
匿 EF210-15
| 算出 |
|
09:35 | 09:41 | 上り | 8052レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
09:50 | 09:53 | 上り | 8862レ | 算出 |
||
10:05 | 10:08 | 下り | 5085レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
09:32 | 10:11 | 上り | 3092レ | 算出 |
||
10:12 | 10:22 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
10:34 | 10:37 | 下り | 5783レ | 算出 |
||
-- | 10:53 | 上り | 5780レ | 算出 |
||
10:52 | 10:54 | 下り | 59レ | 算出 |
||
10:05 | 10:55 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
09:54 | 10:58 | 上り | 1550レ | 算出 |
||
10:44 | 11:11 | 下り | 5091レ |
匿 EF210-4
| 算出 |
|
11:10 | 11:12 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
11:33 | 11:35 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
-- | 12:04 | 下り | 8865レ | 算出 |
||
-- | 12:20 | 上り | 56レ | 算出 |
||
-- | 12:36 | 上り | 1552レ | 算出 |
||
12:39 | 12:41 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
12:51 | 12:56 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
12:54 | 13:05 | 下り | 2071レ | 算出 |
||
13:04 | 13:08 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
13:14 | 13:22 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
13:21 | 13:24 | 上り | 62レ | 算出 |
||
13:26 | 13:48 | 下り | 3075レ | 算出 |
||
13:50 | 13:56 | 上り | 1050レ |
匿 EF210-5
| 算出 |
|
14:06 | 14:32 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 14:52 | 上り | 1062レ | 算出 |
||
15:05 | 15:09 | 下り | 8785レ | 算出 |
||
15:08 | 15:10 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
15:14 | 15:21 | 下り | 5073レ | 算出 |
||
15:34 | 15:38 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
15:45 | 15:55 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 16:36 | 上り | 5782レ | 算出 |
||
16:34 | 16:38 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
16:29 | 16:40 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 16:50 | 下り | 5767レ |
匿 EF510-4
| 算出 |
|
-- | 17:21 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
16:39 | 17:22 | 下り | 8057レ | 算出 |
||
14:51 | 18:06 | 下り | 9863レ | 算出 |
||
18:13 | 18:15 | 上り | 5064レ |
匿 EF210-7
| 算出 |
|
-- | 18:48 | 下り | 1551レ | 算出 |
||
18:52 | 19:21 | 上り | 5090レ | 算出 |
||
20:05 | 20:09 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
-- | 20:16 | 下り | 2079レ | 算出 |
||
-- | 20:16 | 上り | 8784レ | 算出 |
||
20:39 | 20:42 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
-- | 20:45 | 下り | 1553レ | 算出 |
||
-- | 20:51 | 上り | 8864レ | 算出 |
||
20:54 | 20:56 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
20:50 | 21:23 | 上り | 1098レ | 算出 |
||
20:09 | 21:34 | 下り | 1095レ | 算出 |
||
21:34 | 22:05 | 下り | 1097レ | 算出 |
||
-- | 22:08 | 下り | 3095レ | 算出・運用なし・基準日なし |
||
22:27 | 22:35 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
22:35 | 22:40 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
21:14 | 22:56 | 下り | 1093レ | 算出 |
||
23:02 | 23:04 | 下り | 71レ | 算出 |
||
21:47 | 23:12 | 下り | 4085レ | 算出 |
||
22:59 | 23:13 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
22:09 | 23:25 | 上り | 1084レ | 算出 |
||
23:26 | 23:28 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
23:36 | 23:39 | 上り | 2062レ | 算出 |
||
23:45 | 23:47 | 下り | 57レ | 算出 |
||
23:44 | 23:54 | 上り | 3074レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。