ページ目次
西川原の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:15 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 00:20 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 00:26 | 上り | 1094レ | 算出 |
||
-- | 00:32 | 上り | 2076レ |
匿 EF66 128
| 算出 |
|
-- | 01:12 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 01:22 | 上り | 8052レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:22 | 上り | 8058レ |
匿 EF210-15
| 算出 |
|
-- | 01:39 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
-- | 01:44 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 01:56 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
-- | 02:03 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
-- | 02:24 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 02:31 | 上り | 1064レ |
匿 EF210-4
| 算出 |
|
-- | 02:45 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 02:55 | 下り | 1095レ | 算出 |
||
-- | 02:55 | 上り | 60レ | 算出 |
||
-- | 03:01 | 上り | 74レ | 算出 |
||
-- | 03:04 | 下り | 2071レ | 算出 |
||
-- | 04:00 | 下り | 5053レ |
匿 EF210-6
| 算出 |
|
-- | 04:08 | 下り | 57レ | 算出 |
||
-- | 04:19 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
-- | 04:56 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
-- | 05:25 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 06:19 | 上り | 3050レ | 算出 |
||
-- | 06:22 | 下り | 2075レ |
匿 EF510-15
| 算出 |
|
-- | 06:56 | 下り | 71レ |
匿 EF210-8
| 算出 |
|
-- | 06:58 | 上り | 56レ | 算出 |
||
-- | 07:00 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 07:06 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 07:16 | 下り | 1091レ |
匿 EF210-13
| 算出 |
|
-- | 07:18 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 07:29 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 08:01 | 上り | 62レ | 算出 |
||
-- | 08:13 | 下り | 63レ | 算出 |
||
-- | 08:42 | 下り | 1061レ |
匿 EF210-1
| 算出 |
|
-- | 08:42 | 上り | 1062レ | 算出 |
||
-- | 09:09 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 09:12 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 09:20 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 09:36 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 09:41 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 09:44 | 上り | 1086レ |
匿 EF510-15
| 算出 |
|
-- | 09:52 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
-- | 09:59 | 下り | 5055レ | 算出 |
||
-- | 10:04 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
-- | 10:33 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 10:38 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 10:41 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 11:13 | 下り | 8053レ | 算出 |
||
-- | 11:21 | 上り | 5064レ |
匿 EF210-7
| 算出 |
|
-- | 11:32 | 上り | 1050レ |
匿 EF210-5
| 算出 |
|
-- | 12:04 | 上り | 2070レ | 算出 |
||
-- | 12:10 | 上り | 2084レ | 算出 |
||
-- | 12:41 | 下り | 1059レ |
匿 EF210-18
| 算出 |
|
-- | 12:49 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 13:52 | 下り | 2073レ | 算出 |
||
-- | 14:07 | 上り | 2080レ | 算出 |
||
-- | 14:16 | 下り | 73レ | 算出・運用なし・基準日なし |
||
-- | 14:22 | 下り | 1071レ |
匿 EF210-17
| 算出 |
|
-- | 14:55 | 下り | 2077レ |
匿 EF66 127
| 算出 |
|
-- | 15:38 | 下り | 2081レ | 算出 |
||
-- | 16:08 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
-- | 16:46 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 17:46 | 下り | 5085レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 18:27 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 20:01 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 20:14 | 上り | 5062レ | 算出 |
||
-- | 20:22 | 上り | 70レ | 算出 |
||
-- | 20:57 | 上り | 2072レ | 算出 |
||
-- | 21:02 | 上り | 5082レ | 算出 |
||
-- | 21:18 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 21:57 | 下り | 75レ | 算出 |
||
-- | 22:10 | 上り | 66レ | 算出 |
||
-- | 22:11 | 下り | 5073レ | 算出 |
||
-- | 23:12 | 下り | 1087レ | 算出 |
||
-- | 23:19 | 下り | 61レ | 算出 |
||
-- | 23:50 | 下り | 3051レ | 算出 |
||
-- | 23:53 | 上り | 3076レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。