入出場登録フォーム(※承認後反映)
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40153F | 2020 | 川重 | 20/08/23 川重 | 新製 | |
| 40154F | 2020 | 川重 | 20/11/01 川重 | 新製 | |
| 40155F | 2021 | 川重 | 21/06/13 川重 | 新製 | |
| 40156F | 2021 | 川重 | 21/09/19 川車 | 新製 | |
| 40157F | 2021 | 川車 | 21/10/16 川車 | 新製 | |
| 40106F | 2018 | 川重 | 22/01/14 小手 | 新重 | 25/10/15~ 武蔵丘 |
| 40158F | 2022 | 川車 | 22/06/19 川車 | 新製 | |
| 40159F | 2023 | 川車 | 23/01/08 川車 | 新製 | |
| 40160F | 2023 | 川車 | 23/02/26 川車 | 新製 | |
| 40161F | 2023 | 川車 | 23/07/01 川車 | 新製 | |
| 40162F | 2023 | 川車 | 23/07/23 川車 | 新製 | |
| 40151F | 2019 | 川重 | 23/11/02 武丘 | 新重 | |
| 40163F | 2023 | 川車 | 23/11/05 川車 | 新製 | |
| 40164F | 2023 | 川車 | 23/11/26 川車 | 新製 | |
| 40152F | 2020 | 川重 | 24/01/12 武丘 | 新重 | |
| 40101F | 2016 | 川重 | 24/06/18 武丘 | 全検 | |
| 40102F | 2016 | 川重 | 24/10/04 武丘 | 全検 | |
| 48151F | 2024 | 川車 | 24/12/08 川車 | 新製 | |
| 48152F | 2025 | 川車 | 25/02/09 川車 | 新製 | |
| 48153F | 2025 | 川車 | 25/03/09 川車 | 新製 | |
| 48154F | 2025 | 川車 | 25/04/13 川車 | 新製 | |
| 40103F | 2017 | 川重 | 25/05/02 武丘 | 全検 | |
| 40104F | 2017 | 川重 | 25/08/20 武丘 | 全検 | |
| 48155F | 2025 | 川車 | 25/09/07 川車 | 新製 | |
| 48156F | 2025 | 川車 | 25/10/05 川車 | 新製 | 25/10/05~ 小手指 |
| 40105F | 2018 | 川重 | 25/10/10 武丘 | 全検 | |
出力対象:40000_01、40000_02、40000_03、40000_04
関連ノート

6000系・40000系地下鉄直通対応車


2000系・20000系・30000系・40000系8両編成
6000系
20000系
30000系
9000系(10両編成は消滅済)

このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。