253系鎌倉車両センター編成表(最新版)

編成表更新時点の編成表を公開しています。

「成田エクスプレス」向け0・200番台‐6両編成

←成田空港    大船・新宿→
鎌倉車両センター所属253系0・200番台




長野回送
(回数)
その後の動き
編成 クロ253 モハ253 モハ252 サハ253 モハ253 クモハ252 処遇 入場 出場
Ne-01 1 101 1 1 1 1 10/07/07(6) 解体・保管(*1)
Ne-02 2 102 2 2 2 2 10/09/01(10) 解体
Ne-03 3 103 3 3 3 3 10/08/04(8) 解体
Ne-04 4 104 4 4 4 4 10/07/22(7) 解体
Ne-05 5 105 5 5 5 5 10/08/18(9) 解体
Ne-06 6 106 6 6 6 6 10/08/18(9) 解体
Ne-07 7 107 7 7 7 7 10/07/22(7) 解体
Ne-08 8 108 8 8 8 8 10/08/04(8) 解体
Ne-09 9 109 9 9 9 9 10/07/07(6) 解体
Ne-10 10 110 10 10 10 10 10/06/30(5) 解体
Ne-11 11 111 11 11 11 11 10/05/18(4) 解体
Ne101 101 112 12 12 12 12 10/05/18(4) 解体
Ne201 201 301 201 201 201 201 直接入場 転用改造(大宮) 10/07/13 11/04/28
Ne202 202 302 202 202 202 202 直接入場 転用改造(東急) 10/07/14 10/12/23

凡例

※灰色背景 - 中央線経由で長野総合車両センターまで廃車回送(自走)
※Ne201・Ne202編成は「日光」「きぬがわ」へ転用。
(*1) - 先頭車2両は長野総合車両センター構内にて保管。クモハ252形は2011年3月に解体。

「成田エクスプレス」向け0番台‐3両編成

←成田空港    新宿→
鎌倉車両センター所属
253系0・200番台


長野配給
(回数)
その後の動き
編成 クロハ253 モハ253 クモハ252 処遇 入場 出場
Ne102 1 13 13 10/01/21(2) 解体
Ne103 2 14 14 09/12/24(1) 解体
Ne104 3 15 15 10/01/21(2) 解体
Ne105 4 16 16 09/12/24(1) 解体
Ne106 5 17 17 10/04/28(3) 解体
Ne107 6 18 18 10/04/28(3) 譲渡改造(東急) 10/07/23 10/12/23
Ne108 7 19 19 10/04/28(3) 譲渡改造(東急) 10/07/23 10/12/23
Ne109 8 20 20 10/01/21(2) 解体
Ne110 9 21 21 09/12/24(1) 解体

凡例

※灰色背景 - 中央線経由で長野総合車両センターまで配給(被牽引)
※Ne107・Ne108編成 - 長野電鉄譲渡のため、長野総合車両センターから東急車輛へ入場。
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました