機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
貨物時刻表2025(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月 |
EF64形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| ぐんま | 10011053 |
| 愛知 | 10021003100410051008100910101011101310151017101810201021102210231024102510261027102810331034103510361037103810391042104310441045104610471049 |
| 新潟 | 1030103110321051 |
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/19 21:47 | 02/19 | A93 | 1033 | 非表示 | |
| 02/19 21:46 | 02/19 | A91 | 1025 | 非表示 | |
| 02/19 07:06 | 02/18 | A94 | 1046 | 9h遅れ | 非表示 |
| 02/18 23:20 | 02/18 | A93 | 1025 | 非表示 | |
| 02/18 23:20 | 02/18 | A91 | 1042 | 非表示 | |
| 02/17 21:41 | 02/17 | A94 | 1045 | 非表示 | |
| 02/17 21:41 | 02/17 | A93 | 1042 | 非表示 | |
| 02/17 21:41 | 02/17 | A91 | 1033 | 非表示 | |
| 02/17 11:14 | 02/17 | A81 | 1043 | 非表示 | |
| 02/16 22:33 | 02/16 | A94 | 1045 | 非表示 | |
| 02/16 22:32 | 02/16 | A93 | 1046 | 非表示 | |
| 02/16 22:32 | 02/16 | A81 | 運休 | 非表示 | |
| 02/16 19:10 | 02/16 | A91 | 1025 | 非表示 | |
| 02/16 06:57 | 02/15 | A94 | 1045 | 非表示 | |
| 02/15 23:05 | 02/15 | A93 | 1025 | 非表示 | |
| 02/15 23:05 | 02/15 | A81 | 1043 | 非表示 | |
| 02/15 22:39 | 02/15 | A92 | 1046 | ||
| 02/15 22:38 | 02/15 | A91 | 1042 | ||
| 02/15 14:45 | 02/14 | A81 | EF510- 11 |
2095 | |
| 02/15 06:20 | 02/14 | A94 | 1049 | 非表示 |


