機関車運用状況ページ目次
EF510-20号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 01/07 03:33 | EF510 | 20 | 富山A3 | ||
| 2026/01/06 | 01/06 16:35 | EF510 | 20 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/05 | 01/05 23:38 | EF510 | 20 | 富山A1 | ||
| 2025/12/26 | 12/26 16:05 | EF510 | 20 | 富山A41 | 4h遅れ | 非表示 |
| 2025/12/25 | 12/25 10:51 | EF510 | 20 | 富山A39 | 非表示 | |
| 2025/12/24 | 12/25 16:32 | EF510 | 20 | 富山A38 | 非表示 | |
| 2025/12/24 | 12/25 16:32 | EF510 | 20 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2025/12/23 | 12/25 16:31 | EF510 | 20 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2025/12/23 | 12/23 16:10 | EF510 | 20 | 富山A35 | 非表示 | |
| 2025/12/22 | 12/22 19:33 | EF510 | 20 | 富山A34 | 非表示 | |
| 2025/12/20 | 12/20 22:03 | EF510 | 20 | 富山A33 | 非表示 | |
| 2025/12/19 | 12/19 16:03 | EF510 | 20 | 富山A31 | 非表示 | |
| 2025/12/17 | 12/17 12:24 | EF510 | 20 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2025/12/17 | 12/17 07:51 | EF510 | 20 | 富山A28 | ||
| 2025/12/16 | 12/16 23:41 | EF510 | 20 | 富山A27 | 非表示 | |
| 2025/12/15 | 12/16 23:41 | EF510 | 20 | 富山A26 | 非表示 | |
| 2025/12/14 | 12/15 09:02 | EF510 | 20 | 富山A25 | 新潟タ+1:43着予定(15日9時現在) | 非表示 |
| 2025/12/14 | 12/14 16:20 | EF510 | 20 | 富山A24 | 非表示 | |
| 2025/12/13 | 12/14 16:20 | EF510 | 20 | 富山A23 | 非表示 | |
| 2025/12/13 | 12/13 14:07 | EF510 | 20 | 富山A21 | 非表示 | |
| 2025/12/12 | 12/13 14:17 | EF510 | 20 | 富山A20 | 非表示 | |
| 2025/12/12 | 12/12 12:51 | EF510 | 20 | 富山A19 | 非表示 | |
| 2025/12/11 | 12/12 12:51 | EF510 | 20 | 富山A18 | 非表示 | |
| 2025/12/11 | 12/11 11:47 | EF510 | 20 | 富山A17 | 非表示 | |
| 2025/12/10 | 12/11 07:10 | EF510 | 20 | 富山A16 | 1251 名古屋07:09通過 | |
| 2025/12/10 | 12/10 18:20 | EF510 | 20 | 富山A16 | 9日分(札幌タ発8日分3094レ〜4094レ〜4084レ) | 非表示 |
| 2025/12/08 | 12/09 18:19 | EF510 | 20 | 富山A15 | 非表示 | |
| 2025/12/08 | 12/08 23:23 | EF510 | 20 | 富山A14 | 非表示 | |
| 2025/12/07 | 12/08 13:52 | EF510 | 20 | 富山A13 | 新潟タ発 | 非表示 |
| 2025/12/07 | 12/07 14:12 | EF510 | 20 | 富山A10B | 非表示 | |
