機関車運用状況ページ目次
富山機関区A32仕業
吹田タ20:**【4060】20:**大阪タ22:**【ヨ4059】6:**新潟タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/14 | 02/14 23:33 | EF510 | 515 | 富山A32 | ||
| 2026/02/13 | 02/13 23:34 | EF510 | 15 | 富山A32 | ||
| 2026/02/12 | 02/13 23:18 | EF510 | 509 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2026/02/11 | 02/13 23:18 | EF510 | 10 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2026/02/10 | 02/13 23:18 | EF510 | 2 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2026/02/08 | 02/09 16:23 | 富山A32 | 非表示 | |||
| 2026/02/07 | 02/09 16:23 | 富山A32 | 非表示 | |||
| 2026/02/06 | 02/07 05:22 | EF510 | 510 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2026/02/05 | 02/07 05:22 | EF510 | 20 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2026/02/04 | 02/05 07:27 | EF510 | 19 | 富山A32 | 越後岩塚+0:51(5日7時現在) | 非表示 |
| 2026/02/04 | 02/05 03:00 | EF510 | 19 | 富山A32 | 南福井+48分 | |
| 2026/02/03 | 02/04 05:26 | EF510 | 515 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2026/02/02 | 02/03 07:24 | EF510 | 11 | 富山A32 | 大阪タ1月30日発分4059レ、黒井停車中(2月3日7時現在) | 非表示 |
| 2026/02/02 | 02/03 07:24 | EF510 | 11 | 富山A32 | 大阪タ1月30日発分4059レ、黒井停車中(2月3日7時現在) | 非表示 |
| 2026/02/02 | 02/03 07:24 | 富山A32 | 非表示 | |||
| 2026/01/31 | 02/02 09:43 | 富山A32 | 非表示 | |||
| 2026/01/30 | 02/02 09:41 | EF510 | 11 | 富山A32 | 黒井停車中(2月2日9時現在) | 非表示 |
| 2026/01/30 | 02/01 08:33 | EF510 | 11 | 富山A32 | 大村街道踏切(富山-富山貨物駅-新富山口間)にて目撃・確認。31日15時頃に通過 | 非表示 |
| 2026/01/30 | 01/31 10:42 | EF510 | 11 | 富山A32 | 吹田タ+9:56予定(31日10時現在) | 非表示 |
| 2026/01/27 | 01/28 09:22 | EF510 | 6 | 富山A32 | 新潟タ+1:09(28日9時) | 非表示 |
| 2026/01/26 | 01/27 16:38 | EF510 | 506 | 富山A32 | 新潟タ+9:01着予定(27日16時現在) | 非表示 |
| 2026/01/26 | 01/27 15:48 | EF510 | 506 | 富山A32 | 南長岡停車中(27日15時現在) | 非表示 |
| 2026/01/26 | 01/27 13:00 | EF510 | 506 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2026/01/26 | 01/27 12:34 | 富山A32 | 黒井停車中(27日12時現在) | 非表示 | ||
| 2026/01/26 | 01/27 07:10 | 富山A32 | 直江津停車中(27日7時現在) | 非表示 | ||
| 2026/01/25 | 01/25 23:50 | EF510 | 18 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2026/01/24 | 01/25 09:24 | 富山A32 | 非表示 | |||
| 2026/01/23 | 01/25 09:24 | 富山A32 | 非表示 | |||
| 2026/01/22 | 01/23 12:03 | 富山A32 | 非表示 | |||
| 2026/01/21 | 01/21 08:58 | 富山A32 | 非表示 | |||
