機関車運用状況ページ目次
EF510-23号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/18 | 07/18 13:38 | EF510 | 23 | 富山A39 | 非表示 | |
| 2026/07/17 | 07/17 23:18 | EF510 | 23 | 富山A38 | 非表示 | |
| 2026/07/17 | 07/17 13:51 | EF510 | 23 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/16 | 07/16 23:27 | EF510 | 23 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/07/16 | 07/16 07:45 | EF510 | 23 | 富山A35 | 非表示 | |
| 2026/07/15 | 07/15 22:50 | EF510 | 23 | 富山A34 | 非表示 | |
| 2026/07/14 | 07/15 23:13 | EF510 | 23 | 富山A33 | 非表示 | |
| 2026/07/13 | 07/15 23:08 | EF510 | 23 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2026/07/12 | 07/12 22:35 | EF510 | 23 | 富山A4 | 米原操+9:50着予定 | 非表示 |
| 2026/07/12 | 07/12 20:48 | EF510 | 23 | 富山A4 | 近江塩津+9:52予定 | 非表示 |
| 2026/07/12 | 07/12 20:42 | EF510 | 23 | 富山A4 | 高岡駅+約7h遅れ。20時40分着・20時41分発 | 非表示 |
| 2026/07/12 | 07/12 17:13 | EF510 | 23 | 富山A4 | 南福井+7:14着予定 | 非表示 |
| 2026/07/12 | 07/12 15:17 | EF510 | 23 | 富山A4 | 直江津+6:45着予定 | 非表示 |
| 2026/07/12 | 07/12 11:06 | EF510 | 23 | 富山A4 | 酒田+6:21着予定 | 非表示 |
| 2026/07/12 | 07/12 09:03 | EF510 | 23 | 富山A4 | 秋田貨物抑止(9:00) | 非表示 |
| 2026/07/10 | 07/11 13:37 | EF510 | 23 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2026/07/10 | 07/10 13:33 | EF510 | 23 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/07/09 | 07/10 13:51 | EF510 | 23 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/07/09 | 07/10 13:33 | EF510 | 23 | 富山A1 | 非表示 | |
| 2026/07/08 | 07/08 18:38 | EF510 | 23 | 富山A6 | 水橋-東富山間の富山市野田地区付近を定通(18時35分) | 非表示 |
| 2026/07/08 | 07/08 13:37 | EF510 | 23 | 富山A6 | 非表示 | |
| 2026/07/07 | 07/07 13:31 | EF510 | 23 | 富山A5 | 非表示 | |
| 2026/07/06 | 07/06 12:36 | EF510 | 23 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/07/04 | 07/05 08:39 | EF510 | 23 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2026/07/04 | 07/04 12:06 | EF510 | 23 | 富山A2 | 1086百済タ+1:12着 | 非表示 |
| 2026/07/03 | 07/03 08:21 | EF510 | 23 | 富山A41 | 富山貨物+1:17着 | 非表示 |
| 2026/07/03 | 07/04 14:12 | EF510 | 23 | 富山A1 | 非表示 | |
| 2026/07/02 | 07/03 13:20 | EF510 | 23 | 富山A40 | 非表示 | |
| 2026/07/02 | 07/03 13:20 | EF510 | 23 | 富山A39 | 非表示 | |
| 2026/07/01 | 07/03 13:20 | EF510 | 23 | 富山A38 | 非表示 | |
