機関車運用状況ページ目次
EF510-23号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 03/03 12:40 | EF510 | 23 | 富山A19 | 非表示 | |
| 2026/03/02 | 03/03 13:26 | EF510 | 23 | 富山A18 | 非表示 | |
| 2026/03/02 | 03/02 16:13 | EF510 | 23 | 富山A17 | 非表示 | |
| 2026/03/01 | 03/02 06:16 | EF510 | 23 | 富山A16 | 4084レ名古屋06:11通過 | |
| 2026/02/27 | 02/28 21:57 | EF510 | 23 | 富山A15 | 東青森+2:36着(28日21時) | 非表示 |
| 2026/02/27 | 02/28 18:34 | EF510 | 23 | 富山A15 | 東青森+2:34着予定(28日18時現在) | 非表示 |
| 2026/02/27 | 02/27 22:44 | EF510 | 23 | 富山A15 | 非表示 | |
| 2026/02/27 | 02/27 22:43 | EF510 | 23 | 富山A14 | 非表示 | |
| 2026/02/21 | 02/21 21:48 | EF510 | 23 | 富山A10B | 富山貨物、定時発。新富山口駅、11時31分定通 | 非表示 |
| 2026/02/21 | 02/21 10:43 | EF510 | 23 | 富山A10B | 富山貨物、定時着 | 非表示 |
| 2026/02/21 | 02/21 07:39 | EF510 | 23 | 富山A10B | 南福井定発 | |
| 2026/02/18 | 02/18 13:14 | EF510 | 23 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/02/16 | 02/17 12:33 | EF510 | 23 | 富山A3 | 秋田貨物+1:03予定(17日12時現在) | 非表示 |
| 2026/02/16 | 02/16 22:43 | EF510 | 23 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2026/02/16 | 02/16 23:02 | EF510 | 23 | 富山A2 | 1087レのみ | 非表示 |
| 2026/02/15 | 02/16 08:20 | EF510 | 23 | 富山A2 | 1086レのみ | 非表示 |
| 2026/02/15 | 02/15 12:36 | EF510 | 23 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/02/14 | 02/14 22:20 | EF510 | 23 | 富山A1 | ||
| 2026/02/13 | 02/13 23:19 | EF510 | 23 | 富山A92 | 非表示 | |
| 2026/02/12 | 02/12 09:51 | EF510 | 23 | 富山A91 | ㋖+積コキ1車+空コキ3車 | |
| 2026/02/07 | 02/07 14:16 | EF510 | 23 | 富山A27 | ムドEF210-126 | 非表示 |
| 2026/02/06 | 02/07 05:22 | EF510 | 23 | 富山A26 | 非表示 | |
| 2026/02/05 | 02/06 13:19 | EF510 | 23 | 富山A25 | 非表示 | |
| 2026/02/05 | 02/05 16:18 | EF510 | 23 | 富山A24 | ||
| 2026/02/04 | 02/05 17:07 | EF510 | 23 | 富山A23 | 非表示 | |
| 2026/02/04 | 02/04 16:23 | EF510 | 23 | 富山A21 | 非表示 | |
| 2026/02/04 | 02/04 16:23 | EF510 | 23 | 富山A17 | 非表示 | |
| 2026/02/03 | 02/03 10:26 | EF510 | 23 | 富山A19 | 非表示 | |
| 2026/02/02 | 02/02 16:18 | EF510 | 23 | 富山A22 | 非表示 | |
| 2026/02/02 | 02/02 16:18 | EF510 | 23 | 富山A21 | 非表示 | |
