機関車運用状況ページ目次
EF510-23号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 12/02 16:49 | EF510 | 23 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2025/12/02 | 12/02 16:49 | EF510 | 23 | 富山A28 | 非表示 | |
| 2025/11/30 | 11/30 16:11 | EF510 | 23 | 富山A27 | 非表示 | |
| 2025/11/29 | 11/30 16:11 | EF510 | 23 | 富山A26 | 非表示 | |
| 2025/11/28 | 11/29 14:16 | EF510 | 23 | 富山A25 | 非表示 | |
| 2025/11/28 | 11/28 07:32 | EF510 | 23 | 富山A24 | ||
| 2025/11/27 | 11/28 16:13 | EF510 | 23 | 富山A23 | 非表示 | |
| 2025/11/27 | 11/27 17:10 | EF510 | 23 | 富山A22 | 非表示 | |
| 2025/11/27 | 11/27 11:29 | EF510 | 23 | 富山A21 | 非表示 | |
| 2025/11/26 | 11/27 11:29 | EF510 | 23 | 富山A20 | 非表示 | |
| 2025/11/26 | 11/26 12:55 | EF510 | 23 | 富山A19 | 非表示 | |
| 2025/11/25 | 11/26 12:55 | EF510 | 23 | 富山A18 | 非表示 | |
| 2025/11/25 | 11/25 16:24 | EF510 | 23 | 富山A17 | 非表示 | |
| 2025/11/24 | 11/24 13:51 | EF510 | 23 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2025/11/22 | 11/23 12:05 | EF510 | 23 | 富山A15 | 非表示 | |
| 2025/11/22 | 11/23 16:15 | EF510 | 23 | 富山A14 | 非表示 | |
| 2025/11/21 | 11/21 21:01 | EF510 | 23 | 富山A13 | 非表示 | |
| 2025/11/19 | 11/19 19:25 | EF510 | 23 | 富山A12 | 非表示 | |
| 2025/11/18 | 11/19 13:50 | EF510 | 23 | 富山A11 | 非表示 | |
| 2025/11/14 | 11/14 16:25 | EF510 | 23 | 富山A92 | ムドEF510-18 | 非表示 |
| 2025/11/13 | 11/13 13:56 | EF510 | 23 | 富山A4 | 富山市野田地区(水橋-東富山間)にて撮影・確認。13時16分定通 | 非表示 |
| 2025/11/13 | 11/13 11:49 | EF510 | 23 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2025/11/10 | 11/12 08:27 | EF510 | 23 | 富山A3 | 青森信+16:39着予定(12日8時現在) | 非表示 |
| 2025/11/10 | 11/11 17:54 | EF510 | 23 | 富山A3 | 秋田貨物抑止(11日17時現在) | 非表示 |
| 2025/11/10 | 11/10 21:19 | EF510 | 23 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2025/11/10 | 11/12 16:37 | EF510 | 23 | 富山A2 | 1087レ | 非表示 |
| 2025/11/09 | 11/12 16:37 | EF510 | 23 | 富山A2 | 1086レ | 非表示 |
| 2025/11/09 | 11/09 12:37 | EF510 | 23 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2025/11/08 | 11/09 16:21 | EF510 | 23 | 富山A1 | 非表示 | |
| 2025/11/07 | 11/07 23:11 | EF510 | 23 | 富山A92 | 非表示 | |
