富山機関区A4仕業
青森信2:**【4060】19:**吹田タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/16 | 05/16 13:34 | EF510 | 14 | 富山A4 | 富山機関区付近にて撮影・記録。13時28分定通。31ftコンテナ✕合計4個、20ftコンテナ✕合計2個(JR貨物:30D)を積載 | 非表示 |
| 2026/05/15 | 05/15 12:34 | EF510 | 23 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/05/14 | 05/14 14:55 | EF510 | 515 | 富山A4 | 吹田タ+0:28着予定 | 非表示 |
| 2026/05/14 | 05/14 12:44 | EF510 | 515 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/05/13 | 05/13 12:50 | EF510 | 17 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/05/12 | 05/12 13:32 | EF510 | 4 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/05/11 | 05/11 13:14 | EF510 | 13 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/05/10 | 05/11 00:28 | EF510 | 23 | 富山A4 | 吹田タ+4:05着予定 | 非表示 |
| 2026/05/10 | 05/10 18:38 | EF510 | 23 | 富山A4 | 富山市野田地区(水橋-東富山間)にて撮影・記録。18時30分に通過(+約5:15遅れ)。31ftコンテナ:合計2個、20ftコンテナ:合計5個を積載 | 非表示 |
| 2026/05/10 | 05/10 16:11 | EF510 | 23 | 富山A4 | 京都貨物+4:58着予定 | 非表示 |
| 2026/05/10 | 05/10 16:00 | EF510 | 23 | 富山A4 | 敦賀+5:04予定 | 非表示 |
| 2026/05/10 | 05/10 11:12 | EF510 | 23 | 富山A4 | 直江津+4:50着予定(14時現在) | 非表示 |
| 2026/05/10 | 05/10 10:12 | EF510 | 23 | 富山A4 | 酒田+4:06着予定 | 非表示 |
| 2026/05/09 | 05/09 13:19 | EF510 | 5 | 富山A4 | 富山市野田地区(水橋-東富山間)にて撮影・記録。13時16分定通。31ftコンテナ:合計2個、20ftコンテナ:1個(FLコンテナ)積載。フルコン | 非表示 |
| 2026/05/08 | 05/08 13:40 | EF510 | 1 | 富山A4 | 大村街道踏切(新富山口-富山貨物駅-富山間)にて撮影・記録。同踏切を13時28分に通過(ほぼ定通)。31ftコンテナ:合計7個積載(ヤマト運輸コンテナは積載なし) | 非表示 |
| 2026/05/07 | 05/08 14:50 | 富山A4 | 非表示 | |||
| 2026/05/06 | 05/07 20:31 | 富山A4 | 非表示 | |||
| 2026/05/05 | 05/06 12:54 | 富山A4 | 非表示 | |||
| 2026/05/04 | 05/06 12:54 | 富山A4 | 非表示 | |||
| 2026/05/03 | 05/06 12:54 | 富山A4 | 非表示 | |||
| 2026/05/02 | 05/02 20:34 | EF510 | 20 | 富山A4 | 金沢タ特発。細呂木15時07分定通。 | 非表示 |
| 2026/05/01 | 05/01 14:15 | EF510 | 20 | 富山A4 | 変A4 4060 金タ定発 | |
| 2026/04/29 | 04/29 15:38 | EF510 | 20 | 富山A4 | 金沢タ特発 | 非表示 |
| 2026/04/28 | 04/29 00:09 | EF510 | 20 | 富山A4 | 金沢タ特発 | 非表示 |
| 2026/04/27 | 04/27 13:51 | 富山A4 | 非表示 | |||
| 2026/04/26 | 04/26 10:44 | 富山A4 | ||||
| 2026/04/25 | 04/25 20:44 | EF510 | 20 | 富山A4 | 小矢部市安楽寺地区(石動-倶利伽羅間)にて撮影・記録。14時06分に通過(定刻より約3分遅れ)。31ftコンテナ:合計7個、20ftコンテナ:合計3個積載 | 非表示 |
| 2026/04/24 | 04/24 13:51 | EF510 | 510 | 富山A4 | 小矢市安楽寺地区(石動-倶利伽羅間)を14時03分に通過(ほぼ定通)。31ftコンテナ:合計4個、20ftコンテナ:1個(FLコンテナ)、20ftタンクコンテナ:1個を積載 | 非表示 |
| 2026/04/24 | 04/24 07:49 | EF510 | 510 | 富山A4 | ||
| 2026/04/23 | 04/23 13:30 | EF510 | 16 | 富山A4 | 大村街道踏切(富山貨物駅-富山間)にて撮影・記録。ほぼ定通(13時29分)。フルコン。31ftコンテナ:合計4個、20ftコンテナ:合計2個、12ftタンクコンテナ:1個(脂肪酸輸送用)を積載 | 非表示 |
