富山機関区A7仕業
吹田タ3:**【3093】9:**富山貨物
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 09/29 23:54 | 富山A7 | 非表示 | |||
| 2026/09/28 | 09/28 11:59 | EF510 | 510 | 富山A7 | 加賀温泉+5:26 | |
| 2026/09/27 | 09/27 13:41 | EF510 | 501 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/09/26 | 09/26 05:43 | EF510 | 1 | 富山A7 | 敦賀定発 | |
| 2026/09/25 | 09/25 11:16 | EF510 | 12 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/09/24 | 09/24 13:31 | EF510 | 514 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/09/23 | 09/23 06:39 | 富山A7 | 加賀温泉定時 | |||
| 2026/09/22 | 09/22 13:10 | 富山A7 | 非表示 | |||
| 2026/09/21 | 09/21 08:18 | EF510 | 22 | 富山A7 | 加賀温泉+1時間40分 | |
| 2026/09/20 | 09/20 13:42 | EF510 | 508 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/09/19 | 09/19 10:11 | EF510 | 7 | 富山A7 | ||
| 2026/09/18 | 09/18 13:18 | EF510 | 6 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/09/17 | 09/17 07:05 | EF510 | 13 | 富山A7 | 芦原温泉+18 | |
| 2026/09/16 | 09/16 00:14 | 富山A7 | 非表示 | |||
| 2026/09/15 | 09/15 20:12 | 富山A7 | 非表示 | |||
| 2026/09/14 | 09/14 12:26 | EF510 | 10 | 富山A7 | ||
| 2026/09/13 | 09/13 10:01 | EF510 | 509 | 富山A7 | ||
| 2026/09/12 | 09/12 10:36 | EF510 | 504 | 富山A7 | ||
| 2026/09/11 | 09/11 17:52 | EF510 | 501 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/09/10 | 09/10 13:40 | EF510 | 13 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/09/09 | 09/09 08:00 | EF510 | 510 | 富山A7 | 金タ+32分着 | |
| 2026/09/08 | 09/08 23:14 | 富山A7 | 非表示 | |||
| 2026/09/07 | 09/07 06:41 | EF510 | 507 | 富山A7 | 南福井定時 | |
| 2026/09/06 | 09/06 05:22 | EF510 | 511 | 富山A7 | 敦賀定着発 | |
| 2026/09/05 | 09/05 09:27 | EF510 | 5 | 富山A7 | 南福井+2:48予定 | 非表示 |
| 2026/09/04 | 09/04 11:10 | EF510 | 20 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/09/03 | 09/03 12:45 | EF510 | 502 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/09/02 | 09/02 13:35 | EF510 | 17 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/09/01 | 09/01 13:00 | 富山A7 | 非表示 | |||
| 2026/08/31 | 08/31 12:44 | EF510 | 503 | 富山A7 | 非表示 | |
