富山機関区A7仕業 充当履歴

A7仕業の充当履歴を公開しています。

機関車運用状況

ページ目次

富山機関区A7仕業

吹田タ3:**【3093】9:**富山貨物

充当履歴

基準日 記録日時 牽引機 仕業 補足 投稿者
2025/10/02 10/02 08:17 EF510 10 富山A7 非表示
2025/10/01 10/01 11:08 EF510 12 富山A7 非表示
2025/09/30 09/30 23:39 富山A7 非表示
2025/09/29 09/29 10:49 EF510 504 富山A7 非表示
2025/09/28 09/28 06:45 EF510 501 富山A7
2025/09/27 09/27 08:20 EF510 22 富山A7
2025/09/26 09/26 10:02 EF510 508 富山A7 非表示
2025/09/25 09/25 10:24 EF510 14 富山A7 非表示
2025/09/24 09/24 10:14 EF510 16 富山A7 非表示
2025/09/23 09/23 23:54 富山A7 非表示
2025/09/22 09/22 21:45 富山A7 22h遅れ
2025/09/21 09/21 07:16 EF510 14 富山A7
2025/09/20 09/20 22:56 EF510 502 富山A7 非表示
2025/09/19 09/19 12:07 EF510 19 富山A7 非表示
2025/09/18 09/18 10:40 EF510 515 富山A7 非表示
2025/09/16 09/16 12:57 富山A7 非表示
2025/09/15 09/15 14:11 EF510 13 富山A7 近江塩津+10:27予定
2025/09/14 09/14 10:48 EF510 501 富山A7 南福井+5:27
2025/09/13 09/13 19:36 EF510 513 富山A7 南福井+12時間48分
2025/09/13 09/13 12:27 EF510 513 富山A7 吹田タ抑止(12:00) 非表示
2025/09/12 09/12 00:57 富山A7 非表示
2025/09/11 09/12 13:00 EF510 16 富山A7 吹田タ抑止(9/12 12:00)
2025/09/10 09/10 07:00 EF510 509 富山A7 非表示
2025/09/09 09/10 23:48 富山A7 非表示
2025/09/08 09/08 07:47 EF510 504 富山A7
2025/09/07 09/07 06:55 EF510 506 富山A7 前から4車目 ルマンド積載
2025/09/06 09/05 01:16 富山A7 非表示
2025/09/05 09/05 01:16 富山A7 非表示
2025/09/04 09/04 22:42 EF510 508 富山A7 金沢タ抑止(9/4 22:00) ムドEH500-68
2025/09/04 09/04 12:21 EF510 508 富山A7 南福井抑止(9/4 12:00)
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました