機関車運用状況ページ目次
EF510-501号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/09 | 08/10 09:05 | EF510 | 501 | 富山A16 | 新潟タ止 | |
| 2026/08/09 | 08/09 11:19 | EF510 | 501 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/08/07 | 08/07 23:31 | EF510 | 501 | 富山A15 | 非表示 | |
| 2026/08/07 | 08/07 16:27 | EF510 | 501 | 富山A14 | 神足定時 | |
| 2026/08/06 | 08/07 11:00 | EF510 | 501 | 富山A13 | 非表示 | |
| 2026/08/04 | 08/05 12:22 | EF510 | 501 | 富山A12 | 秋田貨物+10:06予定 | 非表示 |
| 2026/08/04 | 08/04 21:44 | EF510 | 501 | 富山A12 | 直江津+8:46着予定 | 非表示 |
| 2026/08/03 | 08/03 23:51 | EF510 | 501 | 富山A11 | ||
| 2026/08/02 | 08/02 07:37 | EF510 | 501 | 富山A10B | 南福井定着 | |
| 2026/08/01 | 08/01 21:33 | EF510 | 501 | 富山A10A | 非表示 | |
| 2026/07/30 | 07/31 08:19 | EF510 | 501 | 富山A12 | 秋田貨物+5:49予定 | 非表示 |
| 2026/07/30 | 07/30 17:58 | EF510 | 501 | 富山A12 | 直江津+6:11着予定 | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/30 12:48 | EF510 | 501 | 富山A11 | 吹田タ+2:38着予定 | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/29 13:33 | EF510 | 501 | 富山A10B | 非表示 | |
| 2026/07/28 | 07/28 06:09 | EF510 | 501 | 富山A39 | 東金沢定時 | |
| 2026/07/27 | 07/28 23:30 | EF510 | 501 | 富山A38 | 非表示 | |
| 2026/07/27 | 07/27 16:02 | EF510 | 501 | 富山A37 | 酒田+6:56着 | 非表示 |
| 2026/07/25 | 07/25 09:46 | EF510 | 501 | 富山A39 | 吹田タ+5:19着予定 | 非表示 |
| 2026/07/25 | 07/25 09:22 | EF510 | 501 | 富山A39 | 富貨+4時間02分発 | |
| 2026/07/25 | 07/26 07:59 | EF510 | 501 | 富山A36 | 新潟タ止 | 非表示 |
| 2026/07/25 | 07/26 07:59 | EF510 | 501 | 富山A35 | 2093-2092レ運休 | 非表示 |
| 2026/07/25 | 07/25 14:25 | EF510 | 501 | 富山A35 | 酒田+11:06予定 | 非表示 |
| 2026/07/24 | 07/24 15:53 | EF510 | 501 | 富山A34 | ||
| 2026/07/23 | 07/24 16:12 | EF510 | 501 | 富山A33 | 非表示 | |
| 2026/07/22 | 07/23 13:46 | EF510 | 501 | 富山A32 | 新潟タ+6:25着 | 非表示 |
| 2026/07/22 | 07/23 08:24 | EF510 | 501 | 富山A32 | 南長岡抑止(12:00) | 非表示 |
| 2026/07/21 | 07/21 23:59 | EF510 | 501 | 富山A2 | 1087レのみ | 非表示 |
| 2026/07/19 | 07/19 08:37 | EF510 | 501 | 富山A2 | 1086レのみ | 非表示 |
| 2026/07/18 | 07/18 23:36 | EF510 | 501 | 富山A1 | 3090 金タ定発 | |
| 2026/07/17 | 07/18 13:38 | EF510 | 501 | 富山A13 | 非表示 | |
