EF510-7号機 運用履歴

EF510-7号機の運用履歴を公開しています。

機関車運用状況

ページ目次

EF510-7号機 運用・回送履歴

基準日 記録日時 牽引 仕業 補足 投稿者
2026/09/27 09/28 08:50 EF510 7 富山A12 酒田+6:53着予定 非表示
2026/09/27 09/28 00:06 EF510 7 富山A12 直江津+6:55着予定 非表示
2026/09/27 09/27 23:41 EF510 7 富山A12 金タ+4:10着(富山管内人身事故発生のため抑え)
2026/09/26 09/26 17:24 EF510 7 富山A4 富山貨付近、定通(13時28分)。フル積載 非表示
2026/09/26 09/26 13:30 EF510 7 富山A4 非表示
2026/09/24 09/24 06:36 EF510 7 富山A31 金タ定発
2026/09/24 09/25 11:16 EF510 7 富山A3 非表示
2026/09/23 09/23 14:15 EF510 7 富山A29 非表示
2026/09/20 09/20 13:16 EF510 7 富山A2 1086のみ 非表示
2026/09/19 09/19 10:11 EF510 7 富山A7
2026/09/19 09/20 11:36 EF510 7 富山A1 非表示
2026/09/18 09/18 13:18 EF510 7 富山A6 非表示
2026/09/17 09/17 14:08 EF510 7 富山A5 非表示
2026/09/16 09/16 12:37 EF510 7 富山A4 非表示
2026/09/14 09/15 12:14 EF510 7 富山A3 非表示
2026/09/13 09/13 12:24 EF510 7 富山A39 非表示
2026/09/12 09/13 12:37 EF510 7 富山A38 非表示
2026/09/12 09/13 12:37 EF510 7 富山A37 非表示
2026/09/11 09/11 23:04 EF510 7 富山A34 非表示
2026/09/10 09/11 22:35 EF510 7 富山A33 非表示
2026/09/09 09/10 07:13 EF510 7 富山A32 越後岩塚+0:41 非表示
2026/09/09 09/09 06:52 EF510 7 富山A31 金タ定発
2026/09/07 09/07 14:39 EF510 7 富山A31 南福井止
2026/09/07 09/09 13:45 EF510 7 富山A30 非表示
2026/09/07 09/07 18:03 EF510 7 富山A29 南福井から 非表示
2026/09/05 09/05 14:36 EF510 7 富山A41 富山貨物+約2:35着 非表示
2026/09/05 09/05 14:28 EF510 7 富山A41 高岡+1:40 非表示
2026/09/05 09/05 10:50 EF510 7 富山A41 南福井+1:36発
2026/09/04 09/04 23:13 EF510 7 富山A40 非表示
2026/09/04 09/04 11:40 EF510 7 富山A39 非表示
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました