機関車運用状況ページ目次
EF510-504号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 04/02 12:15 | EF510 | 504 | 富山A91 | ムドEF510-11 | 非表示 |
| 2026/03/31 | 04/01 12:46 | EF510 | 504 | 富山A13 | 非表示 | |
| 2026/03/29 | 03/29 22:55 | EF510 | 504 | 富山A12 | 非表示 | |
| 2026/03/28 | 03/29 14:20 | EF510 | 504 | 富山A11 | 非表示 | |
| 2026/03/28 | 03/28 13:20 | EF510 | 504 | 富山A10B | ||
| 2026/03/27 | 03/27 22:55 | EF510 | 504 | 富山A10A | 非表示 | |
| 2026/03/26 | 03/27 23:21 | EF510 | 504 | 富山A9 | 非表示 | |
| 2026/03/26 | 03/26 10:24 | EF510 | 504 | 富山A8 | ||
| 2026/03/24 | 03/25 11:02 | EF510 | 504 | 富山A13 | ||
| 2026/03/22 | 03/22 18:40 | EF510 | 504 | 富山A12 | 非表示 | |
| 2026/03/21 | 03/22 09:49 | EF510 | 504 | 富山A11 | 非表示 | |
| 2026/03/20 | 03/20 23:41 | EF510 | 504 | 富山A10B | 新潟タ+8:41着予定 | 非表示 |
| 2026/03/20 | 03/20 20:42 | EF510 | 504 | 富山A10B | 直江津+8:58予定 | 非表示 |
| 2026/03/20 | 03/20 14:18 | EF510 | 504 | 富山A10B | 南福井+9:22予定 | 非表示 |
| 2026/03/20 | 03/20 13:00 | EF510 | 504 | 富山A10B | おごと温泉停車中(13:00) | 非表示 |
| 2026/03/19 | 03/19 12:55 | EF510 | 504 | 富山A91 | 非表示 | |
| 2026/03/13 | 03/13 22:33 | EF510 | 504 | 富山A92 | 非表示 | |
| 2026/03/12 | 03/12 12:25 | EF510 | 504 | 富山A91 | ムドEF510-10 | 非表示 |
| 2026/03/05 | 03/05 12:34 | EF510 | 504 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/03/05 | 03/05 07:01 | EF510 | 504 | 富山A7 | 南福井定時 | |
| 2026/03/04 | 03/04 12:44 | EF510 | 504 | 富山A6 | 非表示 | |
| 2026/03/03 | 03/03 12:40 | EF510 | 504 | 富山A5 | 非表示 | |
| 2026/03/01 | 03/01 14:44 | EF510 | 504 | 富山A4 | 東金沢定時 | |
| 2026/03/01 | 03/01 08:27 | EF510 | 504 | 富山A4 | 富山機関区付近にて撮影・確認。13時28分に定通 | 非表示 |
| 2026/02/27 | 02/27 22:42 | EF510 | 504 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2026/02/27 | 02/27 16:35 | EF510 | 504 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/02/26 | 02/26 14:36 | EF510 | 504 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2026/02/26 | 02/27 16:35 | EF510 | 504 | 富山A1 | 非表示 | |
| 2026/02/25 | 02/26 04:05 | EF510 | 504 | 富山A40 | 非表示 | |
| 2026/02/25 | 02/25 07:46 | EF510 | 504 | 富山A39 | ||
