機関車運用状況ページ目次
EF510-505号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/27 | 12/27 21:46 | EF510 | 505 | 富山A6 | 吹田タ+7:00着予定(21時現在) | 非表示 |
| 2025/12/26 | 12/26 09:59 | EF510 | 505 | 富山A5 | 直江津+2:15着予定(9時現在) | 非表示 |
| 2025/12/26 | 12/26 08:15 | EF510 | 505 | 富山A5 | 直江津+2:14着予定(8時現在) | 非表示 |
| 2025/12/26 | 12/26 07:39 | EF510 | 505 | 富山A5 | 7時現在、金沢タ停車中 | 非表示 |
| 2025/12/26 | 12/26 05:38 | EF510 | 505 | 富山A5 | 芦原温泉+3時間32分で運転再開 | |
| 2025/12/26 | 12/26 04:01 | EF510 | 505 | 富山A5 | 4時現在 芦原温泉本線停車中(手取川風規制) | |
| 2025/12/24 | 12/25 12:30 | EF510 | 505 | 富山A4 | 大阪タ+13:25着(25日12時) | 非表示 |
| 2025/12/24 | 12/25 07:36 | EF510 | 505 | 富山A4 | 大阪タ+13:31着予定(25日7時現在) | 非表示 |
| 2025/12/24 | 12/25 01:42 | EF510 | 505 | 富山A4 | 南福井+10時間13分着 | |
| 2025/12/24 | 12/24 17:27 | EF510 | 505 | 富山A4 | 米原操+10:08着予定(17時現在) | 非表示 |
| 2025/12/24 | 12/24 16:48 | EF510 | 505 | 富山A4 | 近江塩津+9:35予定(16:00) | 非表示 |
| 2025/12/24 | 12/24 12:35 | EF510 | 505 | 富山A4 | 酒田+9:15着予定(12:00) | 非表示 |
| 2025/12/22 | 12/23 12:38 | EF510 | 505 | 富山A3 | 青森信+3:18着予定(23日12時現在) | 非表示 |
| 2025/12/22 | 12/23 09:24 | EF510 | 505 | 富山A3 | 黒井+2:20(23日9時現在) | 非表示 |
| 2025/12/22 | 12/23 08:20 | EF510 | 505 | 富山A3 | 直江津+2:13予定(23日8時現在) | 非表示 |
| 2025/12/22 | 12/23 07:06 | EF510 | 505 | 富山A3 | 富山貨物+1:58(23日7時) | 非表示 |
| 2025/12/20 | 12/20 06:39 | EF510 | 505 | 富山A7 | ||
| 2025/12/19 | 12/19 22:55 | EF510 | 505 | 富山A6 | 非表示 | |
| 2025/12/18 | 12/18 17:12 | EF510 | 505 | 富山A5 | 非表示 | |
| 2025/12/16 | 12/16 17:18 | EF510 | 505 | 富山A4 | 吹田タ+3:03着予定(17時現在) | 非表示 |
| 2025/12/16 | 12/16 15:21 | EF510 | 505 | 富山A4 | 膳所+2:00着予定(16時現在) | 非表示 |
| 2025/12/16 | 12/16 15:13 | EF510 | 505 | 富山A4 | 新富山口駅にて撮影・確認。15時07分通過(+約1:47遅れ)。31ftコンテナ✕合計12個(うち、ヤマト運輸✕計10個)積載 | 非表示 |
| 2025/12/14 | 12/14 16:21 | EF510 | 505 | 富山A39 | ムドEH500-68 | 非表示 |
| 2025/12/14 | 12/16 15:39 | EF510 | 505 | 富山A3 | 大阪タ発14日分 | 非表示 |
| 2025/12/14 | 12/15 12:45 | EF510 | 505 | 富山A3 | 羽前水沢停車中(15日12時現在) | 非表示 |
| 2025/12/13 | 12/14 16:21 | EF510 | 505 | 富山A38 | 非表示 | |
| 2025/12/13 | 12/13 14:17 | EF510 | 505 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2025/12/12 | 12/13 14:17 | EF510 | 505 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2025/12/12 | 12/12 11:42 | EF510 | 505 | 富山A35 | 大館+3:39着予定(11時現在) | 非表示 |
| 2025/12/11 | 12/11 21:30 | EF510 | 505 | 富山A34 | 非表示 | |
