ページ目次
熱田の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:34 | 上り | 2066レ | 算出 |
||
-- | 00:39 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
-- | 00:45 | 上り | 1056レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 00:53 | 上り | 58レ | 算出 |
||
-- | 01:09 | 上り | 52レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:17 | 上り | 2064レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:24 | 上り | 50レ | 算出 |
||
-- | 01:29 | 上り | 1096レ | 算出 |
||
-- | 01:34 | 下り | 5067レ | 算出 |
||
-- | 01:43 | 下り | 1091レ | 算出 |
||
-- | 01:43 | 上り | 5054レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:50 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 01:51 | 上り | 2068レ | 算出 |
||
-- | 01:58 | 上り | 5066レ | 算出 |
||
-- | 01:58 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 02:04 | 下り | 2067レ | 算出 |
||
-- | 02:05 | 上り | 70レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 02:12 | 上り | 5068レ | 算出 |
||
-- | 02:18 | 上り | 5086レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 02:20 | 下り | 1085レ | 算出 |
||
-- | 02:35 | 下り | 2061レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 02:44 | 上り | 66レ | 算出 |
||
-- | 02:49 | 下り | 1061レ | 算出 |
||
-- | 03:03 | 下り | 2063レ | 算出 |
||
-- | 03:12 | 下り | 51レ | 算出 |
||
-- | 03:15 | 下り | 53レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 03:26 | 下り | 1067レ | 算出 |
||
-- | 03:32 | 下り | 65レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 03:40 | 下り | 63レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 03:49 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 04:02 | 下り | 2065レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 04:09 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 04:15 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 04:22 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 04:31 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
-- | 04:36 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 04:45 | 下り | 1099レ | 算出 |
||
-- | 05:10 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 05:16 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 05:20 | 下り | 1059レ | 算出 |
||
-- | 05:30 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 05:56 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 06:16 | 上り | 2078レ | 算出 |
||
-- | 06:36 | 上り | 5580レ | 算出 |
||
-- | 07:14 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 07:38 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 09:06 | 下り | 1071レ | 算出 |
||
-- | 09:43 | 下り | 5085レ | 算出 |
||
-- | 09:47 | 上り | 1550レ | 算出 |
||
-- | 09:54 | 上り | 1066レ | 算出 |
||
-- | 09:58 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 10:14 | 下り | 5783レ | 算出 |
||
-- | 10:16 | 上り | 8862レ | 算出 |
||
-- | 10:25 | 下り | 5091レ | 算出 |
||
-- | 10:40 | 下り | 59レ | 算出 |
||
-- | 10:48 | 上り | 5780レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 10:50 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
-- | 11:20 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 12:11 | 下り | 3071レ | 算出 |
||
-- | 12:26 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
-- | 12:32 | 上り | 1552レ | 算出 |
||
-- | 12:57 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 13:20 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 14:20 | 上り | 1050レ | 算出 |
||
-- | 14:42 | 下り | 8785レ | 算出 |
||
-- | 14:46 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 14:56 | 下り | 5073レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 15:10 | 上り | 68レ | 算出 |
||
-- | 15:18 | 下り | 9863レ | 算出 |
||
-- | 15:27 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 16:05 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 16:05 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 16:20 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 16:28 | 下り | 5767レ | 算出 |
||
-- | 16:32 | 上り | 5782レ | 算出 |
||
-- | 17:04 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
-- | 18:27 | 下り | 1551レ | 算出 |
||
-- | 18:36 | 上り | 5064レ | 算出 |
||
-- | 19:47 | 上り | 5090レ | 算出 |
||
-- | 19:57 | 下り | 2079レ | 算出 |
||
-- | 20:12 | 上り | 8784レ | 算出 |
||
-- | 20:18 | 下り | 5075レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 20:26 | 下り | 1553レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 20:53 | 下り | 1093レ | 算出 |
||
-- | 21:08 | 下り | 1097レ | 算出 |
||
-- | 21:47 | 上り | 1098レ | 算出 |
||
-- | 22:49 | 下り | 71レ | 算出 |
||
-- | 23:02 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
-- | 23:15 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
-- | 23:31 | 下り | 5781レ | 算出 |
||
-- | 23:33 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
-- | 23:40 | 上り | 1084レ | 算出 |
||
-- | 23:51 | 上り | 2062レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。