ページ目次
千里丘の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:12 | 上り | 4061レ | 算出 |
||
-- | 00:21 | 上り | 4091レ | 算出 |
||
-- | 00:27 | 上り | 66レ | 算出 |
||
-- | 00:32 | 下り | 1095レ | 算出 |
||
-- | 01:39 | 下り | 5053レ |
匿 EF210-6
| 算出 |
|
-- | 01:46 | 下り | 71レ |
匿 EF210-8
| 算出 |
|
-- | 01:51 | 下り | 57レ | 算出 |
||
-- | 01:59 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
-- | 02:40 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 02:47 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 02:52 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 03:09 | 上り | 1094レ | 算出 |
||
-- | 03:24 | 上り | 3093レ | 算出 |
||
-- | 03:36 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 04:16 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 04:38 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 04:43 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 04:45 | 下り | 1091レ |
匿 EF210-13
| 算出 |
|
-- | 04:51 | 上り | 1064レ |
匿 EF210-4
| 算出 |
|
-- | 04:54 | 下り | 2061レ | 算出 |
||
-- | 04:56 | 上り | 3097レ |
匿 EF510-2
| 算出 |
|
-- | 05:10 | 下り | 51レ | 算出 |
||
-- | 05:16 | 下り | 5055レ | 算出 |
||
-- | 05:21 | 下り | 1061レ |
匿 EF210-1
| 算出 |
|
-- | 05:25 | 下り | 1085レ | 算出 |
||
-- | 05:32 | 下り | 53レ | 算出 |
||
-- | 05:43 | 下り | 2063レ |
匿 EF66 127
| 算出 |
|
-- | 05:45 | 上り | 4081レ | 算出 |
||
-- | 05:50 | 下り | 63レ | 算出 |
||
-- | 05:51 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 05:55 | 下り | 65レ | 算出 |
||
-- | 06:06 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 06:15 | 上り | 8052レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 06:15 | 上り | 8058レ |
匿 EF210-15
| 算出 |
|
-- | 06:16 | 下り | 8053レ | 算出 |
||
-- | 06:26 | 下り | 2065レ | 算出 |
||
-- | 06:31 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 06:38 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 06:50 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 07:01 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 07:33 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
-- | 09:30 | 下り | 1059レ |
匿 EF210-18
| 算出 |
|
-- | 09:42 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
-- | 10:02 | 上り | 56レ | 算出 |
||
-- | 10:15 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 10:28 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 10:42 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 11:01 | 上り | 62レ | 算出 |
||
-- | 11:11 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 11:31 | 上り | 1050レ |
匿 EF210-5
| 算出 |
|
-- | 11:48 | 下り | 1071レ |
匿 EF210-17
| 算出 |
|
-- | 12:12 | 上り | 1062レ | 算出 |
||
-- | 12:26 | 上り | 8182レ | 算出 |
||
-- | 12:42 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 12:44 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 13:12 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
-- | 13:25 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
-- | 13:31 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 13:41 | 下り | 5085レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 13:48 | 下り | 59レ | 算出 |
||
-- | 13:55 | 上り | 4071レ | 算出 |
||
-- | 14:12 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 14:18 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
-- | 14:25 | 上り | 8561レ | 算出 |
||
-- | 14:47 | 下り | 8183レ | 算出 |
||
-- | 14:55 | 上り | 5064レ |
匿 EF210-7
| 算出 |
|
-- | 14:59 | 上り | 3099レ | 算出 |
||
-- | 15:12 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
-- | 15:49 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 16:15 | 下り | 8865レ | 算出 |
||
-- | 17:59 | 上り | 8864レ | 算出 |
||
-- | 18:06 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 18:47 | 下り | 5073レ | 算出 |
||
-- | 19:02 | 上り | 1084レ | 算出 |
||
-- | 19:30 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
-- | 19:56 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
-- | 20:12 | 下り | 8057レ | 算出 |
||
-- | 20:20 | 上り | 2062レ | 算出 |
||
-- | 20:47 | 上り | 4075レ | 算出 |
||
-- | 21:30 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
-- | 21:50 | 上り | 2066レ | 算出 |
||
-- | 22:02 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 22:16 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
-- | 22:38 | 上り | 58レ | 算出 |
||
-- | 22:43 | 上り | 2064レ | 算出 |
||
-- | 22:57 | 上り | 52レ | 算出 |
||
-- | 23:01 | 上り | 5086レ | 算出 |
||
-- | 23:14 | 上り | 70レ | 算出 |
||
-- | 23:17 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
-- | 23:20 | 上り | 4059レ | 算出 |
||
-- | 23:21 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
-- | 23:26 | 上り | 50レ | 算出 |
||
-- | 23:33 | 上り | 2068レ | 算出 |
||
-- | 23:37 | 上り | 5062レ | 算出 |
||
-- | 23:38 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
-- | 23:54 | 上り | 5082レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。