機関車運用状況ページ目次
富山機関区A41仕業
吹田タ5:**【4081】9:**東金沢10:**【81】11:**富山貨物【入換】富山貨物
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | 12/07 08:33 | EF510 | 508 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/12/06 | 12/06 14:05 | EF510 | 503 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/12/05 | 12/05 11:54 | EF510 | 2 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/12/04 | 12/04 12:36 | EF510 | 17 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/12/03 | 12/03 16:15 | EF510 | 515 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/12/02 | 12/02 12:34 | EF510 | 511 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/12/01 | 12/04 16:24 | EF510 | 513 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/30 | 11/30 14:51 | EF510 | 507 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/30 | 11/30 12:09 | EF510 | 507 | 富山A41 | 富山駅にて、発車前の430M(金沢行き)の車内から通過を確認。定時 | 非表示 |
| 2025/11/29 | 11/29 11:33 | EF510 | 514 | 富山A41 | 高岡やぶなみ駅にて撮影・確認。11時26分定通 | 非表示 |
| 2025/11/28 | 11/28 16:03 | EF510 | 510 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/27 | 11/27 08:22 | EF510 | 509 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/26 | 11/26 12:55 | EF510 | 12 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/24 | 11/24 22:45 | EF510 | 19 | 富山A41 | 南福井-金沢タ 単機 | 非表示 |
| 2025/11/24 | 11/24 13:51 | EF510 | 19 | 富山A41 | 金沢タ発 | 非表示 |
| 2025/11/23 | 11/23 12:05 | EF510 | 504 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/22 | 11/22 14:16 | EF510 | 19 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/21 | 11/21 17:39 | EF510 | 501 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/20 | 11/20 12:58 | EF510 | 506 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/19 | 11/19 13:50 | EF510 | 505 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/16 | 11/16 09:22 | EF510 | 504 | 富山A41 | 南福井+4 | |
| 2025/11/15 | 11/15 13:28 | EF510 | 507 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/14 | 11/14 11:30 | EF510 | 7 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/13 | 11/13 11:49 | EF510 | 14 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/12 | 11/12 14:13 | EF510 | 502 | 富山A41 | 4h遅れ | 非表示 |
| 2025/11/10 | 11/10 12:45 | EF510 | 512 | 富山A41 | 南福井発 | 非表示 |
| 2025/11/08 | 11/08 13:32 | EF510 | 508 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/07 | 11/07 14:08 | EF510 | 509 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2025/11/07 | 11/07 07:45 | 富山A41 | ||||
| 2025/11/06 | 11/06 13:35 | EF510 | 22 | 富山A41 | 非表示 | |
