ページ目次
摂津富田の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:18 | 上り | 4061レ | 算出 |
||
-- | 00:26 | 下り | 1095レ | 算出 |
||
-- | 00:26 | 上り | 4091レ | 算出 |
||
-- | 00:32 | 上り | 66レ | 算出 |
||
-- | 01:33 | 下り | 5053レ |
匿 EF210-6
| 算出 |
|
-- | 01:40 | 下り | 71レ |
匿 EF210-8
| 算出 |
|
-- | 01:45 | 下り | 57レ | 算出 |
||
-- | 01:53 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
-- | 02:46 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 02:53 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 02:58 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 03:15 | 上り | 1094レ | 算出 |
||
-- | 03:31 | 上り | 3093レ | 算出 |
||
-- | 03:42 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 04:09 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 04:32 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 04:39 | 下り | 1091レ |
匿 EF210-13
| 算出 |
|
-- | 04:48 | 下り | 2061レ | 算出 |
||
-- | 04:48 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 04:56 | 上り | 1064レ |
匿 EF210-4
| 算出 |
|
-- | 05:02 | 上り | 3097レ |
匿 EF510-2
| 算出 |
|
-- | 05:04 | 下り | 51レ | 算出 |
||
-- | 05:10 | 下り | 5055レ | 算出 |
||
-- | 05:15 | 下り | 1061レ |
匿 EF210-1
| 算出 |
|
-- | 05:20 | 下り | 1085レ | 算出 |
||
-- | 05:26 | 下り | 53レ | 算出 |
||
-- | 05:38 | 下り | 2063レ |
匿 EF66 127
| 算出 |
|
-- | 05:45 | 下り | 63レ | 算出 |
||
-- | 05:51 | 上り | 4081レ | 算出 |
||
-- | 05:53 | 下り | 65レ | 算出 |
||
-- | 05:57 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 06:00 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 06:06 | 下り | 8053レ | 算出 |
||
-- | 06:20 | 下り | 2065レ | 算出 |
||
-- | 06:20 | 上り | 8052レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 06:20 | 上り | 8058レ |
匿 EF210-15
| 算出 |
|
-- | 06:25 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 06:32 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 06:44 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 06:55 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 07:39 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
-- | 09:24 | 下り | 1059レ |
匿 EF210-18
| 算出 |
|
-- | 09:34 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
-- | 10:07 | 上り | 56レ | 算出 |
||
-- | 10:09 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 10:33 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 10:47 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 11:06 | 上り | 62レ | 算出 |
||
-- | 11:17 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 11:36 | 上り | 1050レ |
匿 EF210-5
| 算出 |
|
-- | 11:42 | 下り | 1071レ |
匿 EF210-17
| 算出 |
|
-- | 12:17 | 上り | 1062レ | 算出 |
||
-- | 12:33 | 上り | 8182レ | 算出 |
||
-- | 12:38 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 12:47 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 13:11 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 13:17 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
-- | 13:32 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
-- | 13:35 | 下り | 5085レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 13:36 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 13:36 | 下り | 59レ | 算出 |
||
-- | 14:01 | 上り | 4071レ | 算出 |
||
-- | 14:12 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
-- | 14:17 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 14:32 | 上り | 8561レ | 算出 |
||
-- | 14:38 | 下り | 8183レ | 算出 |
||
-- | 15:01 | 上り | 5064レ |
匿 EF210-7
| 算出 |
|
-- | 15:04 | 上り | 3099レ | 算出 |
||
-- | 15:07 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
-- | 15:43 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 16:09 | 下り | 8865レ | 算出 |
||
-- | 18:05 | 上り | 8864レ | 算出 |
||
-- | 18:41 | 下り | 5073レ | 算出 |
||
-- | 19:08 | 上り | 1084レ | 算出 |
||
-- | 19:36 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
-- | 20:02 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
-- | 20:06 | 下り | 8057レ | 算出 |
||
-- | 20:27 | 上り | 2062レ | 算出 |
||
-- | 20:52 | 上り | 4075レ | 算出 |
||
-- | 21:36 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
-- | 21:56 | 上り | 2066レ | 算出 |
||
-- | 22:07 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 22:21 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
-- | 22:43 | 上り | 58レ | 算出 |
||
-- | 22:48 | 上り | 2064レ | 算出 |
||
-- | 23:02 | 上り | 52レ | 算出 |
||
-- | 23:07 | 上り | 5086レ | 算出 |
||
-- | 23:12 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
-- | 23:15 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
-- | 23:19 | 上り | 70レ | 算出 |
||
-- | 23:26 | 上り | 4059レ | 算出 |
||
-- | 23:31 | 上り | 50レ | 算出 |
||
-- | 23:33 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
-- | 23:38 | 上り | 2068レ | 算出 |
||
-- | 23:42 | 上り | 5062レ | 算出 |
||
-- | 23:59 | 上り | 5082レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。