過去ログ
- 2007年11月
 ↓
- 新製投入開始。最大で15連2本の陣容で推移。
上野東京ライン・湘南新宿ライン・東海道・宇都宮・高崎線向け - 基本編成
|  黒磯/前橋 沼津  国府津車両センター所属E233系3000番台基本編成 
 | 4文字略称は代表車両群のみ掲載 凡例・全車動向は編成別ページへ | |||||||||||
| 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | |||
| ▽WC | > | <> | WC | > | WC | |||||||
| 編成 | クハE233 | モハE233 VVVF SC90立
			IGBT | モハE232 CP MH.. | モハE233 VVVF SC90立
			IGBT | モハE232 SIV SC86B芝
				IGBT CP MH.. | サロE233 | サロE232 | モハE233 VVVF SC90立
			IGBT | モハE232 SIV SC86B芝
				IGBT CP MH.. | クハE232 | 新製・組成 ~ | ~ 廃車・解除 | 
| E-0124/10/18 | 3001 | 3201 | 3201 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3401 | 3401 | 3001 | 全車新製 07/11/28 E  出 東急 | |
| E-0224/10/23 | 3002 | 3202 | 3202 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3402 | 3402 | 3002 | 全車新製 10/02/18 E  出 東急 | |
- 編成番号 凡例
- 編成番号背景色編成構成や主制御装置が異なる初期編成
- 車番 凡例
- 
新製日背景色
東急
|  黒磯/前橋 沼津  国府津車両センター所属E233系3000番台基本編成 
 | 4文字略称は代表車両群のみ掲載 凡例・全車動向は編成別ページへ | ||||||||||||
| 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | ||||
| ▽WC | > | > | WC | WC | <> | WC | |||||||
| 編成 | クハE233 | モハE233 VVVF SC98立
			IGBT | モハE232 SIV SC86B芝
				IGBT CP MH.. | モハE233 VVVF SC98立
			IGBT | モハE232 CP MH.. | サロE233 | サロE232 | モハE233 VVVF SC98立
			IGBT | モハE232 SIV SC86B芝
				IGBT CP MH.. | クハE232 | 元*1 | 新製・組成 ~ | ~ 廃車・解除 | 
| E-0324/10/24? 22/11/16 | 3003 11/09/04 | 3203 → | 3003 → | 3403 → | 3803 → | 3003 11/07/14 | 3003 → | 3003 11/09/04 | 3403 → | 3003 → | NT1 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-0424/10/17 25/10/05 コツ | 3004 11/09/11 | 3204 → | 3004 → | 3404 → | 3804 → | 3004 11/07/14 | 3004 → | 3004 11/09/11 | 3404 → | 3004 → | NT2 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-0524/10/21 23/03/21 | 3005 11/09/29 | 3205 → | 3005 → | 3405 → | 3805 → | 3005 11/08/25 | 3005 → | 3005 11/09/29 | 3405 → | 3005 → | NT3 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-0624/10/19 | 3006 11/10/19 | 3206 → | 3006 → | 3406 → | 3806 → | 3006 11/08/25 | 3006 → | 3006 11/10/19 | 3406 → | 3006 → | NT4 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-0724/10/20 | 3007 11/11/07 | 3207 → | 3007 → | 3407 → | 3807 → | 3007 11/09/29 | 3007 → | 3007 11/11/07 | 3407 → | 3007 → | NT5 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-08 | 3008 11/11/28 | 3208 → | 3008 → | 3408 → | 3808 → | 3008 11/09/29 | 3008 → | 3008 11/11/28 | 3408 → | 3008 → | NT6 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-0922/11/16 | 3009 11/12/13 | 3209 → | 3009 → | 3409 → | 3809 → | 3009 11/09/29 | 3009 → | 3009 11/12/13 | 3409 → | 3009 → | NT7 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-1025/09/21 コツ | 3010 12/01/05 | 3210 → | 3010 → | 3410 → | 3810 → | 3010 11/09/29 | 3010 → | 3010 12/01/05 | 3410 → | 3010 → | NT8 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-1122/12/30 | 3011 12/01/24 | 3211 → | 3011 → | 3411 → | 3811 → | 3011 11/12/16 | 3011 → | 3011 12/01/24 | 3411 → | 3011 → | NT9 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-1225/10/30 東京 | 3012 12/02/15 | 3212 → | 3012 → | 3412 → | 3812 → | 3012 11/12/16 | 3012 → | 3012 12/02/15 | 3412 → | 3012 → | NT10 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-1323/01/-- | 3013 12/02/29 | 3213 → | 3013 → | 3413 → | 3813 → | 3013 11/12/16 | 3013 → | 3013 12/02/29 | 3413 → | 3013 → | NT11 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-1425/09/08 東京25/09/08 東京 | 3014 12/03/21 | 3214 → | 3014 → | 3414 → | 3814 → | 3014 11/12/16 | 3014 → | 3014 12/03/21 | 3414 → | 3014 → | NT12 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-1525/08/18 コツ23/02/12 | 3015 12/04/03 | 3215 → | 3015 → | 3415 → | 3815 → | 3015 12/03/01 | 3015 → | 3015 12/04/03 | 3415 → | 3015 → | NT13 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-16 | 3016 12/04/25 | 3216 → | 3016 → | 3416 → | 3816 → | 3016 12/03/01 | 3016 → | 3016 12/04/25 | 3416 → | 3016 → | NT14 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-17 | 3017 12/05/17 | 3217 → | 3017 → | 3417 → | 3817 → | 3017 12/03/01 | 3017 → | 3017 12/05/17 | 3417 → | 3017 → | L01 | 15/03/14 E  出 区所 高崎縮小 | (編成中) | 
- 編成番号 凡例
- 編成番号背景色量産編成
- 車番 凡例
- 
新製日背景色
新津東急*1 元編成背景色は2013年3月改正で田町車両センターから転入した編成(元NT編成)。
 元編成背景色は2015年3月改正で高崎車両センターから転入した編成(元D編成)。
 ※コツE-01、E-02編成は当初から国府津車両センター所属。
凡例
上野東京ライン・湘南新宿ライン・東海道・宇都宮・高崎線向け - 付属編成
|  黒磯/前橋 熱海  国府津車両センター 所属E233系3000番台付属編成 
 | 4文字略称は代表車両群のみ掲載 凡例・全車動向は編成別ページへ | |||||||
| 15号車 | 14号車 | 13号車 | 12号車 | 11号車 | ||||
| <> | WC▽ | |||||||
| 編成 | クハE233 | サハE233 CP MH.. CP MH.. | モハE233 VVVF SC98立
			IGBT VVVF SC90立
			IGBT | モハE232 SIV SC86B芝
				IGBT CP MH.. SIV SC86B芝
				IGBT CP MH.. | クハE232 | 元*1 | 新製・組成 ~ | ~ 廃車・解除 | 
| E-5125/09/01 コツ25/06/13 | 3501 07/11/28 | 3001 → | 3601 → | 3601 → | 3501 → | 07/11/28 E  出 東急 新製日 | (編成中) | |
| E-5225/10/20 コツ25/09/06 | 3502 10/02/18 | 3002 → | 3602 → | 3602 → | 3502 → | 10/02/18 E  出 東急 新製日 | (編成中) | |
| E-53 | 3503 11/09/04 | 3003 → | 3603 → | 3603 → | 3503 → | NT51 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-54 | 3504 11/09/11 | 3004 → | 3604 → | 3604 → | 3504 → | NT52 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-55 | 3505 11/09/29 | 3005 → | 3605 → | 3605 → | 3505 → | NT53 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-56 | 3506 11/10/19 | 3006 → | 3606 → | 3606 → | 3506 → | NT54 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-57 | 3507 11/11/07 | 3007 → | 3607 → | 3607 → | 3507 → | NT55 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-58 | 3508 11/11/28 | 3008 → | 3608 → | 3608 → | 3508 → | NT56 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-5922/12/04 | 3509 11/12/13 | 3009 → | 3609 → | 3609 → | 3509 → | NT57 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-60 | 3510 11/12/19 | 3010 → | 3610 → | 3610 → | 3510 → | NT58 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-6123/02/09 | 3511 12/01/12 | 3011 → | 3611 → | 3611 → | 3511 → | NT59 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-6225/06/08 | 3512 12/01/30 | 3012 → | 3612 → | 3612 → | 3512 → | NT60 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-63 | 3513 12/02/24 | 3013 → | 3613 → | 3613 → | 3513 → | NT61 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-64 | 3514 12/03/06 | 3014 → | 3614 → | 3614 → | 3514 → | NT62 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-6523/02/03 | 3515 12/04/03 | 3015 → | 3615 → | 3615 → | 3515 → | NT63 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-6625/06/14 | 3516 12/04/25 | 3016 → | 3616 → | 3616 → | 3516 → | NT64 | 13/03/16 E  出 区所 田町廃止 | (編成中) | 
| E-6723/01/-- | 3517 12/05/07 | 3017 → | 3617 → | 3617 → | 3517 → | D01 | 15/03/14 E  出 区所 高崎縮小 | (編成中) | 
| E-7122/10/10 | 3536 15/01/22 | 3036 → | 3636 → | 3636 → | 3536 → | 15/01/22 E  出 横浜 新製日 | (編成中) | |
| E-7222/12/30 | 3537 15/03/24 | 3037 → | 3637 → | 3637 → | 3537 → | 15/03/24 E  出 横浜 新製日 | (編成中) | |
| E-7317/05/18 新製 | 3538 17/05/18 | 3038 → | 3638 → | 3638 → | 3538 → | 17/05/18 E  出 横浜 新製日 | (編成中) | |
| E-7417/05/30 新製 | 3539 17/05/30 | 3039 → | 3639 → | 3639 → | 3539 → | 17/05/30 E  出 横浜 新製日 | (編成中) | |
- 編成番号 凡例
- 編成番号背景色主制御装置が異なる初期編成 編成番号背景色量産編成

