機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 10/25 土[平土] | 10/26 日[土休] | 10/27 平[休平] | 10/28 平[平平] | 10/29 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 運休 入力 | 入力n数不足 | 入力確度不足 17.6% | 入力確度不足 17.6% | 吹田タ20:**【単1487】20:**大阪タ20:**【ヨ61】4:**幡生操 | |
372 吹 372 吹上郡+0:59予定 入力 | 3 岡 入力 | 運休?入力当該運休 83.3% | 運転確認 岡山タ+2:04着予定運転確認 広島タ+5:48予定EF210-349 吹 広島タ+5:48 入力確度不足11.9% | 入力確度不足 11.9% | 幡生操7:**【2080】17:**大阪タ18:**【単1488】18:**吹田タ | |
| 160 吹 幡生操+6:30予定 入力 | 356 吹 入力 | 342 吹 1h遅れ 入力確度不足54.5% | 356 吹 入力確度不足57.9% | 入力確度不足 57.9% | 吹田タ0:**【2071】8:**幡生操 | |
160 吹 104 新1250 入力 | 160 吹 入力 | 入力確度不足 60.0% | 入力確度不足 66.7% | 入力確度不足 66.7% | 幡生操18:**【単1671】18:**下関貨物19:**【82】19:**幡生操20:**【ヨ1064】7:**名古屋タ8:**【1250】9:**稲沢 | |
| EF510-507 2086 入力 | 運休 入力 | 入力確度不足 41.7% | 運転?入力前日A204 77.1% | 運転?入力前日A204 77.1% | 稲沢18:**【2086】19:**名古屋タ20:**【ヨ1065】7:**幡生操 | |
| 145 吹 万富+4:19着予定 145 吹米原+6:50予定 145 吹熊谷タ+8:40着予定 145 吹倉賀野+8:27着予定 入力 | 運休 入力 | 366 吹 入力確度不足38.5% | EF210-106 新 160 吹 入力確度不足66.7% | 入力確度不足 66.7% | 幡生操10:**【ヨ1056】6:**新鶴見6:**【4057】10:**倉賀野11:**【単4057】11:**高崎操 | |
369 吹 入力 | 運休 入力 | 145 吹 入力確度不足69.2% | 366 吹 入力前日A20687.5% | EF210-106 新?入力前日A206 87.5% | 高崎操16:**【単3092】16:**倉賀野【3092】20:**根岸21:**【8166】22:**川崎貨22:**【ヨ8583】宇都宮タ | |
353 吹 入力 | 149 吹 入力 | 168 吹 入力確度不足61.5% | 145 吹 入力前日A20795.1% | 366 吹?入力前日A207 95.1% | 宇都宮タ5:**【4072】10:**東京タ | |
353 吹 入力 | 149 吹 入力 | 168 吹 入力確度不足69.2% | 145 吹 入力確度不足61.5% | 入力確度不足 61.5% | 東京タ16:**【79】20:**隅田川 | |
353 吹 入力 | 運休 入力 | 168 吹 入力当日A20992.3% | 入力確度不足 56.4% | 入力確度不足 56.4% | 隅田川23:**【ヨ2081】1:**高崎操 | |
149 吹 入力 | 353 吹 入力 | 運休 入力当該運休 91.7% | 168 吹 入力前日A21075.0% | 運転?入力前日A210 75.0% | 高崎操3:**【2080】5:**隅田川 | |
149 吹 入力 | 353 吹 入力 | 149 吹 入力前日A20983.3% | 168 吹 入力当日A21189.7% | 運転?入力当日A211 89.7% | 隅田川10:**【72】13:**東京タ | |
149 吹 入力 | 353 吹 入力 | 149 吹 入力当日A21276.9% | 168 吹 入力確度不足53.7% | 入力確度不足 53.7% | 東京タ16:**【4073】19:**宇都宮タ | |
169 吹 入力 | 運休 入力 | 353 吹 入力前日A213100.0% | 149 吹 入力前日A21394.6% | 168 吹?入力前日A213 94.6% | 宇都宮タ0:**【8572】3:**新鶴見 | |
169 吹 169 吹米原+1:01予定 169 吹吹田タ+1:48着予定 入力 | 369 吹 入力 | 運休 入力当該運休 92.3% | 149 吹 入力当日A21470.7% | 運転?入力当日A214 70.7% | 新鶴見6:**【2059】15:**吹田タ | |
| 169 吹 ムドEF210-150 入力 | 運休 入力 | 355 吹 入力確度不足20.0% | 入力確度不足 11.8% | 入力確度不足 11.8% | 吹田タ22:**【ヨ2058】5:**新鶴見 | |
158 吹 入力 | 運休 入力 | 運休 入力当該運休 76.9% | 355 吹 入力前日A21670.7% | 運転?入力前日A216 70.7% | 新鶴見7:**【8067】13:**笠寺 | |
166 吹 入力 | 158 吹 5780 岐阜タ停車中(09:55) 入力 | 166 吹 入力確度不足25.0% | 355 吹 入力当日A21785.4% | 運転?入力当日A217 85.4% | 笠寺14:**【8785】15:**美濃赤坂19:**【8784】20:**笠寺23:**【ヨ5781】5:**美濃赤坂9:**【5780】10:**笠寺 | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 158 吹 入力前日A21884.6% | 166 吹 入力前日A21882.5% | 355 吹?入力前日A218 82.5% | 笠寺12:**【8066】19:**新鶴見 | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 158 吹 入力当日A21983.3% | 166 吹?入力当日A219 78.0% | 運転?入力当日A219 78.0% | 新鶴見21:**【ヨ2051】2:**笠寺 | |
140 吹 入力 | 運休 入力 | 140 吹 入力当日A222100.0% | 158 吹 入力前日A22095.0% | 運転?入力前日A220 95.0% | 笠寺10:**【5783】11:**美濃赤坂15:**【5782】16:**笠寺 | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 140 吹 入力当日A221100.0% | 158 吹?入力当日A221 92.3% | 運転?入力当日A221 92.3% | 笠寺23:**【ヨ2050】4:**新鶴見 | |
| 349 吹 東京タ+4:21着予定 入力 | 入力 | 353 吹 入力当日A225100.0% | 140 吹 入力前日A22289.2% | 運転?入力前日A222 89.2% | 新鶴見6:**【3076】7:**東京タ | |
302 吹 入力 | 312 吹 入力 | 353 吹 入力確度不足63.6% | 140 吹 入力当日A22392.1% | 運転?入力当日A223 92.1% | 東京タ9:**【4095】12:**蘇我18:**【4096】22:**東京タ | |
110 新 入力 | 128 岡 128 岡1051~1053 入力 | 353 吹 入力当日A22484.6% | 140 吹?入力当日A224 70.7% | 運転?入力当日A224 70.7% | 東京タ23:**【ヨ1051】15:**幡生操 | |
| 139 吹 1h遅れ 139 吹東京タ+5:41着予定 入力 | 運休 314 吹 入力 | 308 吹 入力確度不足15.4% | 入力確度不足 63.4% | 入力確度不足 63.4% | 幡生操20:**【ヨ5052】12:**東京タ | |
144 吹 入力 | 167 吹 入力 | 343 吹 入力確度不足30.8% | 308 吹 入力確度不足46.3% | 入力確度不足 46.3% | 東京タ15:**【ヨ71】1:**吹田タ4:**【71】8:**高松タ10:**【3071】新居浜【入換】新居浜16:**【3070】18:**高松タ【ヨ70】6:**東京タ | |
306 吹 入力 | 343 吹 入力 | 144 吹 入力前々A22783.3% | 167 吹 入力確度不足56.8% | 入力確度不足 56.8% | 東京タ11:**【2073】13:**相模貨17:**【2072】19:**東京タ | |
306 吹 入力 | 運休 入力 | 144 吹 入力当日A22876.9% | 入力確度不足 57.1% | 入力確度不足 57.1% | 東京タ21:**【ヨ2061】4:**吹田タ【入換】吹田タ5:**【3061】6:**安治川口 | |
303 吹 入力 | 運休 入力 | 入力n数不足 | 144 吹?入力前日A229 86.7% | 運転?入力前日A229 86.7% | 安治川口11:**【8182】12:**京都貨14:**【8183】15:**安治川口 | |
| 入力 | 運休 入力 | 141 吹 入力確度不足46.2% | 運転?入力当日A230 71.1% | 運転?入力当日A230 71.1% | 安治川口18:**【3060】18:**吹田タ【入換】吹田タ19:**【ヨ2060】4:**東京タ | |
333 吹 入力 | 運休 入力 | 運休 入力当該運休 84.6% | 141 吹 入力前日A23171.4% | 運転?入力前日A231 71.4% | 東京タ6:**【5061】20:**東福山 | |
328 吹 入力 | 運休 入力 | 運休 入力当該運休 100.0% | 333 吹 入力確度不足59.5% | 入力確度不足 59.5% | 東福山4:**【5060】19:**東京タ | |
328 吹 入力 | 運休 入力 | 303 吹 入力確度不足25.0% | 333 吹?入力当日A233 78.0% | 運転?入力当日A233 78.0% | 東京タ23:**【ヨ63】14:**幡生操 | |
| 316 吹 岡山タ+3:49着予定 316 吹吹田タ+3:58着予定 316 吹米原+5:19予定 316 吹東京タ+8:01着予定 入力 | 340 吹 入力 | 運休 入力当該運休 84.6% | 309 吹 入力確度不足35.7% | 入力確度不足 35.7% | 幡生操3:**【1054】21:**東京タ | |
307 吹 入力 | 318 吹 入力 | 運休 入力当該運休 100.0% | 314 吹 1055レ名古屋07:40通過 入力確度不足47.6% | 入力確度不足 47.6% | 東京タ2:**【1055】19:**幡生操 | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 154 吹 名古屋タ+1:29着予定 入力確度不足36.4% | 入力確度不足 68.3% | 入力確度不足 68.3% | 幡生操23:**【ヨ8056】11:**名古屋タ12:**【単571】13:**稲沢 | |
| 入力 | 307 吹 入力 | 313 吹 入力確度不足23.1% | 154 吹 入力確度不足66.7% | 入力確度不足 66.7% | 稲沢14:**【2082】15:**名古屋タ16:**【ヨ8057】4:**幡生操 | |
12 岡 入力 | 323 吹 入力 | 運休 入力当該運休 84.6% | 313 吹 入力確度不足65.0% | 入力確度不足 65.0% | 幡生操12:**【ヨ2072】0:**吹田タ | |
330 吹 入力 | 314 吹 入力 | 311 吹 入力確度不足15.4% | 301 吹 入力確度不足21.4% | 入力確度不足 21.4% | 吹田タ8:**【81】12:**別所姫貨15:**【86】18:**大阪タ19:**【ヨ2062】5:**新座タ | |
310 吹 入力 | 運休 入力 | 330 吹 入力確度不足69.2% | 311 吹 入力前日A24088.1% | 301 吹?入力前日A240 88.1% | 新座タ8:**【5097】11:**沼津12:**【2079】20:**稲沢 | |
365 吹 入力 | 310 吹 入力 | 運休 入力確度不足 33.3% | 330 吹 入力前日A24185.7% | 311 吹?入力前日A241 85.7% | 稲沢7:**【単570】7:**名古屋タ9:**【3092】9:**稲沢10:**【1092】17:**東京タ | |
134 新 入力 | 18 岡 入力 | 入力確度不足 60.0% | 入力確度不足 29.4% | 入力確度不足 29.4% | 東京タ20:**【ヨ67】8:**東福山 | |
312 吹 入力 | 134 新 入力 | 18 岡 入力前日A24381.8% | 運転?入力前日A243 82.9% | 運転?入力前日A243 82.9% | 東福山20:**【ヨ66】7:**東京タ | |
311 吹 入力 | 運休 入力 | 312 吹 入力確度不足50.0% | 371 吹 入力確度不足43.6% | 入力確度不足 43.6% | 東京タ9:**【2071】10:**根岸12:**【4091】15:**宇都宮タ | |
| 入力 | 運休 入力 | 312 吹 入力当日A24584.6% | 371 吹?入力当日A245 79.5% | 運転?入力当日A245 79.5% | 宇都宮タ19:**【4076】20:**新座タ21:**【ヨ2063】6:**大阪タ7:**【81】7:**吹田タ | |
321 吹 入力 | 372 吹 入力 | 316 吹 入力確度不足23.1% | 324 吹 入力確度不足28.6% | 入力確度不足 28.6% | 吹田タ14:**【5085】21:**広島タ | |
309 吹 309 吹豊橋+0:46予定 309 吹熱海+0:10予定 入力 | 321 吹 入力 | 329 吹 入力確度不足69.2% | 316 吹 入力前日A24771.4% | 324 吹?入力前日A247 71.4% | 広島タ3:**【1072】21:**新鶴見 | |
317 吹 入力 | 309 吹 入力 | 運休 入力確度不足 61.5% | 329 吹 入力前日A24873.8% | 316 吹?入力前日A248 73.8% | 新鶴見3:**【1073】23:**幡生操 | |
141 吹 入力 | 317 吹 入力 | 328 吹 入力確度不足38.5% | 157 吹 入力確度不足47.6% | 入力確度不足 47.6% | 幡生操3:**【1050】19:**東京タ | |
| 入力 | 運休 入力 | 328 吹?入力当日A250 100.0% | 157 吹?入力当日A250 72.7% | 運転?入力当日A250 72.7% | 東京タ22:**【ヨ65】6:**吹田タ | |
| 入力 | 運休 入力 | 入力n数不足 | 入力確度不足 18.2% | 入力確度不足 18.2% | 吹田タ12:**【93】12:**安治川口14:**【単1670】15:**吹田タ | |
| 318 吹 新鶴見+15:01着予定 318 吹14h遅れ 入力 | 運休 入力 | 入力確度不足 12.5% | 入力確度不足 13.8% | 入力確度不足 13.8% | 吹田タ20:**【配1791】21:**百済タ22:**【ヨ5086】7:**新鶴見 | |
| 運休 入力 | 367 吹 入力 | 321 吹 入力確度不足23.1% | 入力確度不足 42.1% | 入力確度不足 42.1% | 新鶴見12:**【5075】14:**富士ヨ15:**【ヨ5075】7:**幡生操 | |
323 吹 入力 | 運休 入力 | 入力n数不足 | 入力確度不足 50.0% | 入力確度不足 50.0% | 幡生操21:**【ヨ60】5:**大阪タ5:**【単1480】6:**吹田タ | |
367 吹 入力 | 159 吹 入力 | 323 吹 入力当日A257100.0% | 374 吹 入力当日A25787.2% | 運転?入力当日A257 87.2% | 吹田タ10:**【74】10:**大阪タ10:**【85】11:**百済タ16:**【84】17:**大阪タ | |
367 吹 入力 | 159 吹 入力 | 323 吹 入力当日A25692.3% | 374 吹?入力当日A256 89.5% | 運転?入力当日A256 89.5% | 大阪タ18:**【ヨ1084】5:**新鶴見 | |
156 吹 入力 | 運休 入力 | 入力n数不足 | 323 吹 入力前日A25789.2% | 運転?入力前日A257 89.2% | 新鶴見12:**【8584】13:**根岸14:**【5692】15:**川崎貨16:**【単2099】17:**新鶴見 | |
| 318 吹 熱海+10:37着予定 318 吹米原+11:40予定 318 吹米原+14:45予定 入力 | 156 吹 入力 | 318 吹 入力確度不足38.5% | 328 吹 入力確度不足64.3% | 入力確度不足 64.3% | 新鶴見3:**【5087】15:**百済タ16:**【配1792】16:**吹田タ | |
356 吹 入力 | 運休 入力 | 入力確度不足 11.1% | 入力確度不足 7.7% | 入力確度不足 7.7% | 吹田タ21:**【次単1489】22:**大阪タ22:**【ヨ2068】6:**東京タ | |
319 吹 入力 | 運休 入力 | 139 吹 入力当日A262100.0% | 153 岡 新鶴見まで 315 吹新鶴見から 入力当日A26271.4% | 運転?入力当日A262 71.4% | 東京タ8:**【8765】15:**倉賀野15:**【単8765】15:**高崎操 | |
319 吹 入力 | 運休 入力 | 139 吹 入力当日A26192.3% | 153 岡?入力当日A261 73.2% | 運転?入力当日A261 73.2% | 高崎操18:**【単4056】18:**倉賀野19:**【4056】22:**新鶴見22:**【ヨ5057】16:**幡生操 | |
320 吹 入力 | 運休 入力 | 運休 入力当該運休 92.3% | 307 吹 入力確度不足50.0% | 入力確度不足 50.0% | 幡生操1:**【56】12:**名古屋タ13:**【単573】14:**稲沢 | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 入力確度不足 10.0% | 入力確度不足 47.4% | 入力確度不足 47.4% | 稲沢21:**【2090】21:**名古屋タ23:**【ヨ57】10:**幡生操 | |
| 11 岡 糸崎+6:41予定 11 岡西浜松+8:33着予定 入力 | 355 吹 入力 | 入力確度不足 58.3% | 319 吹 入力確度不足40.5% | 入力確度不足 40.5% | 幡生操3:**【5070】23:**新鶴見 | |
301 吹 入力 | 342 吹 ムドEF210-129 入力 | 355 吹 入力確度不足30.8% | 159 吹 入力確度不足47.6% | 319 吹 ムドEF65 2101 入力確度不足47.6% | 新鶴見3:**【5085】13:**吹田タ | |
| 入力 | 運休 入力 | 入力n数不足 | 入力確度不足 8.0% | 入力確度不足 8.0% | 吹田タ20:**【ヨ1087】5:**幡生操 | |
| 運転確認 大竹+2:00着予定入力 | 入力 | 入力確度不足 50.0% | 入力確度不足 65.4% | 入力確度不足 65.4% | 幡生操10:**【2082】13:**岩国14:**【92】14:**大竹19:**【1068】20:**広島タ | |
| 入力 | 運休 入力 | 入力n数不足 | 運転?入力当日A302 89.5% | 運転?入力当日A302 89.5% | 広島タ22:**【後△1060】23:**西条23:**【ヨ単1567】0:**広島タ0:**【後△1058】0:**西条1:**【単555】1:**広島タ | |
| 入力 | 入力 | 運休?入力当該運休 81.8% | 運転?入力前日A303 84.2% | 運転?入力前日A303 84.2% | 広島タ4:**【後△56】4:**西条4:**【単565】5:**広島タ6:**【後△5050】6:**西条6:**【単577】7:**広島タ | |
| 入力 | 入力 | 入力確度不足 12.5% | 102 岡 入力確度不足60.9% | 入力確度不足 60.9% | 広島タ10:**【91】10:**大竹11:**【93】11:**岩国12:**【5068】14:**広島タ | |
326 吹 入力 | 入力 | 入力確度不足 55.6% | 入力確度不足 40.9% | 入力確度不足 40.9% | 広島タ23:**【後△1064】23:**西条ヨ0:**【単551】0:**広島タ3:**【後△1072】4:**西条4:**【単563】5:**広島タ5:**【後△1062】6:**西条6:**【単575】7:**広島タ7:**【後△5074】8:**西条8:**【単587】9:**広島タ | |
| 入力 | 326 吹 入力 | 入力n数不足 | 運転?入力前日A306 83.3% | 運転?入力前日A306 83.3% | 広島タ14:**【後△1056】14:**西条15:**【単599】15:**広島タ18:**【後△1074】19:**西条19:**【単1559】20:**広島タ20:**【後△1094】21:**西条21:**【単1561】22:**広島タ | |
351 吹 入力 | 350 吹 入力 | 350 吹 後2084 入力前日A30790.9% | 350 吹 入力確度不足41.0% | 入力確度不足 41.0% | 広島タ6:**【後△1054】7:**西条7:**【単581】8:**広島タ8:**【後△2084】9:**西条9:**【単589】10:**広島タ11:**【後△2080】12:**西条12:**【単595】13:**広島タ | |
351 吹 入力 | 運休 入力 | 350 吹 入力当日A30890.9% | 350 吹 入力当日A30891.9% | 運転?入力当日A308 91.9% | 広島タ14:**【後△5066】15:**西条15:**【単1551】16:**広島タ17:**【後△5068】17:**西条18:**【単1555】18:**広島タ | |
368 吹 入力 | 入力 | 入力確度不足 66.7% | 350 吹?入力当日A309 86.2% | 運転?入力当日A309 86.2% | 広島タ21:**【後△1068】22:**西条22:**【単1563】23:**広島タヨ0:**【後△60】1:**西条1:**【単557】1:**広島タ3:**【後△3050】4:**西条4:**【単561】5:**広島タ5:**【後△1086】6:**西条6:**【単573】6:**広島タ7:**【後△1052】7:**西条8:**【単585】8:**広島タ9:**【後△2070】10:**西条10:**【単591】10:**広島タ | |
368 吹 入力 | 368 吹 入力 | 運転?入力前日A310 87.5% | 340 吹 入力前日A30883.9% | 350 吹?入力前日A308 83.9% | 広島タ13:**【後△5054】13:**西条13:**【単597】14:**広島タ16:**【後△8090】16:**西条16:**【単8553】17:**広島タ18:**【後△2072】18:**西条19:**【単1557】19:**広島タ | |
351 吹 入力 | 入力 | 運転?入力当日A311 100.0% | 340 吹?入力当日A311 87.1% | 運転?入力当日A311 87.1% | 広島タ22:**【後△1066】22:**西条22:**【単1565】23:**広島タヨ0:**【後△5052】0:**西条0:**【単553】1:**広島タ2:**【後△8056】3:**西条3:**【単8559】4:**広島タ4:**【後△68】5:**西条5:**【単569】6:**広島タ6:**【後△5070】7:**西条8:**【単583】8:**広島タ | |
338 吹 入力 | 334 吹 入力 | 351 吹 入力確度不足69.2% | 368 吹 入力前々A31275.6% | 運転?入力前々A312 75.6% | 広島タ4:**【後△1070】5:**西条5:**【単567】5:**広島タ6:**【後△1050】6:**西条7:**【単579】7:**広島タ8:**【2084】15:**大阪タ16:**【3051】16:**吹田タ | |
338 吹 入力 | 334 吹 入力 | 351 吹?入力当日A313 80.0% | 368 吹?入力当日A313 85.7% | 運転?入力当日A313 85.7% | 吹田タ19:**【ヨ3051】5:**幡生操 | |
337 吹 入力 | 338 吹 入力 | 334 吹 入力前日A31484.6% | 運転?入力前日A314 72.5% | 運転?入力前日A314 72.5% | 幡生操23:**【ヨ3050】10:**大阪タ12:**【2081】22:**幡生操 | |
| 352 吹 岡山タ+2:05着予定 352 吹吹田タ+2:13着予定 入力 | 324 吹 入力 | 356 吹 入力確度不足15.4% | 338 吹 入力確度不足61.0% | 入力確度不足 61.0% | 幡生操5:**【2070】14:**吹田タ | |
| 入力 | 運休 入力 | 運休 入力当該運休 100.0% | 運転?入力当日A352 88.2% | 運転?入力当日A352 88.2% | 吹田タ14:**【後△59】14:**安治川口 | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 入力n数不足 | 運転?入力当日A351 83.3% | 運転?入力当日A351 83.3% | 安治川口22:**【ヨ58】5:**新鶴見 | |
| 366 吹 1h遅れ 入力 | 運休 入力 | 運休 入力当該運休 100.0% | 302 吹 入力確度不足41.5% | 322 吹 入力確度不足41.5% | 新鶴見5:**【59】 14:**安治川口 | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 入力n数不足 | 302 吹?入力当日A353 100.0% | 322 吹?入力当日A353 100.0% | 安治川口22:**【後△58】22:**吹田タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 吹田タ5:**【後△3061】6:**安治川口18:**【後△3060】18:**吹田タ | |
| 入力 | 運休 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 吹田タ21:**【単1489】21:**大阪タ23:**【88】23:**吹田タ | |
| 入力 | 入力 | 運休?入力当該運休 100.0% | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 吹田タ6:**【65】7:**大阪タ8:**【次単1484】8:**吹田タ | |
| 入力 | 371 吹 チキ12両 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 幡生操11:**【ヨ8090】14:**相模貨14:**【8090】16:**東京タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力確度不足 20.0% | 入力確度不足 20.0% | 東京タ6:**【8091】7:**横浜羽沢7:**【8091】8:**相模貨8:**【ヨ8091】9:**幡生操 | |
| 臨時 | 335 吹 8863レ チキ7000 2B 335 吹8073レ チキ7000x2B 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 341 08/13- 広島 臨時 30510/16- 広島 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 30510/16- 広島 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 30510/16- 広島 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 30510/16- 広島 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 30510/16- 広島 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | 岡山A426 370 吹 吹田タ+0:56着予定新鶴A167 168 吹 岡山タ+3:12着予定新鶴A161 332 吹 熱海+1:49着予定岡山A426 370 吹 米原+1:10予定新鶴A167 168 吹 吹田タ+3:36着予定岡山A421 331 吹 新鶴A161 332 吹 稲沢+2:13着予定新鶴A167 168 吹 米原+4:19予定新鶴A160 332 吹 新鶴A167 168 吹 東京タ+5:43着予定新鶴A166 349 吹 新鶴A165 315 吹 新鶴A145 308 吹 岡山A425 325 吹 岡山A427 370 吹 岡山A406 365 吹 | 新鶴A169 302 吹 岡山A407 365 吹 新鶴A141 331 吹 稲沢発新鶴A166 316 吹 岡山A428 370 吹 2054新鶴A168 302 吹 新鶴A166 307 吹 新南陽発 | 岡山A426 325 吹 岡山A428 370 吹 5054岡山A408 365 吹 岡山A409 365 吹 岡山A427 325 吹 | 富山A27 331 吹 ムドEF210-129岡山A414 315 吹 吹田A202 349 吹 広島タ+5:48吹田A91 312 吹 | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2025(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月 |
EF210形 車号別運用履歴・配置
EF210形 車両配置表
車号検索
直近の運用入力
※7/5 沿線カメラ投稿分は除外しました。
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 06:19 | 10/29 | A353 | 322 | ||
| 10/29 06:07 | 10/29 | A266 | 319 | ムドEF65 2101 | 非表示 |
| 10/28 17:58 | 10/28 | A202 | EF210- 349 |
広島タ+5:48 | 非表示 |
| 10/28 17:17 | 10/28 | A213 | 168 | ||
| 10/28 17:13 | 10/28 | A202 | 運転確認 | 広島タ+5:48予定 | 非表示 |
| 10/28 16:29 | 10/28 | A206 | EF210- 106 |
||
| 10/28 16:23 | 10/28 | A261 | 315 | 新鶴見から | 非表示 |
| 10/28 14:55 | 10/26 | A314 | 334 | 非表示 | |
| 10/28 14:55 | 10/25 | A314 | 338 | 非表示 | |
| 10/28 12:57 | 10/28 | A202 | 運転確認 | 岡山タ+2:04着予定 | 非表示 |
| 10/28 12:37 | 10/28 | A308 | 350 | 非表示 | |
| 10/28 12:35 | 10/28 | A261 | 153 | 新鶴見まで | 非表示 |
| 10/28 12:33 | 10/27 | A237 | 154 | 名古屋タ+1:29着予定 | 非表示 |
| 10/28 12:28 | 10/28 | A265 | 319 | 非表示 | |
| 10/28 12:25 | 10/27 | A226 | 308 | ||
| 10/28 07:44 | 10/28 | A236 | 314 | 1055レ名古屋07:40通過 | |
| 10/28 07:04 | 10/28 | A305 | 102 | 非表示 | |
| 10/28 06:49 | 10/27 | A244 | 18 | ||
| 10/28 06:49 | 10/28 | A249 | 329 | ||
| 10/28 06:49 | 10/28 | A215 | 149 |



