機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 07/12 日[土休] | 07/13 平[休平] | 07/14 平[平平] | 07/15 平[平平] | 07/16 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運休 入力 | 159 吹 入力 | 168 吹 入力確度不足20.0% | 322 吹 入力確度不足20.0% | 入力確度不足 20.0% | 吹田タ22:**【ヨ52】5:**東京タ | |
| 運休 入力 | 319 吹 入力 | 159 吹 入力前日A21281.0% | 168 吹 入力前日A21281.0% | 322 吹 入力前日A21281.0% | 東京タ8:**【8765】11:**新鶴見 | |
| 運休 入力 | 319 吹 入力 | 159 吹 入力当日A21393.5% | 168 吹 入力当日A21393.5% | 322 吹 入力当日A21393.5% | 新鶴見14:**【8764】15:**東京タ | |
| 運休 入力 | 319 吹 入力 | 159 吹 入力当日A21489.5% | 168 吹 入力当日A21489.5% | 322 吹?入力当日A214 89.5% | 東京タ22:**【ヨ53】5:**吹田タ | |
368 吹 入力 | 324 吹 入力 | 139 吹 入力確度不足28.6% | 入力確度不足 28.6% | 168 吹 入力確度不足28.6% | 吹田タ10:**【単1481】10:**大阪タ11:**【85】12:**百済タ16:**【84】17:**大阪タ18:**【ヨ1084】5:**新鶴見 | |
| 運休 入力 | 368 吹 8584レ単機 入力 | 324 吹 入力前日A21687.3% | 374 吹 入力前日A21687.3% | 運転?入力前日A216 87.3% | 新鶴見12:**【8584】13:**根岸14:**【5692】15:**川崎貨16:**【単2099】16:**割畑 | |
326 吹 入力 | 368 吹 入力 | 324 吹 入力当日A21792.1% | 374 吹 入力当日A21792.1% | 運転?入力当日A217 92.1% | 新鶴見19:**【単1762】19:**川崎貨22:**【ヨ8583】1:**宇都宮タ | |
320 吹 入力 | 326 吹 入力 | 368 吹 入力前日A21895.3% | 324 吹 入力前日A21895.3% | 374 吹 ZX45A-2積載 入力前日A21895.3% | 宇都宮タ5:**【4072】10:**東京タ | |
104 新 入力 | 326 吹 入力 | 368 吹 入力当日A21996.9% | 324 吹 入力当日A21996.9% | 374 吹 入力当日A21996.9% | 東京タ16:**【4073】19:**宇都宮タ | |
| 運休 入力 | 104 新 入力 | 326 吹 入力前日A22092.1% | 368 吹 ムドHD300-6 入力前日A22092.1% | 324 吹 入力前日A22092.1% | 宇都宮タ0:**【8572】3:**新鶴見 | |
324 吹 入力 | 運休 入力 | 326 吹 入力当日A22189.1% | 368 吹 入力当日A22189.1% | 324 吹 入力当日A22189.1% | 新鶴見6:**【2059】15:**吹田タ | |
| 運休 入力 | 167 吹 入力 | 運転確認 374?入力確度不足 24.2% | 369 吹 入力確度不足24.2% | 入力確度不足 24.2% | 吹田タ20:**【配1791】21:**百済タ22:**【ヨ5086】7:**新鶴見 | |
| 143 新 2079レ 入力 | 158 吹 入力 | 167 吹 平塚2分延 入力前日A22375.0% | 139 吹 入力前日A22375.0% | 369 吹 入力前日A22375.0% | 新鶴見9:**【5097】11:**沼津12:**【2079】20:**稲沢 | |
303 吹 入力 | 入力 | 158 吹 入力前日A22493.8% | 167 吹 入力前日A22493.8% | 139 吹 入力前日A22493.8% | 稲沢7:**【単570】名古屋タ9:**【3080】9:**稲沢10:**【1080】17:**東京タ | |
| 運転確認 8?入力 | 303 吹 入力 | 154 吹 入力確度不足37.7% | 158 吹 入力確度不足37.7% | 入力確度不足 37.7% | 東京タ20:**【ヨ67】8:**東福山 | |
| 運転確認 168?入力 | 運転確認 8?入力 | 303 吹 入力前日A22693.4% | 154 吹 入力前日A22693.4% | 158 吹?入力前日A226 93.4% | 東福山20:**【ヨ66】7:**東京タ | |
| 運休 入力 | 168 吹 入力 | 309 吹 入力前日A22771.9% | 303 吹 入力前日A22771.9% | 154 吹 入力前日A22771.9% | 東京タ9:**【2071】10:**根岸12:**【4091】15:**宇都宮タ | |
| 運休 入力 | 168 吹 入力 | 309 吹 入力当日A22893.8% | 303 吹 入力当日A22893.8% | 154 吹 入力当日A22893.8% | 宇都宮タ19:**【4076】20:**新座タ21:**【ヨ2063】7:**大阪タ7:**【次単1486】8:**吹田タ | |
| 311 吹 ムドHD300-26 入力 | 331 吹 ムドEF210-102 岡山タから 入力 | 325 吹 入力確度不足18.8% | 309 吹 入力確度不足18.8% | 335 吹 ムドEF210-156 入力確度不足18.8% | 吹田タ14:**【5085】21:**広島タ | |
139 吹 入力 | 311 吹 入力 | 331 吹 入力前日A23081.3% | 325 吹 入力前日A23081.3% | 309 吹 入力前日A23081.3% | 広島タ3:**【1072】11:**吹田タ | |
333 吹 入力 | 335 吹 入力 | 323 吹 入力確度不足17.2% | 349 吹 入力確度不足17.2% | 309 吹 入力確度不足17.2% | 吹田タ14:**【単1485】15:**大阪タ15:**【75】22:**高松タ | |
325 吹 入力 | 333 吹 入力 | 335 吹 入力前日A23292.2% | 323 吹 入力前日A23292.2% | 349 吹 入力前日A23292.2% | 高松タ13:**【3079】15:**伊予三島【入換】伊予三島21:**【3078】22:**高松タ | |
| 運休 入力 | 325 吹 入力 | 333 吹 入力前日A23396.9% | 335 吹 入力前日A23396.9% | 323 吹 入力前日A23396.9% | 高松タ0:**【3077】1:**新居浜【入換】新居浜18:**【3076】20:** | |
337 吹 入力 | 325 吹 入力 | 333 吹 入力当日A23496.8% | 335 吹 入力当日A23496.8% | 323 吹 入力当日A23496.8% | 高松タ22:**【ヨ76】4:**大阪タ5:**【次単1480】6:**吹田タ | |
146 吹 入力 | 373 吹 入力 | 311 吹 ムドDD200-8 入力当日A23780.6% | 326 吹 入力当日A23780.6% | 運転?入力当日A237 80.6% | 吹田タ11:**【1072】14:**稲沢 | |
| 運休 入力 | 373 吹 入力 | 311 吹 入力当日A23680.6% | 326 吹 入力当日A23680.6% | 運転?入力当日A236 80.6% | 稲沢18:**【2086】19:**名古屋タ20:**【ヨ1065】7:**幡生操 | |
| 運休 入力 | 315 吹 入力 | 373 吹 入力前日A23787.3% | 311 吹 入力前日A23787.3% | 326 吹 入力前日A23787.3% | 幡生操10:**【ヨ1056】6:**新鶴見6:**【4057】10:**倉賀野11:**【単4057】11:**高崎操 | |
| 運休 入力 | 339 吹 入力 | 315 吹 入力前日A23882.8% | 373 吹 入力前日A23882.8% | 311 吹 入力前日A23882.8% | 高崎操16:**【単3092】16:**倉賀野16:**【3092】20:**根岸21:**【8166】22:**川崎貨物23:**【5971】23:**新鶴見 | |
369 吹 入力 | 336 吹 熱海+15:55予定 336 吹百済タ+20:16着予定 入力 | 140 吹 静岡貨物発 入力確度不足67.2% | 315 吹 入力確度不足67.2% | 373 吹 入力確度不足67.2% | 新鶴見3:**【5087】15:**百済タ【入換】百済タ | |
| 運休 入力 | 369 吹 入力 | 140 吹 入力当日A24085.7% | 315 吹 入力当日A24085.7% | 373 吹?入力当日A240 85.7% | 百済タ20:**【ヨ2066】6:**越谷タ | |
| 運休 入力 | 156 吹 入力 | 369 吹 入力前日A24190.5% | 140 吹 入力前日A24190.5% | 315 吹?入力前日A241 90.5% | 越谷タ20:**【ヨ2067】5:**百済タ【入換】百済タ16:**【配1792】16:**吹田タ | |
| 運休 入力 | 運転確認 309?入力 | 336 吹 入力確度不足9.6% | 入力確度不足 9.6% | 入力確度不足 9.6% | 吹田タ21:**【次単1491】21:**大阪タ22:**【ヨ2068】6:**東京タ | |
336 吹 入力 | 357 新 入力 | 312 吹 入力当日A24595.2% | 169 吹 入力当日A24595.2% | 336 吹 入力当日A24595.2% | 東京タ8:**【3073】9:**新鶴見 | |
| 運休 入力 | 166 吹 入力 | 312 吹 入力当日A24492.2% | 169 吹 入力当日A24492.2% | 336 吹 ムドHD300-2 入力当日A24492.2% | 新鶴見11:**【8765】15:**倉賀野15:**【単8765】15:**高崎操 | |
| 運休 入力 | 166 吹 入力 | 312 吹 入力当日A24585.9% | 169 吹 入力当日A24585.9% | 336 吹 入力当日A24585.9% | 高崎操18:**【単4056】18:**倉賀野19:**【4056】22:**新鶴見22:**【ヨ5057】17:**幡生操 | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 145 吹 入力確度不足50.0% | 367 吹 入力確度不足50.0% | 312 吹 入力確度不足50.0% | 幡生操1:**【56】12:**名古屋タ13:**【単571】14:**稲沢 | |
| 運休 入力 | 157 吹 入力 | 313 吹 入力確度不足34.4% | 145 吹 入力確度不足34.4% | 入力確度不足 34.4% | 稲沢21:**【2090】21:**名古屋タ23:**【ヨ57】10:**幡生操 | |
| 運休 入力 | 371 吹 入力 | 157 吹 入力前日A24876.2% | 313 吹 入力前日A24876.2% | 145 吹?入力前日A248 76.2% | 幡生操23:**【ヨ8056】11:**名古屋タ | |
| 運休 入力 | 322 吹 入力 | 371 吹 入力前日A24973.4% | 157 吹 入力前日A24973.4% | 313 吹 入力前日A24973.4% | 名古屋タ12:**【ヨ1093】4:**幡生操 | |
351 吹 入力 | 運休 入力 | 322 吹 入力確度不足23.4% | 6 岡 入力確度不足23.4% | 147 岡 入力確度不足23.4% | 幡生操8:**【2080】17:**大阪タ18:**【単1490】18:**吹田タ | |
373 吹 入力 | 109 新 広島タ5h遅れ 109 新本由良9h遅れ 入力 | 342 吹 フレームライナー 新南陽から 入力当日A25375.8% | 331 吹 入力当日A25375.8% | 325 吹 入力当日A25375.8% | 吹田タ0:**【2071】8:**幡生操 | |
373 吹 入力 | 運休 入力 | 342 吹 ムドEH500-72 入力当日A25273.4% | 331 吹 ムドEF210-166 入力当日A25273.4% | 325 吹 入力当日A25273.4% | 幡生操12:**【ヨ2072】0:**吹田タ | |
| 366 吹 2062レ運休 入力 | 366 吹 入力 | 355 吹 入力確度不足21.9% | 304 吹 入力確度不足21.9% | 331 吹 入力確度不足21.9% | 吹田タ8:**【81】12:**姫路貨15:**【86】18:**大阪タ19:**【ヨ2062】5:**新座タ | |
| 310 吹 ㋵省略 入力 | 329 吹 入力 | 366 吹 入力前日A25482.8% | 355 吹 入力前日A25482.8% | 304 吹 入力前日A25482.8% | 新座タ10:**【5075】14:**富士【入換】富士ヨ15:**【ヨ5075】幡生操7:** | |
| 運休 入力 | 310 吹 入力 | 302 吹 入力確度不足53.2% | 329 吹 入力確度不足53.2% | 入力確度不足 53.2% | 幡生操18:**【単1673】18:**下関貨19:**【82】19:**幡生操20:**【ヨ1064】7:**名古屋タ8:**【1250】9:**稲沢 | |
158 吹 入力 | 146 吹 入力 | 310 吹 入力前日A25673.0% | 302 吹 入力前日A25673.0% | 329 吹 入力前日A25673.0% | 稲沢14:**【1072】21:**新鶴見 | |
350 吹 入力 | 運休 入力 | 146 吹 入力前日A25779.7% | 310 吹 入力前日A25779.7% | 302 吹 入力前日A25779.7% | 新鶴見3:**【1073】23:**幡生操 | |
113 新 入力 | 350 吹 入力 | 305 吹 入力確度不足48.4% | 146 吹 入力確度不足48.4% | 310 吹 310 吹稲沢抑止(16:00) 310 吹東京タ+3:02着 入力確度不足48.4% | 幡生操3:**【1050】19:**東京タ | |
| 運休 入力 | 350 吹 入力 | 305 吹 入力当日A25982.5% | 146 吹 入力当日A25982.5% | 310 吹?入力当日A259 82.5% | 東京タ22:**【ヨ65】6:**大阪タ7:**【81】7:**吹田タ | |
356 吹 入力 | 330 吹 入力 | 332 吹 入力確度不足13.3% | 333 吹 入力確度不足13.3% | 入力確度不足 13.3% | 吹田タ11:**【3057】12:**百済タ【入換】百済タ19:**【ヨ5088】3:**新鶴見 | |
329 吹 入力 | 運転確認 東京タ+6:18着入力 | 330 吹 入力前日A26183.9% | 332 吹 入力前日A26183.9% | 333 吹 入力前日A26183.9% | 新鶴見6:**【3076】7:**東京タ | |
329 吹 入力 | 154 吹 入力 | 330 吹 入力当日A26287.3% | 332 吹 入力当日A26287.3% | 333 吹 入力当日A26287.3% | 東京タ9:**【4095】12:**蘇我19:**【4094】22:**東京タ | |
| 131 岡 1051~1053 入力 | 356 吹 入力 | 330 吹 入力当日A26385.7% | 332 吹 入力当日A26385.7% | 333 吹?入力当日A263 85.7% | 東京タ23:**【ヨ1051】15:**幡生操 | |
| 運休 入力 | 338 吹 入力 | 356 吹 入力前日A26484.1% | 330 吹 入力前日A26484.1% | 332 吹?入力前日A264 84.1% | 幡生操20:**【ヨ5052】12:**東京タ | |
349 吹 入力 | 320 吹 入力 | 338 吹 入力確度不足57.8% | 356 吹 入力確度不足57.8% | 330 吹 入力確度不足57.8% | 東京タ15:**【ヨ71】8:**高松タ10:**【3071】13:**新居浜【入換】新居浜16:**【3070】18:**高松タ18:**【ヨ70】6:**東京タ | |
154 吹 入力 | 149 吹 入力 | 349 吹 入力前々A26682.8% | 320 吹 入力前々A26682.8% | 338 吹 入力前々A26682.8% | 東京タ11:**【2073】13:**相模貨17:**【2072】19:**東京タ | |
| 運休 入力 | 149 吹 入力 | 349 吹 入力当日A26791.9% | 320 吹 入力当日A26791.9% | 338 吹?入力当日A267 91.9% | 東京タ21:**【ヨ2061】4:**吹田タ【入換】吹田タ5:**【3061】6:**安治川口 | |
| 入力 | 入力 | 149 吹 入力前日A26891.9% | 349 吹 入力前日A26891.9% | 320 吹 入力前日A26891.9% | 安治川口11:**【8182】13:**京都貨14:**【8183】15:**安治川口 | |
| 運休 入力 | 337 吹 入力 | 149 吹 入力当日A26985.7% | 351 吹 入力当日A26985.7% | 320 吹 入力当日A26985.7% | 安治川口18:**【3060】18:**吹田タ【入換】吹田タ20:**【ヨ2060】4:**東京タ | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 337 吹 入力前日A27089.1% | 149 吹 入力前日A27089.1% | 351 吹 入力前日A27089.1% | 東京タ6:**【5061】20:**東福山 | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 306 吹 入力確度不足64.1% | 337 吹 入力確度不足64.1% | 149 吹 149 吹東京タ+1:21着 入力確度不足64.1% | 東福山4:**【5060】19:**東京タ | |
| 運休 入力 | 301 吹 入力 | 306 吹 入力当日A27284.1% | 337 吹 入力当日A27284.1% | 149 吹?入力当日A272 84.1% | 東京タ23:**【ヨ63】14:**幡生操 | |
165 吹 入力 | 運休 入力 | 316 吹 316 吹御厨+0:22 入力確度不足59.4% | 301 吹 入力確度不足59.4% | 306 吹 入力確度不足59.4% | 幡生操4:**【1054】21:**東京タ | |
| 334 吹 う1055 横浜3:09通過 入力 | 運休 入力 | 165 吹 入力確度不足60.9% | 316 吹 入力確度不足60.9% | 301 吹 御厨+0:07 入力確度不足60.9% | 東京タ3:**【1055】19:**幡生操 | |
159 吹 入力 | 運休 入力 | 334 吹 334 吹熱海+0:38予定 334 吹御厨+0:53 入力確度不足57.8% | 165 吹 入力確度不足57.8% | 316 吹 入力確度不足57.8% | 幡生操4:**【5070】23:**新鶴見 | |
| 307 吹 う5085 横浜3:29通過 8両目:Super UR新ロゴ 80周年シール付き 入力 | 159 吹 入力 | 339 吹 入力確度不足48.4% | 334 吹 入力確度不足48.4% | 165 吹 入力確度不足48.4% | 新鶴見4:**【5085】13:**吹田タ | |
| 運休 入力 | 354 吹 入力 | 372 吹 入力確度不足21.1% | 入力確度不足 21.1% | 入力確度不足 21.1% | 吹田タ20:**【ヨ1087】5:**幡生操 | |
314 吹 入力 | 入力 | 354 吹 入力前日A40184.2% | 372 吹 入力前日A40184.2% | 運転?入力前日A401 84.2% | 幡生操10:**【2082】13:**岩国14:**【92】16:**広島タ | |
| 運休 入力 | 314 吹 入力 | 354 吹 入力当日A40293.9% | 372 吹 入力当日A40293.9% | 運転?入力当日A402 93.9% | 広島タ22:**【後△1060】23:**西条23:**【ヨ単1567】0:**広島タ0:**【後△1058】0:**西条1:**【単555】1:**広島タ | |
328 吹 入力 | 入力 | 314 吹 入力前日A40379.7% | 354 吹 入力前日A40379.7% | 372 吹 入力前日A40379.7% | 広島タ4:**【後△56】4:**西条4:**【単565】5:**広島タ6:**【後△5050】6:**西条6:**【単577】7:**広島タ8:**【1095】10:**新南陽19:**【78】21:**広島タ | |
| 運休 入力 | 328 吹 入力 | 入力確度不足 63.3% | 314 吹 入力確度不足63.3% | 入力確度不足 63.3% | 広島タ23:**【後△1064】23:**西条ヨ0:**【単551】0:**広島タ | |
365 吹 入力 | 入力 | 328 吹 5074 入力確度不足52.9% | 327 吹 入力確度不足52.9% | 314 吹 入力確度不足52.9% | 広島タ3:**【後△1072】4:**西条4:**【単563】5:**広島タ5:**【後△1062】6:**西条6:**【単575】7:**広島タ7:**【後△5074】8:**西条8:**【単587】9:**広島タ | |
365 吹 入力 | 入力 | 328 吹 入力当日A40689.6% | 327 吹 入力当日A40689.6% | 314 吹?入力当日A406 89.6% | 広島タ14:**【後△1056】14:**西条15:**【単599】15:**広島タ18:**【後△1074】19:**西条19:**【単1559】19:**広島タ20:**【後△1094】21:**西条21:**【単1561】22:**広島タ | |
| 入力 | 入力 | 343 吹 入力前日A40770.9% | 328 吹 入力前日A40770.9% | 327 吹 入力前日A40770.9% | 広島タ2:**【後△8056】3:**西条3:**【単8559】4:**広島タ4:**【後△68】5:**西条5:**【単569】6:**広島タ6:**【後△1054】7:**西条7:**【単581】8:**広島タ8:**【後△2084】9:**西条9:**【単589】10:**広島タ | |
| 入力 | 365 吹 入力 | 343 吹 入力当日A40878.7% | 328 吹 入力当日A40878.7% | 327 吹 入力当日A40878.7% | 広島タ11:**【後△2080】12:**西条12:**【単595】13:**広島タ14:**【後△5066】15:**西条15:**【単1551】16:**広島タ17:**【後△5068】17:**西条18:**【単1555】18:**広島タ | |
| 運休 入力 | 365 吹 入力 | 343 吹 入力当日A409100.0% | 328 吹?入力当日A409 100.0% | 327 吹?入力当日A409 100.0% | 広島タ21:**【後△1068】22:**西条22:**【単1563】23:**広島タヨ0:**【後△60】1:**西条1:**【単557】1:**広島タ | |
308 吹 入力 | 353 吹 入力 | 365 吹 入力前日A40990.2% | 343 吹 入力前日A40990.2% | 328 吹?入力前日A409 90.2% | 広島タ6:**【後△5070】7:**西条8:**【単583】8:**広島タ9:**【後△2070】10:**西条10:**【単591】10:**広島タ13:**【後△5054】13:**西条13:**【単597】14:**広島タ | |
308 吹 入力 | 353 吹 入力 | 365 吹 入力当日A41193.6% | 343 吹 入力当日A41193.6% | 運転?入力当日A411 93.6% | 広島タ16:**【後△8090】16:**西条16:**【単8553】17:**広島タ18:**【後△2072】18:**西条19:**【単1557】19:**広島タ | |
308 吹 入力 | 353 吹 入力 | 365 吹 入力当日A41293.5% | 343 吹 入力当日A41293.5% | 運転?入力当日A412 93.5% | 広島タ22:**【後△1066】22:**西条22:**【単1565】23:**広島タヨ0:**【後△5052】0:**西条0:**【単553】1:** | |
| 入力 | 308 吹 入力 | 353 吹 入力前日A41184.9% | 365 吹 入力前日A41184.9% | 343 吹 入力前日A41184.9% | 広島タ3:**【後△3050】4:**西条4:**【単561】5:**広島タ5:**【後△1086】6:**西条6:**【単573】6:**広島タ7:**【後△1052】7:**西条8:**【単585】8:**広島タ | |
| 入力 | 308 吹 入力 | 353 吹 入力当日A41487.7% | 365 吹 入力当日A41487.7% | 343 吹 入力当日A41487.7% | 広島タ10:**【91】11:**岩国12:**【5068】14:**広島タ | |
367 吹 入力 | 307 吹 3051レ 入力 | 308 吹 入力前日A41581.0% | 353 吹 入力前日A41581.0% | 365 吹 入力前日A41581.0% | 広島タ4:**【後△1070】5:**西条5:**【単567】5:**広島タ6:**【後△1050】6:**西条7:**【単579】7:**広島タ8:**【2084】15:**大阪タ16:**【3051】16:**吹田タ | |
367 吹 入力 | 307 吹 入力 | 308 吹 入力当日A41689.3% | 353 吹 入力当日A41689.3% | 365 吹?入力当日A416 89.3% | 吹田タ19:**【ヨ3051】5:**幡生操 | |
| 運休 入力 | 367 吹 入力 | 307 吹 入力前日A41789.7% | 308 吹 入力前日A41789.7% | 353 吹 入力前日A41789.7% | 幡生操9:**【81】9:**下関貨物9:**【単1670】10:**幡生操 | |
| 運休 入力 | 367 吹 入力 | 307 吹 入力当日A41893.0% | 308 吹 入力当日A41893.0% | 353 吹?入力当日A418 93.0% | 幡生操14:**【単1671】15:**下関貨物15:**【80】15:**幡生操 | |
305 吹 入力 | 367 吹 入力 | 307 吹 入力当日A41980.6% | 308 吹 入力当日A41980.6% | 運転?入力当日A419 80.6% | 幡生操23:**【ヨ3050】10:**大阪タ12:**【2081】22:**幡生操 | |
330 吹 入力 | 342 吹 新南陽まで 入力 | 374 吹 入力確度不足68.3% | 371 吹 1h遅れ 入力確度不足68.3% | 157 吹 入力確度不足68.3% | 幡生操5:**【2070】14:**吹田タ | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 350 吹 入力当日A45292.7% | 運転?入力当日A452 92.7% | 運転?入力当日A452 92.7% | 吹田タ14:**【後△59】14:**安治川口 | |
| 運休 入力 | 入力 | 350 吹 入力当日A45191.1% | 運転?入力当日A451 91.1% | 運転?入力当日A451 91.1% | 安治川口22:**【ヨ58】5:**新鶴見 | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 304 吹 入力確度不足45.3% | 340 吹 入力確度不足45.3% | 350 吹 入力確度不足45.3% | 新鶴見5:**【59】 14:**安治川口 | |
| 運休 入力 | 入力 | 304 吹 入力当日A45396.8% | 340 吹 入力当日A45396.8% | 350 吹 入力当日A45396.8% | 安治川口22:**【後△58】22:**吹田タ | |
322 吹 入力 | 入力 | 入力確度不足 30.0% | 入力確度不足 30.0% | 入力確度不足 30.0% | 吹田タ5:**【後△3061】6:**安治川口18:**【後△3060】18:**吹田タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 吹田タ21:**【単1491】21:**大阪タ23:**【88】23:**吹田タ【入換】吹田タ | |
| 352 吹 静岡貨物3B+西浜松18B 入力 | 入力 | 入力確度不足 10.0% | 入力確度不足 10.0% | 入力確度不足 10.0% | (仮)幡生操【ヨ8090】相模貨【8090】東京タ | |
| 入力 | 入力 | 入力確度不足 6.3% | 入力確度不足 6.3% | 352 吹 入力確度不足6.3% | (仮)東京タ【8091】横浜羽沢【8091】相模貨【ヨ8091】幡生操 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)吹田タ17:**【8864】20:**稲沢 | |
| 355 吹 チキ2B コキ3B 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)稲沢12:**【8865】16:**吹田タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 341 08/13- 広島 臨時 14402/08- 愛知 臨時 16004/08- 広島 全検 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 14402/08- 愛知 臨時 16004/08- 広島 全検 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 14402/08- 愛知 臨時 16004/08- 広島 全検 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 14402/08- 愛知 臨時 16004/08- 広島 全検 ![]() | 341 08/13- 広島 臨時 14402/08- 愛知 臨時 16004/08- 広島 全検 15607/16- 広島 全検 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | 新鶴A162 304 吹 3098レ新鶴A146 323 吹 東京タ~大阪タ 5053~5069~2063 | 新鶴A147 140 吹 百済タ~静岡貨物 8063~1070~68新鶴A118 329 吹 新座タ止岡山A189 317 吹 岡山A205 370 吹 岡山A182 169 吹 岡山A183 169 吹 岡山A190 317 吹 | 岡山A206 370 吹 岡山A191 317 吹 岡山A207 370 吹 | 岡山A208 370 吹 岡山A209 370 吹 岡山A192 317 吹 岡山A193 317 吹 岡山A210 370 吹 | 岡山A189 307 吹 岡山A211 370 吹 | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | 吹田A253 EF210-331 吹 ムドEF210-166 | 新鶴A116 EF210-164 新 ムドEF210-334吹田A230 EF210-335 吹 ムドEF210-156 |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
