機関車運用状況ページ目次
EF510-16号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 04/02 23:02 | EF510 | 16 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/04/02 | 04/02 23:01 | EF510 | 16 | 富山A35 | 非表示 | |
| 2026/04/01 | 04/01 21:12 | EF510 | 16 | 富山A34 | 金タ定発 | |
| 2026/03/31 | 04/01 23:22 | EF510 | 16 | 富山A33 | 非表示 | |
| 2026/03/30 | 04/01 23:21 | EF510 | 16 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2026/03/29 | 03/29 23:41 | EF510 | 16 | 富山A4 | 近江塩津+5:49着予定 | 非表示 |
| 2026/03/29 | 03/29 12:57 | EF510 | 16 | 富山A4 | 敦賀+6:01着予定(12時更新) | 非表示 |
| 2026/03/29 | 03/29 10:44 | EF510 | 16 | 富山A4 | 酒田+4:26予定(10:00更新) | 非表示 |
| 2026/03/27 | 03/28 13:49 | EF510 | 16 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2026/03/27 | 03/27 13:09 | EF510 | 16 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/03/26 | 03/26 09:22 | EF510 | 16 | 富山A41 | 4081 南福井定発 | |
| 2026/03/26 | 03/27 13:09 | EF510 | 16 | 富山A1 | 非表示 | |
| 2026/03/25 | 03/26 23:48 | EF510 | 16 | 富山A40 | 非表示 | |
| 2026/03/25 | 03/25 07:53 | EF510 | 16 | 富山A39 | ||
| 2026/03/24 | 03/25 00:47 | EF510 | 16 | 富山A38 | 非表示 | |
| 2026/03/24 | 03/24 15:14 | EF510 | 16 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/03/23 | 03/24 00:03 | EF510 | 16 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/23 | 03/23 09:08 | EF510 | 16 | 富山A35 | 非表示 | |
| 2026/03/22 | 03/22 11:41 | EF510 | 16 | 富山A10B | 新富山口定通(11時31分)。同駅にて撮影。編成最後尾のコキにブルボン:プチクマコンテナ✕1個積載 | 非表示 |
| 2026/03/22 | 03/22 11:38 | EF510 | 16 | 富山A10B | ||
| 2026/03/20 | 03/21 00:19 | EF510 | 16 | 富山A6 | 南福井抑止(24:00) | 非表示 |
| 2026/03/20 | 03/20 22:20 | EF510 | 16 | 富山A6 | 東金沢+2:36 | |
| 2026/03/20 | 03/20 20:55 | EF510 | 16 | 富山A6 | 富山貨物+2:43予定 | 非表示 |
| 2026/03/20 | 03/20 15:57 | EF510 | 16 | 富山A6 | 東酒田+2:04 | 非表示 |
| 2026/03/20 | 03/20 13:36 | EF510 | 16 | 富山A6 | 羽後亀田+1:50(13時現在) | 非表示 |
| 2026/03/19 | 03/19 07:54 | EF510 | 16 | 富山A5 | ||
| 2026/03/18 | 03/18 12:26 | EF510 | 16 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/03/16 | 03/17 06:47 | EF510 | 16 | 富山A3 | ||
| 2026/03/15 | 03/15 16:47 | EF510 | 16 | 富山A10A | 非表示 | |
| 2026/03/11 | 03/12 00:18 | EF510 | 16 | 富山A13 | 非表示 | |
