機関車運用状況ページ目次
富山機関区A37仕業
南長岡3:**【2089】8:**酒田
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | 08/08 00:06 | EF510 | 509 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/08/07 | 08/07 00:05 | EF510 | 514 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/08/06 | 08/06 00:14 | EF510 | 511 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/08/05 | 08/05 00:14 | EF510 | 23 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/08/04 | 08/04 14:03 | EF510 | 13 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/08/03 | 08/03 23:32 | EF510 | 12 | 富山A37 | 新潟タから | 非表示 |
| 2026/08/03 | 08/03 13:06 | EH200 | 24 | 富山A37 | 新潟タまで | |
| 2026/08/02 | 08/02 13:45 | EH200 | 24 | 富山A37 | 新潟タ止 | 非表示 |
| 2026/08/01 | 08/01 23:59 | EF510 | 10 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/31 | 08/01 23:42 | EF510 | 6 | 富山A37 | 新潟タから | 非表示 |
| 2026/07/31 | 07/31 23:08 | EH200 | 3 | 富山A37 | 新潟タまで | 非表示 |
| 2026/07/30 | 07/30 23:38 | EF510 | 509 | 富山A37 | 新潟タから | 非表示 |
| 2026/07/30 | 07/30 13:42 | EH200 | 3 | 富山A37 | 新潟タまで | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/29 23:58 | EF510 | 22 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/28 | 07/28 16:29 | EF510 | 510 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/27 | 07/27 16:02 | EF510 | 501 | 富山A37 | 酒田+6:56着 | 非表示 |
| 2026/07/26 | 07/26 21:21 | 富山A37 | 非表示 | |||
| 2026/07/25 | 07/25 11:40 | EF510 | 2 | 富山A37 | 酒田+5:21着予定 | 非表示 |
| 2026/07/24 | 07/23 16:19 | 富山A37 | 新潟タ発 | 非表示 | ||
| 2026/07/23 | 07/23 12:05 | EF510 | 1 | 富山A37 | 酒田+7:38着 | 非表示 |
| 2026/07/22 | 07/22 12:14 | EF510 | 511 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/21 | 07/21 13:49 | EF510 | 506 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/20 | 07/20 11:27 | EH500 | 36 | 富山A37 | 新潟タまで | 非表示 |
| 2026/07/19 | 07/19 08:38 | EH200 | 11 | 富山A37 | 新潟タ+13:24着予定(新潟タ止) | 非表示 |
| 2026/07/18 | 07/18 13:56 | EF510 | 14 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/17 | 07/17 13:51 | EF510 | 23 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/16 | 07/16 07:19 | EF510 | 507 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/15 | 07/15 14:34 | EF510 | 504 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/14 | 07/14 12:10 | EF510 | 21 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/13 | 07/13 14:22 | EF510 | 8 | 富山A37 | 新潟タから | 非表示 |
