機関車運用状況ページ目次
富山機関区A36仕業
秋田貨物18:**【ヨ2090】0:**新潟タ1:**【2090】2:**南長岡
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 04/01 23:23 | EF510 | 23 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/31 | 03/31 23:53 | EF510 | 5 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/30 | 03/30 23:18 | EF510 | 502 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/29 | 03/29 22:55 | EF510 | 6 | 富山A36 | 新潟タ止 | 非表示 |
| 2026/03/28 | 03/29 14:43 | EF510 | 15 | 富山A36 | 新潟タ止 | 非表示 |
| 2026/03/27 | 03/27 23:22 | EF510 | 501 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/26 | 03/27 12:44 | EF510 | 13 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/25 | 03/25 23:15 | EF510 | 502 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/24 | 03/25 00:48 | EF510 | 505 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/23 | 03/24 00:03 | EF510 | 16 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/22 | 03/22 18:40 | EF510 | 9 | 富山A36 | 新潟タ止 | 非表示 |
| 2026/03/21 | 03/21 18:21 | EF510 | 7 | 富山A36 | 新潟タ止 | 非表示 |
| 2026/03/20 | 03/21 00:19 | EF510 | 17 | 富山A36 | 遊佐+3:05 | 非表示 |
| 2026/03/19 | 03/21 14:30 | EF510 | 2 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/18 | 03/19 18:24 | EF510 | 6 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/17 | 03/18 12:59 | EF510 | 501 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/16 | 03/17 13:54 | EF510 | 11 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/15 | 03/15 23:07 | EF510 | 515 | 富山A36 | 新潟タ止 | 非表示 |
| 2026/03/14 | 03/15 16:23 | EF510 | 19 | 富山A36 | 新潟タ止 | 非表示 |
| 2026/03/13 | 03/15 16:23 | EF510 | 23 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/12 | 03/13 22:51 | EF510 | 8 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/11 | 03/13 08:14 | EF510 | 14 | 富山A36 | ||
| 2026/03/10 | 03/11 00:39 | EF510 | 507 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/09 | 03/11 00:47 | EF510 | 503 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/08 | 03/08 22:55 | EF510 | 505 | 富山A36 | 新潟タ止 | 非表示 |
| 2026/03/07 | 03/07 22:28 | 富山A36 | 新潟タ止。終着、定時到着予定(22時現在) | 非表示 | ||
| 2026/03/06 | 03/06 23:04 | EF510 | 8 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/05 | 03/06 16:57 | EF510 | 16 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/04 | 03/06 16:57 | EF510 | 502 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/03/03 | 03/05 16:26 | EF510 | 17 | 富山A36 | 非表示 | |
