機関車運用状況ページ目次
EF510-508号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/15 | 02/15 07:21 | EF510 | 508 | 富山A7 | 金タ定着 | |
| 2026/02/14 | 02/14 14:00 | EF510 | 508 | 富山A6 | 非表示 | |
| 2026/02/14 | 02/14 14:00 | EF510 | 508 | 富山A6 | 非表示 | |
| 2026/02/13 | 02/13 13:09 | EF510 | 508 | 富山A5 | 東青森、定時予定(13時現在) | 非表示 |
| 2026/02/13 | 02/13 07:09 | EF510 | 508 | 富山A5 | 新津+1:16予定(7時現在) | 非表示 |
| 2026/02/11 | 02/12 07:13 | EF510 | 508 | 富山A10A | 吹田タ+6:41着予定(12日7時現在) | 非表示 |
| 2026/02/11 | 02/11 23:15 | EF510 | 508 | 富山A10A | 3h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/11 | 02/11 23:06 | EF510 | 508 | 富山A10A | 金沢タ+6:39予定(11日23時現在) | 非表示 |
| 2026/02/11 | 02/11 17:01 | EF510 | 508 | 富山A10A | 直江津+2:56着予定(17時現在) | 非表示 |
| 2026/02/11 | 02/11 14:51 | EF510 | 508 | 富山A10A | 長峰+2:53(14時現在) | 非表示 |
| 2026/02/11 | 02/11 12:03 | EF510 | 508 | 富山A10A | 青森信停車中(12時現在) | 非表示 |
| 2026/02/07 | 02/07 12:40 | EF510 | 508 | 富山A35 | 非表示 | |
| 2026/02/06 | 02/06 13:19 | EF510 | 508 | 富山A10B | 非表示 | |
| 2026/02/05 | 02/05 22:19 | EF510 | 508 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2026/02/05 | 02/05 22:19 | EF510 | 508 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/02/04 | 02/06 17:01 | EF510 | 508 | 富山A1 | 非表示 | |
| 2026/02/02 | 02/02 08:09 | EF510 | 508 | 富山A24 | ||
| 2026/02/01 | 02/02 08:09 | EF510 | 508 | 富山A23 | ||
| 2026/02/01 | 02/01 16:39 | EF510 | 508 | 富山A22 | 3073 | 非表示 |
| 2026/02/01 | 02/01 16:39 | EF510 | 508 | 新鶴見A157 | 2753 | 非表示 |
| 2026/01/31 | 01/31 20:37 | EF510 | 508 | 富山A17 | 非表示 | |
| 2026/01/30 | 01/30 23:40 | EF510 | 508 | 吹田A218 | 非表示 | |
| 2026/01/30 | 01/30 12:39 | EF510 | 508 | 富山A21 | 非表示 | |
| 2026/01/30 | 01/30 16:10 | EF510 | 508 | 富山A17 | 非表示 | |
| 2026/01/29 | 01/29 22:12 | EF510 | 508 | 吹田A221 | 非表示 | |
| 2026/01/29 | 01/30 12:44 | EF510 | 508 | 富山A20 | 非表示 | |
| 2026/01/28 | 01/28 16:24 | EF510 | 508 | 吹田A218 | 非表示 | |
| 2026/01/28 | 01/30 12:37 | EF510 | 508 | 富山A17 | 非表示 | |
| 2026/01/27 | 01/28 07:10 | EF510 | 508 | 富山A16 | 1251 名古屋07:07通過 | |
| 2026/01/27 | 01/27 18:36 | EF510 | 508 | 富山A16 | 新潟タ発 | 非表示 |
