機関車運用状況ページ目次
EF510-515号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 09/28 15:14 | EF510 | 515 | 富山A41 | 金沢タ発 | 非表示 |
| 2026/09/27 | 09/27 22:23 | EF510 | 515 | 富山A1 | 90 金タ定着(金タ止) | |
| 2026/09/22 | 09/22 12:44 | EF510 | 515 | 富山A6 | 非表示 | |
| 2026/09/21 | 09/21 20:50 | EF510 | 515 | 富山A5 | 東青森+3:33着予定 | 非表示 |
| 2026/09/21 | 09/21 10:09 | EF510 | 515 | 富山A5 | 遅れ 3093レのスジ | |
| 2026/09/21 | 09/21 05:48 | EF510 | 515 | 富山A5 | 南福井+2時間18分 | |
| 2026/09/20 | 09/20 14:41 | EF510 | 515 | 富山A4 | 富貨付近、定通(13時28分) | 非表示 |
| 2026/09/20 | 09/20 13:16 | EF510 | 515 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/09/18 | 09/19 12:20 | EF510 | 515 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2026/09/18 | 09/18 13:35 | EF510 | 515 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/09/17 | 09/17 23:23 | EF510 | 515 | 富山A1 | 3090 金タ定発 | |
| 2026/09/17 | 09/17 22:30 | EF510 | 515 | 富山A1 | 90 金タ定着 | |
| 2026/09/16 | 09/16 23:06 | EF510 | 515 | 富山A13 | 非表示 | |
| 2026/09/14 | 09/14 22:40 | EF510 | 515 | 富山A12 | 非表示 | |
| 2026/09/13 | 09/13 23:01 | EF510 | 515 | 富山A10A | 非表示 | |
| 2026/09/12 | 09/12 23:08 | EF510 | 515 | 富山A9 | 非表示 | |
| 2026/09/12 | 09/12 10:11 | EF510 | 515 | 富山A8 | 新富山口、ほぼ定通 | 非表示 |
| 2026/09/11 | 09/11 15:46 | EF510 | 515 | 富山A92 | ムドDD200-9 コキ3B | |
| 2026/09/10 | 09/10 09:29 | EF510 | 515 | 富山A91 | ムドEF510-18 | |
| 2026/09/08 | 09/08 15:40 | EF510 | 515 | 富山A92 | ムドEF510-503 コキ4両 | 非表示 |
| 2026/09/07 | 09/07 13:29 | EF510 | 515 | 富山A91 | 非表示 | |
| 2026/09/05 | 09/05 22:06 | EF510 | 515 | 富山A13 | 非表示 | |
| 2026/09/02 | 09/03 17:06 | EF510 | 515 | 富山A15 | 秋田貨物+4:07着予定 | 非表示 |
| 2026/09/02 | 09/03 13:59 | EF510 | 515 | 富山A15 | 岩船町+3:33 | 非表示 |
| 2026/09/02 | 09/03 11:41 | EF510 | 515 | 富山A15 | 新津抑止(11:00) | |
| 2026/09/02 | 09/02 22:31 | EF510 | 515 | 富山A15 | 非表示 | |
| 2026/09/02 | 09/02 22:31 | EF510 | 515 | 富山A14 | 非表示 | |
| 2026/09/01 | 09/02 13:35 | EF510 | 515 | 富山A13 | 非表示 | |
| 2026/08/29 | 09/01 13:09 | EF510 | 515 | 富山A15 | 東青森+1日16:21着 | |
| 2026/08/29 | 08/31 23:22 | EF510 | 515 | 富山A15 | 秋田貨物+1日11:52着予定 | 非表示 |
