機関車運用状況ページ目次
EF510-10号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 08/14 03:31 | EF510 | 10 | 富山A5 | 金沢タ止 敦賀定発 | |
| 2026/08/14 | 08/15 01:35 | EF510 | 10 | 富山A10A | 南福井定発(金タ発) | |
| 2026/08/13 | 08/13 14:31 | EF510 | 10 | 富山A4 | 富山機関区付近を定通(13時28分) | 非表示 |
| 2026/08/13 | 08/13 11:40 | EF510 | 10 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/08/10 | 08/11 11:39 | EF510 | 10 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2026/08/09 | 08/10 01:19 | EF510 | 10 | 富山A10A | 南福井定発(金タ発) | |
| 2026/08/08 | 08/08 16:07 | EF510 | 10 | 富山A4 | しきぶ駅、15時47分通過 | 非表示 |
| 2026/08/08 | 08/08 11:01 | EF510 | 10 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/08/06 | 08/07 02:56 | EF510 | 10 | 富山A3 | 4061 南福井定発 | |
| 2026/08/06 | 08/06 11:02 | EF510 | 10 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/08/05 | 08/06 11:02 | EF510 | 10 | 富山A1 | 非表示 | |
| 2026/08/04 | 08/04 13:31 | EF510 | 10 | 富山A41 | 非表示 | |
| 2026/08/02 | 08/02 08:44 | EF510 | 10 | 富山A39 | 敦賀+57分発 | |
| 2026/08/01 | 08/02 00:07 | EF510 | 10 | 富山A38 | 非表示 | |
| 2026/08/01 | 08/01 23:59 | EF510 | 10 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/07/31 | 08/01 23:59 | EF510 | 10 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/07/31 | 07/31 13:35 | EF510 | 10 | 富山A35 | 非表示 | |
| 2026/07/30 | 07/31 23:08 | EF510 | 10 | 富山A36 | 新潟タまで | 非表示 |
| 2026/07/30 | 07/30 13:36 | EF510 | 10 | 富山A35 | 非表示 | |
| 2026/07/29 | 07/29 23:58 | EF510 | 10 | 富山A36 | 新潟タまで | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/29 12:11 | EF510 | 10 | 富山A35 | 羽後飯塚+1:45 | 非表示 |
| 2026/07/28 | 07/28 18:24 | EF510 | 10 | 富山A34 | 非表示 | |
| 2026/07/27 | 07/28 15:32 | EF510 | 10 | 富山A33 | 非表示 | |
| 2026/07/26 | 07/27 13:51 | EF510 | 10 | 富山A8 | 新潟タ+20:31着 | 非表示 |
| 2026/07/26 | 07/26 22:47 | EF510 | 10 | 富山A8 | 黒井抑止(24:00) | 非表示 |
| 2026/07/26 | 07/26 14:52 | EF510 | 10 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/07/25 | 07/25 14:34 | EF510 | 10 | 富山A6 | 非表示 | |
| 2026/07/24 | 07/24 22:04 | EF510 | 10 | 富山A5 | 東青森+3:46予定 | 非表示 |
| 2026/07/24 | 07/24 13:31 | EF510 | 10 | 富山A5 | 非表示 | |
| 2026/07/23 | 07/23 13:33 | EF510 | 10 | 富山A31 | 非表示 | |
