ページ目次
運用状況表(2025年12月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A31 | 315 | -- | -- | -- | 301 | 303 | 309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北九州タ17:**【5057】19:**福岡タ21:**【ヨ4091】0:**熊本タ【入換】熊本タ3:**【4091】6:**鹿児島 |
| A32 | -- | 317 | -- | -- | 302 | 301 | 303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 鹿児島17:**【2080】22:**熊本操ヨ3:**【2080】6:**北九州タ |
| A33 | 308 | 317 | 315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北九州タ15:**【171】15:**黒崎17:**【170】17:**北九州タ |
| A34 | -- | -- | 315 71レ熊本操07:05着07:37発 | 312 71レ熊本操07:05着07:40発 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北九州タ22:**【ヨ71】6:**鹿児島 |
| A35 | 310 | 308 | 317 | 315 | 312 | 315 | 307 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 鹿児島16:**【ヨ1062】0:**北九州タ |
| A36 | 313 | 306 | 310 | 311 | 316 | 302 | 315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北九州タ7:**【1063】13:**熊本操【入換】熊本操 |
| A37 | 313 | 306 | 310 | 311 | 316 | 302 | 315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 熊本操【入換】熊本操 |
| A38 | 304 | 313 | 306 | 310 | 311 | 316 | 運休 302 70レ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 熊本操12:**【4099】13:**八代19:**【4096】19:**熊本操19:**【70】23:**北九州タ |
| A39 | 運休 8057レ運休314 8056レ | 304 | 313 313 8057 熊本タ+1:45着予定313 8057レ熊本操12:22到着313 8056レ運休、313単機回送 | 306 8057レ運休、306単機回送306 鳥栖で確認 | 310 8057レ熊本操13:16到着 | 317 運休 8056レ運休 | 運休 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北九州タ5:**【8057】10:**熊本操17:**【8056】21:**北九州タ |
| A40 | 314 | 304 | 313 | EH500-67 1056 | 310 | 311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北九州タ23:**【ヨ2081】1:**福岡タ6:**【1056】7:**北九州タ【入換】北九州タ |
| A41 | 302 4097 | 314 | -- | -- | -- | 310 | 311 1091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北九州タ15:**【1091】16:**福岡タ17:**【4097】20:**熊本操 |
| A42 | 運休 | 302 | 314 | 304 | 313 | 306 | 310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 熊本操9:**【4093】13:**鹿児島18:**【ヨ4090】2:**北九州タ |
| A43 | 316 | 303 | 308 | 317 | 304 | 313 | 306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北九州タ3:**【4071】5:**西大分23:**【ヨ4076】1:**北九州タ |
| A44 | -- | -- | 303 | 316 | 307 | 304 | 313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北九州タ4:**【4081】6:**鳥栖貨12:**【4081】13:**鍋島21:**【1054】22:**鳥栖貨0:**【1054】1:**北九州タ |
| A45 | 311 | 307 | 301 フルコン | 301 | 309 | 308 フルコン | 316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北九州タ6:**【4075】12:**延岡19:**【ヨ4074】0:**北九州タ |
| A46 | -- | 311 | 307 | 308 | EH500-72 5075 東郷+5:00 | -- | 308 5075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北九州タ9:**【5075】19:**福岡タ11:**【4083】14:**鍋島21:**【1086】23:**北九州タ |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | 門司A5 305 61門司A17 312 1065 | 門司A2 310 1087 | 門司A5 316 61 鳥栖タ+3:01着予定門司A2 311 1087 遠賀川+1:20 | 門司A5 307 門司A14 303 5053門司A2 303 4095〜 | 門司A7 306 2071 東郷+5:40 | 門司A2 312 1087 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
