ページ目次
教育大前の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:21 | 上り | 1062レ | 算出 |
||
-- | 00:28 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 00:40 | 下り | 2081レ | 算出 |
||
-- | 00:52 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
-- | 01:10 | 上り | 1054レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:46 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 01:56 | 上り | 1050レ | 算出 |
||
-- | 02:05 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 02:23 | 上り | 2070レ | 算出 |
||
-- | 02:59 | 上り | 4098レ | 算出 |
||
-- | 05:47 | 上り | 2080レ | 算出 |
||
-- | 06:11 | 下り | 5073レ | 算出 |
||
-- | 06:33 | 下り | 3051レ | 算出 |
||
-- | 06:58 | 下り | 1087レ | 算出 |
||
-- | 07:03 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 08:01 | 上り | 2054レ | 算出 |
||
-- | 08:43 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
-- | 09:04 | 上り | 2082レ | 算出 |
||
-- | 09:49 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
-- | 10:00 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
-- | 10:31 | 上り | 72レ | 算出 |
||
-- | 10:32 | 下り | 2071レ | 算出 |
||
-- | 10:38 | 上り | 72レ | 算出 |
||
-- | 11:02 | 上り | 1074レ | 算出 |
||
-- | 11:14 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
-- | 11:34 | 下り | 57レ | 算出 |
||
-- | 12:02 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
-- | 13:58 | 上り | 2066レ | 算出 |
||
-- | 15:10 | 下り | 2075レ | 算出 |
||
-- | 15:31 | 下り | 63レ | 算出 |
||
-- | 16:14 | 下り | 1091レ | 算出 |
||
-- | 16:34 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 17:14 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 17:31 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 18:37 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 18:56 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 19:09 | 上り | 60レ | 算出 |
||
-- | 19:19 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 20:17 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 20:53 | 上り | 3050レ | 算出 |
||
-- | 21:16 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
-- | 21:53 | 下り | 1059レ | 算出 |
||
-- | 22:20 | 上り | 1086レ | 算出 |
||
-- | 22:36 | 上り | 68レ | 算出 |
||
-- | 22:37 | 下り | 73-3レ | 算出 |
||
-- | 23:27 | 上り | 56レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。