過去ログ
- 2000年3月
 ↓
- 新製投入が一旦完了(~2003年2月)。
- 2003年2月
 ↓
- グリーン車の組み込み、付随車の国府津車両センター転出が終了(~2005年7月)。
 グリーン車連結率を100%にするため、編成増備(~2006年6月)。
- 2006年10月
 (現行)
- グリーン車のうち6ユニットを組み替え(2006年10月)。
 2015年10月から機器更新開始。
上野東京ライン・湘南新宿ライン・東海道・宇都宮・高崎線向け - 基本編成
|  黒磯/前橋 熱海  小山車両センター所属E231系1000番台基本編成(更新) 
 | 4文字略称は代表車両群のみ掲載 凡例・全車動向は編成別ページへ | ||||||||||||
| 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | ||||
| ▽ | > | WC | WC | > | WC | ||||||||
| 編成 | クハE231 | サハE231 | モハE231 VVVF SC112立
			IGBT VVVF SC112A立 | モハE230 SIV SC114富
				IGBT CP MH.. SIV SC125富 CP MH.. | サハE231 | サロE231 | サロE230 | モハE231 VVVF SC112立
			IGBT VVVF SC112A立 | モハE230 SIV SC114富
				IGBT CP MH.. SIV SC125富 CP MH.. | クハE230 | 付随車*1 | 新製・組成 ~ | ~ 廃車・解除 | 
| U50124/09/10 大宮00/06/21 24/08/18 24/11/17 | 6001 00/03/08 | 1001 → | 1001 → | 1001 → | 6001 → | 1031 05/04/下 | 1031 → | 1501 00/03/08 | 3501 → | 8001 → | 18/12/14 後日更新 | 16/08/16 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U50224/06/17 大宮25/09/18 24/10/25 | 6002 00/03/15 | 1004 → | 1003 → | 1003 → | 6002 → | 1034 05/05/19 | 1034 → | 1502 00/03/15 | 3502 → | 8002 → | 19/01/17 後日更新 | 16/09/中 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U50324/12/02 小山24/12/02 24/12/02 | 6003 00/03/29 | 1007 → | 1005 → | 1005 → | 6003 → | 1035 05/05/19 | 1035 → | 1503 00/03/29 | 3503 → | 8003 → | 18/09/06 後日更新 | 16/10/21 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U50424/05/14 小山24/12/29 | 6004 00/05/21 | 1010 → | 1007 → | 1007 → | 6004 → | 1037 05/05/19 | 1037 → | 1504 00/05/21 | 3504 → | 8004 → | 19/07/26 後日更新 | 16/11/11 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U50524/04/11 小山24/12/05 24/10/31 | 6005 00/06/10 | 1013 → | 1009 → | 1009 → | 6005 → | 1038 05/06/01 | 1038 → | 1505 00/06/10 | 3505 → | 8005 → | 19/05/16 後日更新 | 17/03/13 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U50624/10/11 小山24/10/11 24/11/10 | 6006 00/06/21 | 1016 → | 1011 → | 1011 → | 6006 → | 1039 05/06/01 | 1039 → | 1506 00/06/21 | 3506 → | 8006 → | (右記) 一括更新 | 17/06/05 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U50724/12/26 小山23/11/03 24/11/13 | 6007 00/07/05 | 1019 → | 1013 → | 1013 → | 6007 → | 1041 05/06/01 | 1041 → | 1507 00/07/05 | 3507 → | 8007 → | 18/02/05 後日更新 | 17/01/25 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U50824/03/30 小山24/10/21 24/12/27 | 6008 00/08/08 | 1022 → | 1015 → | 1015 → | 6008 → | 1026 05/02/23 | 1026 → | 1508 00/08/08 | 3508 → | 8008 → | 17/09/08 後日更新 | 16/07/08 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U50924/07/04 小山24/07/04 24/12/11 | 6009 00/08/29 | 1025 → | 1017 → | 1017 → | 6009 → | 1023 04/09/08 | 1023 → | 1509 00/08/29 | 3509 → | 8009 → | 19/02/07 後日更新 | 16/06/03 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U51025/01/18 小山25/01/18 24/11/22 | 6010 00/09/13 | 1028 → | 1019 → | 1019 → | 6010 → | 1025 04/09/08 | 1025 → | 1510 00/09/13 | 3510 → | 8010 → | 19/06/28 後日更新 | 16/04/28 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U51124/09/12 小山24/09/12 24/11/24 | 6011 00/10/04 | 1031 → | 1021 → | 1021 → | 6011 → | 1004 04/02/27 | 1004 → | 1511 00/10/04 | 3511 → | 8011 → | (右記) 一括更新 | 17/05/上 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U51224/01/21 小山24/06/22 24/11/15 | 6012 00/10/18 | 1034 → | 1022 → | 1022 → | 6012 → | 1002 04/02/27 | 1002 → | 1512 00/10/18 | 3512 → | 8012 → | (右記) 一括更新 | 17/10/13 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U51324/12/27 大宮24/12/11 | 6013 00/11/15 | 1037 → | 1023 → | 1023 → | 6013 → | 1007 04/03/17 | 1007 → | 1513 00/11/15 | 3513 → | 8013 → | (右記) 一括更新 | 17/09/11 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U51424/08/09 小山24/08/09 24/02/25 | 6014 00/11/28 | 1040 → | 1024 → | 1024 → | 6014 → | 1008 04/03/24 | 1008 → | 1514 00/11/28 | 3514 → | 8014 → | (右記) 一括更新 | 17/12/15 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U51524/11/11 大宮24/11/11 大宮24/02/13 | 6015 00/12/06 | 1043 → | 1025 → | 1025 → | 6015 → | 1011 04/06/02 | 1011 → | 1515 00/12/06 | 3515 → | 8015 → | (右記) 一括更新 | 17/08/23 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U51624/11/12 小山23/12/27 | 6016 00/12/20 | 1046 → | 1026 → | 1026 → | 6016 → | 1015 04/06/11 | 1015 → | 1516 00/12/20 | 3516 → | 8016 → | (右記) 一括更新 | 17/11/14 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U51722/01/23 小山23/11/01 21/03/16 | 6017 00/11/09 | 1049 → | 1027 → | 1027 → | 6017 → | 1005 04/02/27 | 1005 → | 1517 00/11/09 | 3517 → | 8017 → | (右記) 一括更新 | 17/07/06 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U51824/04/25 小山25/08/17 24/02/09 | 6018 00/11/22 | 1052 → | 1028 → | 1028 → | 6018 → | 1010 04/06/02 | 1010 → | 1518 00/11/22 | 3518 → | 8018 → | (右記) 一括更新 | 17/08/09 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U51924/05/13 小山24/05/13 24/02/09 | 6019 00/12/13 | 1055 → | 1029 → | 1029 → | 6019 → | 1016 04/06/11 | 1016 → | 1519 00/12/13 | 3519 → | 8019 → | (右記) 一括更新 | 18/01/23 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U52024/09/09 小山24/09/09 24/03/13 | 6020 01/03/27 | 1058 → | 1030 → | 1030 → | 6020 → | 1012 04/06/02 | 1012 → | 1520 01/03/27 | 3520 → | 8020 → | 18/04/27 後日更新 | 15/10/16 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U52124/10/30 小山24/01/30 24/01/30 | 6021 01/05/16 | 1061 → | 1032 → | 1032 → | 6021 → | 1009 04/03/24 | 1009 → | 1521 01/05/16 | 3521 → | 8021 → | 19/11/22 後日更新 | 16/02/20 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U52224/05/26 小山24/05/26 24/02/25 | 6022 01/05/30 | 1064 → | 1034 → | 1034 → | 6022 → | 1017 04/06/11 | 1017 → | 1522 01/05/30 | 3522 → | 8022 → | (右記) 一括更新 | 18/03/27 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U52324/10/02 小山23/12/09 21/03/17 | 6023 01/06/06 | 1067 → | 1036 → | 1036 → | 6023 → | 1013 04/06/02 | 1013 → | 1523 01/06/06 | 3523 → | 8023 → | 17/08/31 後日更新 | 15/12/22 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U52424/07/27 小山24/07/27 24/03/-- | 6024 01/06/27 | 1070 → | 1038 → | 1038 → | 6024 → | 1014 04/06/02 | 1014 → | 1524 01/06/27 | 3524 → | 8024 → | 17/12/25 後日更新 | 15/11/27 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U52524/07/12 小山24/07/12 21/03/19 | 6025 01/07/13 | 1073 → | 1040 → | 1040 → | 6025 → | 1019 04/08/31 | 1019 → | 1525 01/07/13 | 3525 → | 8025 → | (右記) 一括更新 | 18/02/23 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U52624/07/中 大宮25/03/06 23/12/-- | 6026 01/07/24 | 1076 → | 1041 → | 1041 → | 6026 → | 1022 04/09/08 | 1022 → | 1526 01/07/24 | 3526 → | 8026 → | 17/04/28 後日更新 | 16/01/13 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U52723/12/21 小山23/03/11 | 6027 01/08/21 | 1079 → | 1042 → | 1042 → | 6027 → | 1024 04/09/08 | 1024 → | 1527 01/08/21 | 3527 → | 8027 → | 18/06/28 後日更新 | 16/02/03 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U52824/12/04 東京24/12/04 東京24/03/08 | 6028 01/08/31 | 1082 → | 1043 → | 1043 → | 6028 → | 1020 04/08/31 | 1020 → | 1528 01/08/31 | 3528 → | 8028 → | 18/05/24 後日更新 | 16/03/03 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U52921/11/01 小山24/12/17 24/02/14 | 6029 01/10/04 | 1085 → | 1044 → | 1044 → | 6029 → | 1003 04/02/27 | 1003 → | 1529 01/10/04 | 3529 → | 8029 → | 17/05/26 後日更新 | 16/06/06 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U53025/01/09 東京25/01/09 東京24/01/-- | 6030 01/10/24 | 1088 → | 1046 → | 1046 → | 6030 → | 1001 04/02/27 | 1001 → | 1530 01/10/24 | 3530 → | 8030 → | 20/01/24 後日更新 | 16/04/06 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U53124/02/10 小山25/02/03 23/03/10 | 6031 01/11/14 | 1091 → | 1047 → | 1047 → | 6031 → | 1006 04/03/17 | 1006 → | 1531 01/11/14 | 3531 → | 8031 → | 19/08/30 後日更新 | 16/03/25 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U53222/05/30 23/03/02 小山23/03/02 | 6032 01/11/28 | 1094 → | 1048 → | 1048 → | 6032 → | 1021 04/08/31 | 1021 → | 1532 01/11/28 | 3532 → | 8032 → | 18/01/19 後日更新 | 16/05/中 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U53321/03/14 小山24/12/26 24/01/28 | 6033 01/12/11 | 1097 → | 1049 → | 1049 → | 6033 → | 1028 05/02/23 | 1028 → | 1533 01/12/11 | 3533 → | 8033 → | 18/07/05 後日更新 | 16/07/27 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U53421/09/17 大宮23/12/-- | 6034 02/03/13 | 1100 → | 1050 → | 1050 → | 6034 → | 1030 05/04/下 | 1030 → | 1534 02/03/13 | 3534 → | 8034 → | 18/10/19 後日更新 | 16/12/16 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U53521/12/21 大宮25/05/13 東京24/01/-- | 6035 02/03/29 | 1103 → | 1052 → | 1052 → | 6035 → | 1032 05/04/下 | 1032 → | 1535 02/03/29 | 3535 → | 8035 → | 17/06/22 後日更新 | 16/11/28 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U53621/08/11 大宮23/11/21 23/03/14 | 6036 02/07/03 | 1106 → | 1054 → | 1054 → | 6036 → | 1027 05/02/23 | 1027 → | 1536 02/07/03 | 3536 → | 8036 → | 19/05/31 後日更新 | 16/08/18 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U53725/02/06 東京24/03/03 23/03/21 | 6037 02/07/24 | 1109 → | 1056 → | 1056 → | 6037 → | 1029 05/02/23 | 1029 → | 1537 02/07/24 | 3537 → | 8037 → | 17/10/25 後日更新 | 16/09/26 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U53821/10/22 大宮23/11/16 23/03/19 | 6038 02/10/16 | 1112 → | 1059 → | 1059 → | 6038 → | 1033 05/04/下 | 1033 → | 1538 02/10/16 | 3538 → | 8038 → | 19/10/09 後日更新 | 16/12/28 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U53922/01/12 大宮23/03/07 | 6039 02/11/22 | 1115 → | 1062 → | 1062 → | 6039 → | 1036 05/05/19 | 1036 → | 1539 02/11/22 | 3539 → | 8039 → | 18/11/02 後日更新 | 17/02/23 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U54022/03/25 大宮25/04/15 23/03/06 | 6040 02/12/25 | 1118 → | 1065 → | 1065 → | 6040 → | 1040 05/06/01 | 1040 → | 1540 02/12/25 | 3540 → | 8040 → | 17/07/14 後日更新 | 17/03/30 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U54122/02/20 小山22/03/05 | 6041 03/02/06 | 1121 → | 1068 → | 1068 → | 6041 → | 1018 04/06/11 | 1018 → | 1541 03/02/06 | 3541 → | 8041 → | 19/09/06 後日更新 | 16/07/07 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U58522/05/18 大宮25/02/14 23/03/28 | 6043 06/02/23 | 1127 → | 1106 → | 1106 → | 6043 → | 1085 → | 1085 → | 1585 → | 3585 → | 8085 → | (情報なし) | 22/05/18 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U58725/04/11 東京22/08/17 大宮25/04/11 東京21/03/22 | 6045 06/04/04 | 1129 → | 1110 → | 1110 → | 6045 → | 1087 → | 1087 → | 1587 → | 3587 → | 8087 → | (情報なし) | 25/04/11 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U58821/11/30 大宮25/04/02 23/03/31 | 6046 06/04/20 | 1130 → | 1112 → | 1112 → | 6046 → | 1088 → | 1088 → | 1588 → | 3588 → | 8088 → | (情報なし) | 21/11/29 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U58922/02/08 大宮22/03/28 | 6047 06/05/11 | 1131 → | 1114 → | 1114 → | 6047 → | 1089 → | 1089 → | 1589 → | 3589 → | 8089 → | (情報なし) | 22/02/上 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U59122/04/18 大宮25/07/20 22/04/18 | 6049 06/06/22 | 1133 → | 1117 → | 1117 → | 6049 → | 1091 → | 1091 → | 1591 → | 3591 → | 8091 → | (情報なし) | 22/04/18 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
- 編成番号 凡例
- 編成番号背景色後期編成で機器更新済みの編成 編成番号背景色機器更新済みの編成
- 車番 凡例
- 
新製日背景色
東急川重車番背景色2006年10月前後に組み換えられたグリーン車。 *1一部編成の中間付随車は後日機器更新されました(文献*20W・20S)。 車番右下機器更新を後日実施した車両。
|  黒磯/前橋 熱海  小山車両センター所属E231系1000番台基本編成(後期) 
 | 4文字略称は代表車両群のみ掲載 凡例・全車動向は編成別ページへ | ||||||||||||
| 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | ||||
| ▽ | > | WC | WC | > | WC | ||||||||
| 編成 | クハE231 | サハE231 | モハE231 VVVF SC77立
			IGBT | モハE230 SIV SC75/76他 CP MH.. | サハE231 | サロE231 | サロE230 | モハE231 VVVF SC77立
			IGBT | モハE230 SIV SC75/76他 CP MH.. | クハE230 | 付随車*1 | 新製・組成 ~ | ~ 廃車・解除 | 
| U58422/10/25 大宮22/03/31 | 6042 06/01/31 | 1126 → | 1104 → | 1104 → | 6042 → | 1084 → | 1084 → | 1584 → | 3584 → | 8084 → | (未了) | 06/01/31 F  出 東急 新製日 | (編成中) | 
| U58622/06/24 大宮23/12/29 | 6044 06/03/14 | 1128 → | 1108 → | 1108 → | 6044 → | 1086 → | 1086 → | 1586 → | 3586 → | 8086 → | (未了) | 06/03/14 F  出 東急 新製日 | (編成中) | 
| U59022/03/02 大宮25/07/22 24/02/16 | 6048 06/06/14 | 1132 → | 1116 → | 1116 → | 6048 → | 1090 → | 1090 → | 1590 → | 3590 → | 8090 → | (未了) | 06/06/14 F  出 東急 新製日 | (編成中) | 
| U585 | 6043 06/02/23 | 1127 → | 1106 → | 1106 → | 6043 → | 1085 → | 1085 → | 1585 → | 3585 → | 8085 → | (未了) | 06/02/23 F  出 東急 新製日 | 22/05/18 E  出 大宮 機器更新 | 
| U587 | 6045 06/04/04 | 1129 → | 1110 → | 1110 → | 6045 → | 1087 → | 1087 → | 1587 → | 3587 → | 8087 → | (未了) | 08/05/上 D  出 区所 組換運用 | 25/04/11 E  出 東京 機器更新 | 
| U587 | 6045 06/04/04 | 1129 → | 1110 → | 1110 → | 6045 → | 1087 → | 1087 → | 1587 → | 3587 → | 8087 → | (未了) | 06/04/04 F  出 東急 新製日 | 08/03/上 D  入 区所 組換運用 | 
| U588 | 6046 06/04/20 | 1130 → | 1112 → | 1112 → | 6046 → | 1088 → | 1088 → | 1588 → | 3588 → | 8088 → | (未了) | 06/04/20 F  出 東急 新製日 | 21/11/29 E  出 大宮 機器更新 | 
| U589 | 6047 06/05/11 | 1131 → | 1114 → | 1114 → | 6047 → | 1089 → | 1089 → | 1589 → | 3589 → | 8089 → | (未了) | 06/05/11 F  出 東急 新製日 | 22/02/上 E  出 大宮 機器更新 | 
| U591 | 6049 06/06/22 | 1133 → | 1117 → | 1117 → | 6049 → | 1091 → | 1091 → | 1591 → | 3591 → | 8091 → | (未了) | 06/06/22 F  出 東急 新製日 | 22/04/18 E  出 大宮 機器更新 | 
- 編成番号 凡例
- 編成番号背景色G車連結率引き上げのため増備された後期編成
- 車番 凡例
- 
新製日背景色
東急
参考文献
*20W - JR電車編成表 2020年冬(交通新聞社)*20S - JR電車編成表 2020年夏(交通新聞社)
上野東京ライン・湘南新宿ライン・東海道・宇都宮・高崎線向け - 付属編成
|  宇都宮/籠原 熱海  小山車両センター 所属E231系1000番台付属編成(更新) 
 | 4文字略称は代表車両群のみ掲載 凡例・全車動向は編成別ページへ | |||||||
| 15号車 | 14号車 | 13号車 | 12号車 | 11号車 | ||||
| ▽ | > | WC▽ | ||||||
| 編成 | クハE231 | サハE231 | モハE231 VVVF SC112立
			IGBT VVVF SC112A立 | モハE230 SIV SC114富
				IGBT CP MH.. SIV SC125富 CP MH.. | クハE230 | 付随車*1 | 新製・組成 ~ | ~ 廃車・解除 | 
| U225/03/04 小山 | 8001 00/03/09 | 3001 → | 1002 → | 1002 → | 6001 → | (右記) 一括更新 | 18/06/25 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U423/12/30 | 8002 00/03/14 | 3002 → | 1004 → | 1004 → | 6002 → | (右記) 一括更新 | 18/02/05 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U6 | 8003 00/03/28 | 3003 → | 1006 → | 1006 → | 6003 → | (右記) 一括更新 | 17/09/25 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U820/10/05 小山23/11/03 | 8004 00/05/20 | 3004 → | 1008 → | 1008 → | 6004 → | (右記) 一括更新 | 17/11/08 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U1020/07/11 小山 | 8005 00/06/09 | 3005 → | 1010 → | 1010 → | 6005 → | (右記) 一括更新 | 17/12/20 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U1225/03/29 小山 | 8006 00/06/20 | 3006 → | 1012 → | 1012 → | 6006 → | (右記) 一括更新 | 18/05/07 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U14 | 8007 00/07/04 | 3007 → | 1014 → | 1014 → | 6007 → | (右記) 一括更新 | 18/03/19 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U1625/04/23 小山24/01/05 | 8008 00/08/07 | 3008 → | 1016 → | 1016 → | 6008 → | 19/07/05 後日更新 | 15/10/15 E  出 東京 機器更新 | (編成中) | 
| U1824/04/02 大宮 | 8009 00/08/28 | 3009 → | 1018 → | 1018 → | 6009 → | 19/06/11 後日更新 | 15/12/01 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U2025/02/17 小山 | 8010 00/09/12 | 3010 → | 1020 → | 1020 → | 6010 → | 19/01/25 後日更新 | 15/11/11 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U31 | 8011 01/03/27 | 3011 → | 1031 → | 1031 → | 6011 → | 19/09/26 後日更新 | 16/01/22 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U33 | 8012 01/05/16 | 3012 → | 1033 → | 1033 → | 6012 → | 17/11/17 後日更新 | 16/01/13 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U3520/09/10 小山 | 8013 01/05/30 | 3013 → | 1035 → | 1035 → | 6013 → | 17/04/24 後日更新 | 16/04/07 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U3724/02/28 大宮 | 8014 01/06/06 | 3014 → | 1037 → | 1037 → | 6014 → | 19/08/16 後日更新 | 16/02/24 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U39 | 8015 01/06/27 | 3015 → | 1039 → | 1039 → | 6015 → | 18/12/07 後日更新 | 16/02/17 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U4520/11/01 小山 | 8016 01/10/04 | 3016 → | 1045 → | 1045 → | 6016 → | 18/10/25 後日更新 | 16/03/28 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U5125/03/24 小山 | 8017 02/03/13 | 3017 → | 1051 → | 1051 → | 6017 → | 17/05/31 後日更新 | 16/07/27 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U53 | 8018 02/03/29 | 3018 → | 1053 → | 1053 → | 6018 → | 19/11/05 後日更新 | 16/10/31 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U55 | 8019 02/07/03 | 3019 → | 1055 → | 1055 → | 6019 → | 17/08/25 後日更新 | 17/02/02 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U57 | 8020 02/07/24 | 3020 → | 1057 → | 1057 → | 6020 → | 17/11/02 後日更新 | 16/06/15 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U5825/02/19 東京 | 8021 02/08/09 | 3021 → | 1058 → | 1058 → | 6021 → | 18/07/25 後日更新 | 16/09/05 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U6020/12/22 小山 | 8022 02/10/16 | 3022 → | 1060 → | 1060 → | 6022 → | 17/09/14 後日更新 | 16/12/12 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U6121/02/18 小山 | 8023 02/10/29 | 3023 → | 1061 → | 1061 → | 6023 → | 18/08/23 後日更新 | 17/04/06 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U6320/12/20 小山24/11/22 | 8024 02/11/22 | 3024 → | 1063 → | 1063 → | 6024 → | 18/06/26 後日更新 | 17/03/01 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U6421/01/30 小山24/11/23 | 8025 02/12/05 | 3025 → | 1064 → | 1064 → | 6025 → | 19/11/29 後日更新 | 17/01/23 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U6620/10/24 小山24/11/16 | 8026 02/12/25 | 3026 → | 1066 → | 1066 → | 6026 → | (右記) 一括更新 | 17/05/18 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U6720/06/21 小山24/01/28 24/12/23 | 8027 03/01/08 | 3027 → | 1067 → | 1067 → | 6027 → | (右記) 一括更新 | 17/06/28 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U6920/06/04 小山24/03/01 24/12/04 | 8028 03/02/06 | 3028 → | 1069 → | 1069 → | 6028 → | (右記) 一括更新 | 17/08/07 E  出 郡山 機器更新 | (編成中) | 
| U10525/03/24 大宮22/05/30 大宮24/12/14 | 8063 06/01/31 | 3063 → | 1105 → | 1105 → | 6063 → | (情報なし) | 25/03/24 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U10925/06/23 大宮22/07/26 大宮24/10/31 | 8065 06/03/14 | 3065 → | 1109 → | 1109 → | 6065 → | (情報なし) | 25/06/23 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U11325/04/21 大宮22/09/27 大宮24/12/23 | 8067 06/04/20 | 3067 → | 1113 → | 1113 → | 6067 → | (情報なし) | 25/04/21 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U11525/05/21 大宮22/11/07 大宮24/11/18 | 8068 06/05/11 | 3068 → | 1115 → | 1115 → | 6068 → | (情報なし) | 25/05/21 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
| U11825/07/14 大宮22/11/18 大宮24/12/04 | 8069 07/03/29 | 3069 → | 1118 → | 1118 → | 6069 → | (情報なし) | 25/07/14 E  出 大宮 機器更新 | (編成中) | 
- 編成番号 凡例
- 編成番号背景色後期編成で機器更新済みの編成 編成番号背景色機器更新済みの編成
- 車番 凡例
- 
新製日背景色
東急川重*1一部編成の中間付随車は後日機器更新されました(文献*20W・20S)。 車番右下機器更新を後日実施した車両。
|  宇都宮/籠原 熱海  小山車両センター 所属E231系1000番台付属編成(後期) 
 | 4文字略称は代表車両群のみ掲載 凡例・全車動向は編成別ページへ | |||||||
| 15号車 | 14号車 | 13号車 | 12号車 | 11号車 | ||||
| ▽ | > | WC▽ | ||||||
| 編成 | クハE231 | サハE231 | モハE231 VVVF SC77立
			IGBT | モハE230 SIV SC75/76他 CP MH.. | クハE230 | 付随車*1 | 新製・組成 ~ | ~ 廃車・解除 | 
| U10722/07/08 大宮23/10/04 24/12/24 | 8064 06/02/23 | 3064 → | 1107 → | 1107 → | 6064 → | (未了) | 06/02/23 F  出 東急 新製日 | (編成中) | 
| U11122/09/05 大宮24/12/11 | 8066 06/04/04 | 3066 → | 1111 → | 1111 → | 6066 → | (未了) | 08/05/上 D  出 区所 組換運用 | (編成中) | 
| U105 | 8063 06/01/31 | 3063 → | 1105 → | 1105 → | 6063 → | (未了) | 06/01/31 F  出 東急 新製日 | 25/03/24 E  出 大宮 機器更新 | 
| U109 | 8065 06/03/14 | 3065 → | 1109 → | 1109 → | 6065 → | (未了) | 06/03/14 F  出 東急 新製日 | 25/06/23 E  出 大宮 機器更新 | 
| U111 | 8066 06/04/04 | 3066 → | 1111 → | 1111 → | 6066 → | (未了) | 06/04/04 F  出 東急 新製日 | 08/03/上 D  入 区所 組換運用 | 
| U113 | 8067 06/04/20 | 3067 → | 1113 → | 1113 → | 6067 → | (未了) | 06/04/20 F  出 東急 新製日 | 25/04/21 E  出 大宮 機器更新 | 
| U115 | 8068 06/05/11 | 3068 → | 1115 → | 1115 → | 6068 → | (未了) | 06/05/11 F  出 東急 新製日 | 25/05/21 E  出 大宮 機器更新 | 
| U118 | 8069 07/03/29 | 3069 → | 1118 → | 1118 → | 6069 → | (未了) | 07/03/29 F  出 東急 新製日 | 25/07/14 E  出 大宮 機器更新 | 
- 編成番号 凡例
- 編成番号背景色G車連結率引き上げのため増備された後期編成
- 車番 凡例
- 
新製日背景色
東急
参考文献
*20W - JR電車編成表 2020年冬(交通新聞社)*20S - JR電車編成表 2020年夏(交通新聞社)

