機関車運用状況ページ目次
EF510-13号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 08/13 20:56 | EF510 | 13 | 富山A3 | 遅延 | 非表示 |
| 2026/08/12 | 08/13 03:29 | EF510 | 13 | 富山A3 | 南福井定発 | |
| 2026/08/09 | 08/09 13:15 | EF510 | 13 | 富山A4 | 高岡駅、定時(13時46分着・同48分発) | 非表示 |
| 2026/08/09 | 08/09 11:19 | EF510 | 13 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/08/07 | 08/08 11:01 | EF510 | 13 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2026/08/07 | 08/07 11:00 | EF510 | 13 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/08/06 | 08/06 09:23 | EF510 | 13 | 富山A41 | ||
| 2026/08/06 | 08/07 01:40 | EF510 | 13 | 富山A1 | 3090 南福井定発 | |
| 2026/08/05 | 08/06 11:08 | EF510 | 13 | 富山A40 | 非表示 | |
| 2026/08/05 | 08/05 00:14 | EF510 | 13 | 富山A39 | 非表示 | |
| 2026/08/04 | 08/04 23:51 | EF510 | 13 | 富山A38 | 非表示 | |
| 2026/08/04 | 08/04 14:03 | EF510 | 13 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/08/03 | 08/03 23:33 | EF510 | 13 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/08/03 | 08/03 13:32 | EF510 | 13 | 富山A35 | 非表示 | |
| 2026/08/01 | 08/02 05:35 | EF510 | 13 | 富山A32 | ||
| 2026/07/31 | 07/31 08:34 | EF510 | 13 | 富山A31 | 南福井定着 | |
| 2026/07/29 | 08/01 20:14 | EF510 | 13 | 富山A30 | 非表示 | |
| 2026/07/29 | 07/29 23:06 | EF510 | 13 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/07/29 | 07/29 14:00 | EF510 | 13 | 富山A28 | 非表示 | |
| 2026/07/28 | 07/28 12:12 | EF510 | 13 | 富山A27 | 非表示 | |
| 2026/07/27 | 07/28 16:29 | EF510 | 13 | 富山A26 | 非表示 | |
| 2026/07/25 | 07/27 13:55 | EF510 | 13 | 富山A25 | 新潟タ+1日3:22着 | 非表示 |
| 2026/07/25 | 07/26 22:46 | EF510 | 13 | 富山A25 | 柏崎抑止(7/27 0:00) | 非表示 |
| 2026/07/25 | 07/26 02:08 | EF510 | 13 | 富山A25 | 4095 敦賀定発 | |
| 2026/07/25 | 07/25 14:43 | EF510 | 13 | 富山A24 | 非表示 | |
| 2026/07/24 | 07/25 14:43 | EF510 | 13 | 富山A23 | 非表示 | |
| 2026/07/24 | 07/24 16:12 | EF510 | 13 | 富山A22 | 非表示 | |
| 2026/07/24 | 07/24 16:12 | EF510 | 13 | 富山A21 | 非表示 | |
| 2026/07/23 | 07/24 16:12 | EF510 | 13 | 富山A18 | 非表示 | |
| 2026/07/23 | 07/23 13:46 | EF510 | 13 | 富山A17 | 非表示 | |
