機関車運用状況ページ目次
EF510-509号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 12/26 22:31 | EF510 | 509 | 富山A34 | 非表示 | |
| 2025/12/25 | 12/26 03:05 | EF510 | 509 | 富山A33 | 敦賀+31分着 | |
| 2025/12/25 | 12/26 02:26 | EF510 | 509 | 富山A33 | 2時15分現在 南条付近停車中 | |
| 2025/12/25 | 12/26 01:53 | EF510 | 509 | 富山A33 | 南福井定時 | |
| 2025/12/24 | 12/25 10:51 | EF510 | 509 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2025/12/24 | 12/24 16:07 | EF510 | 509 | 富山A31 | 非表示 | |
| 2025/12/22 | 12/25 17:36 | EF510 | 4 | 富山A39 | 21日分。21日未明に鯨波駅構内で発生した、本来の牽引機(EF510-1号機)によるパンタグラフ破損・架線切断事故に伴い、同駅にて長時間の運転抑止後、EF510-509号機の牽引で南長岡駅まで持ち戻り。南長岡駅からEF510-4号機の牽引で運転再開。大幅遅延。 | 非表示 |
| 2025/12/22 | 12/24 12:51 | EF510 | 509 | 富山A31 | 遅延 | 非表示 |
| 2025/12/22 | 12/22 19:33 | EF510 | 509 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2025/12/21 | 12/21 23:51 | EF510 | 509 | 富山臨時 | 3092レ救援 柏崎〜南長岡 | |
| 2025/12/21 | 12/25 18:08 | EF510 | 4 | 富山A39 | EF510-509号機の牽引で鯨波駅から南長岡駅まで持ち戻りの後、南長岡駅からEF510-4号機の牽引により運転再開。大幅遅延 | 非表示 |
| 2025/12/21 | 12/22 20:16 | 富山A39 | EF510-509号機牽引により鯨波駅から南長岡駅まで持ち戻り回送後、南長岡駅よりEF510-4号機の牽引にて運転再開。南福井+1日5:23着予定(22日12時現在)。※EF510-1号機は南長岡駅にて解放後、70レ(牽引機:EF510-509号機の次位に連結)にて富山貨物駅までムド回送 | 非表示 | ||
| 2025/12/21 | 12/22 12:24 | 富山A39 | EF510-509号機牽引により鯨波駅から南長岡駅まで持ち戻り回送後、南長岡駅より運転再開。南福井+1日5:23着予定(22日12時現在) | 非表示 | ||
| 2025/12/20 | 12/22 20:13 | EF510 | 509 | 富山A30 | 3092レ救援。70レ:ムドEF510-1 | 非表示 |
| 2025/12/20 | 12/20 15:41 | EF510 | 509 | 富山A29 | ||
| 2025/12/18 | 12/19 16:16 | EF510 | 509 | 富山A26 | 非表示 | |
| 2025/12/17 | 12/17 19:30 | EF510 | 509 | 富山A25 | 非表示 | |
| 2025/12/17 | 12/17 06:30 | EF510 | 509 | 富山A24 | 5580レ名古屋06:30通過 | |
| 2025/12/16 | 12/17 12:24 | EF510 | 509 | 富山A23 | 非表示 | |
| 2025/12/16 | 12/16 23:41 | EF510 | 509 | 富山A22 | 非表示 | |
| 2025/12/16 | 12/16 12:45 | EF510 | 509 | 富山A21 | 570レ 3073分貨車付 | 非表示 |
| 2025/12/15 | 12/16 16:23 | EF510 | 509 | 富山A20 | 非表示 | |
| 2025/12/15 | 12/15 12:54 | EF510 | 509 | 富山A19 | 非表示 | |
| 2025/12/14 | 12/15 12:54 | EF510 | 509 | 富山A18 | 非表示 | |
| 2025/12/14 | 12/15 16:39 | EF510 | 509 | 富山A16 | 1251 | 非表示 |
| 2025/12/13 | 12/13 14:09 | EF510 | 509 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2025/12/11 | 12/11 21:30 | EF510 | 509 | 富山A14 | 非表示 | |
| 2025/12/08 | 12/09 23:03 | EF510 | 509 | 富山A13 | 非表示 | |
| 2025/12/08 | 12/09 08:48 | EF510 | 509 | 富山A13 | 直江津+2:49着予定(9日8時現在) | 非表示 |
| 2025/12/08 | 12/08 23:23 | EF510 | 509 | 富山A13 | 非表示 | |
