機関車運用状況ページ目次
EF510-6号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/27 | 12/27 21:43 | EF510 | 6 | 富山A4 | 大阪タ+3:31着予定(21時現在) | 非表示 |
| 2025/12/27 | 12/27 18:06 | EF510 | 6 | 富山A4 | 吹田タ+4:30予定(18時現在) | 非表示 |
| 2025/12/27 | 12/27 16:28 | EF510 | 6 | 富山A4 | 魚津-東滑川間(富山地鉄本線の電鉄魚津駅付近)、16時26分通過。空コキ多め。31ftコンテナ✕合計4個、20ftコンテナ✕合計2個、20ftタンクコンテナ✕1個積載 | 非表示 |
| 2025/12/27 | 12/27 12:07 | EF510 | 6 | 富山A4 | 敦賀+4:33着予定(12時現在) | 非表示 |
| 2025/12/27 | 12/27 11:04 | EF510 | 6 | 富山A4 | 直江津+3:12着予定(11時現在) | 非表示 |
| 2025/12/27 | 12/27 10:13 | EF510 | 6 | 富山A4 | 五十川+1:20(10時現在) | 非表示 |
| 2025/12/27 | 12/27 09:58 | EF510 | 6 | 富山A4 | 吹浦+1:24(9時現在) | 非表示 |
| 2025/12/27 | 12/27 08:10 | EF510 | 6 | 富山A4 | 金浦+1:09(8時現在) | 非表示 |
| 2025/12/25 | 12/26 19:23 | EF510 | 6 | 富山A3 | 西目+7:29(26日19時現在) | 非表示 |
| 2025/12/25 | 12/26 17:31 | EF510 | 6 | 富山A3 | 女鹿+5:39(26日17時現在) | 非表示 |
| 2025/12/25 | 12/26 12:43 | EF510 | 6 | 富山A3 | 酒田+3:52着予定(26日12時現在) | 非表示 |
| 2025/12/25 | 12/26 09:54 | EF510 | 6 | 富山A3 | 新津+3:49着予定(26日9時現在) | 非表示 |
| 2025/12/25 | 12/26 07:44 | EF510 | 6 | 富山A3 | 26日7時現在、直江津+3:30着予定 | 非表示 |
| 2025/12/25 | 12/26 04:02 | EF510 | 6 | 富山A3 | 4時現在 加賀温泉本線停車中(手取川風規制) | |
| 2025/12/25 | 12/25 11:42 | EF510 | 6 | 富山A2 | ZG15B-10 神戸タまで | 非表示 |
| 2025/12/25 | 12/25 10:51 | EF510 | 6 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2025/12/24 | 12/24 16:07 | EF510 | 6 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2025/12/24 | 12/25 10:51 | EF510 | 6 | 富山A1 | 非表示 | |
| 2025/12/24 | 12/25 00:12 | EF510 | 6 | 富山A1 | 金タ定時 | |
| 2025/12/23 | 12/23 09:33 | EF510 | 6 | 富山A39 | 近江塩津+3:35予定(9:00) | 非表示 |
| 2025/12/23 | 12/23 08:27 | EF510 | 6 | 富山A39 | 富山貨物停車中(8:00) | 非表示 |
| 2025/12/21 | 12/21 08:25 | EF510 | 6 | 富山A35 | ||
| 2025/12/20 | 12/20 22:03 | EF510 | 6 | 富山A34 | 非表示 | |
| 2025/12/19 | 12/20 14:12 | EF510 | 6 | 富山A33 | 非表示 | |
| 2025/12/18 | 12/19 16:18 | EF510 | 6 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2025/12/18 | 12/18 17:12 | EF510 | 6 | 富山A31 | 非表示 | |
| 2025/12/16 | 12/16 23:41 | EF510 | 6 | 富山A30 | 非表示 | |
| 2025/12/16 | 12/16 23:41 | EF510 | 6 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2025/12/14 | 12/14 22:37 | EF510 | 6 | 富山A6 | 吹田タ+10:00着予定(22時現在) | 非表示 |
| 2025/12/14 | 12/14 16:07 | EF510 | 6 | 富山A6 | 南福井+4:45着予定(16時現在) | 非表示 |
