機関車運用状況ページ目次
EF510-6号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/26 | 09/27 13:41 | EF510 | 6 | 富山A25 | 非表示 | |
| 2026/09/26 | 09/26 14:05 | EF510 | 6 | 富山A24 | 非表示 | |
| 2026/09/25 | 09/26 14:05 | EF510 | 6 | 富山A23 | 非表示 | |
| 2026/09/25 | 09/25 16:29 | EF510 | 6 | 富山A22 | 非表示 | |
| 2026/09/25 | 09/25 12:20 | EF510 | 6 | 富山A21 | 非表示 | |
| 2026/09/24 | 09/25 12:20 | EF510 | 6 | 富山A18 | 非表示 | |
| 2026/09/24 | 09/24 11:22 | EF510 | 6 | 富山A17 | 1552レ名古屋11:22(東上本)通過 | |
| 2026/09/23 | 09/23 14:17 | EF510 | 6 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/09/21 | 09/21 23:48 | EF510 | 6 | 富山A15 | 非表示 | |
| 2026/09/20 | 09/20 11:23 | EF510 | 6 | 富山A14 | 富貨付近、定通(11時05分) | 非表示 |
| 2026/09/18 | 09/18 13:18 | EF510 | 6 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/09/17 | 09/17 14:08 | EF510 | 6 | 富山A6 | 非表示 | |
| 2026/09/16 | 09/16 04:51 | EF510 | 6 | 富山A5 | 金タ定着 | |
| 2026/09/15 | 09/15 12:14 | EF510 | 6 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/09/13 | 09/14 20:23 | EF510 | 6 | 富山A3 | 土崎+5:47 | 非表示 |
| 2026/09/13 | 09/14 13:09 | EF510 | 6 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2026/09/12 | 09/12 12:48 | EF510 | 6 | 富山A31 | 非表示 | |
| 2026/09/10 | 09/12 14:05 | EF510 | 6 | 富山A30 | 非表示 | |
| 2026/09/10 | 09/10 23:04 | EF510 | 6 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/10 | 09/10 16:17 | EF510 | 6 | 富山A28 | 非表示 | |
| 2026/09/09 | 09/09 13:05 | EF510 | 6 | 富山A27 | ムドDD200-18 神戸タ発+0:10 | 非表示 |
| 2026/09/08 | 09/09 13:46 | EF510 | 6 | 富山A26 | 非表示 | |
| 2026/09/07 | 09/08 04:03 | EF510 | 6 | 富山A25 | 4095 金タ定着 | |
| 2026/09/07 | 09/08 15:44 | EF510 | 6 | 富山A24 | 非表示 | |
| 2026/09/06 | 09/08 16:16 | EF510 | 6 | 富山A23 | 非表示 | |
| 2026/09/06 | 09/06 16:22 | EF510 | 6 | 富山A22 | 3073 | 非表示 |
| 2026/09/05 | 09/06 16:22 | EF510 | 6 | 富山A18 | 非表示 | |
| 2026/09/05 | 09/08 16:15 | EF510 | 6 | 富山A17 | 非表示 | |
| 2026/09/04 | 09/02 23:06 | EF510 | 6 | 富山A16 | 新潟タから | 非表示 |
| 2026/09/03 | 09/03 17:07 | EF510 | 6 | 富山A8 | 新潟タ+3:04着予定 | 非表示 |
