ページ目次
大府の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:03 | 上り | 2062レ | 算出 |
||
-- | 00:44 | 上り | 2066レ | 算出 |
||
-- | 00:49 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
-- | 00:55 | 上り | 1056レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:02 | 上り | 58レ | 算出 |
||
-- | 01:19 | 上り | 52レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:24 | 下り | 5067レ | 算出 |
||
-- | 01:28 | 上り | 2064レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:32 | 上り | 50レ | 算出 |
||
-- | 01:33 | 下り | 1091レ | 算出 |
||
-- | 01:39 | 上り | 1096レ | 算出 |
||
-- | 01:39 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 01:47 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 01:53 | 上り | 5054レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:54 | 下り | 2067レ | 算出 |
||
-- | 02:01 | 上り | 2068レ | 算出 |
||
-- | 02:08 | 下り | 1085レ | 算出 |
||
-- | 02:08 | 上り | 5066レ | 算出 |
||
-- | 02:15 | 上り | 70レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 02:22 | 上り | 5068レ | 算出 |
||
-- | 02:25 | 下り | 2061レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 02:28 | 上り | 5086レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 02:29 | 下り | 2051レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 02:39 | 下り | 1061レ | 算出 |
||
-- | 02:53 | 下り | 2063レ | 算出 |
||
-- | 02:53 | 上り | 66レ | 算出 |
||
-- | 03:04 | 下り | 51レ | 算出 |
||
-- | 03:04 | 下り | 53レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 03:16 | 下り | 1067レ | 算出 |
||
-- | 03:22 | 下り | 65レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 03:31 | 下り | 63レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 03:39 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 03:52 | 下り | 2065レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 03:59 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 04:05 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 04:12 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 04:21 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
-- | 04:26 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 04:34 | 下り | 1099レ | 算出 |
||
-- | 05:04 | 下り | 1059レ | 算出 |
||
-- | 05:20 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 05:26 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 05:43 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 06:09 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 06:32 | 上り | 2078レ | 算出 |
||
-- | 06:52 | 上り | 5580レ | 算出 |
||
-- | 07:26 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 07:29 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 08:51 | 下り | 1071レ | 算出 |
||
-- | 09:24 | 下り | 5085レ | 算出 |
||
-- | 09:42 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 10:06 | 上り | 1066レ | 算出 |
||
-- | 10:08 | 下り | 5091レ | 算出 |
||
-- | 10:29 | 下り | 59レ | 算出 |
||
-- | 10:32 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
-- | 10:34 | 上り | 8862レ | 算出 |
||
-- | 11:22 | 上り | 1550レ | 算出 |
||
-- | 11:36 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 11:56 | 下り | 3071レ | 算出 |
||
-- | 12:14 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
-- | 12:43 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 13:06 | 上り | 8066レ | 算出 |
||
-- | 13:06 | 下り | 8067レ | 算出 |
||
-- | 13:36 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 14:34 | 上り | 1050レ | 算出 |
||
-- | 14:42 | 下り | 5073レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 14:50 | 下り | 9863レ | 算出 |
||
-- | 14:59 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 15:22 | 上り | 68レ | 算出 |
||
-- | 15:41 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 15:47 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 16:04 | 下り | 5767レ | 算出 |
||
-- | 16:18 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 16:34 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 17:22 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
-- | 17:35 | 下り | 1551レ | 算出 |
||
-- | 18:50 | 上り | 5064レ | 算出 |
||
-- | 19:36 | 下り | 2079レ | 算出 |
||
-- | 20:01 | 下り | 5075レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 20:02 | 上り | 5090レ | 算出 |
||
-- | 20:36 | 下り | 1093レ | 算出 |
||
-- | 20:43 | 下り | 1097レ | 算出 |
||
-- | 22:03 | 上り | 1098レ | 算出 |
||
-- | 22:35 | 下り | 71レ | 算出 |
||
-- | 23:05 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
-- | 23:16 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
-- | 23:50 | 上り | 2050レ | 算出 |
||
-- | 23:51 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
-- | 23:53 | 上り | 1084レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。