E217系鎌倉総合車両センター編成表(2005年12月末時点)

総武快速・横須賀線(+α)向け0番台‐基本編成

←君津、成田空港  鎌倉車両センター所属E217系0番台基本編成  逗子、久里浜→
11号車 10号車 9号車 8号車 7号車 6号車 5号車 4号車 3号車 2号車 1号車
WC



2階建て 2階建て
WC
電連
普通 G車 全車
編成 クハE217 サハE217 モハE217 モハE216 サハE217 サハE217 サロE217 サロE216 モハE217 モハE216 クハE216 製造 製造 年月日*F
F-01 1 1 1 1001 2001 2002 1 1 2001 2001 2061R-37 東急 東急 94/08/18
F-02 2 2 2 1002 2003 2004 2 2 2003 2003 2063R-38 川重 川重 94/08/30
F-03 3 3 3 1003 2005 2006 3 3 2005 2005 2023F-72 東急 東急 95/11/22
F-04 4 4 4 1004 2007 2008 4 4 2007 2007 2025F-73 東急 東急 95/12/19
F-05 5 5 5 1005 2009 2010 5 5 2009 2009 2027F-74 川重 川重 96/01/19
F-06 6 6 6 1006 2011 2012 6 6 2011 2011 2029F-75 東急 東急 96/01/11
F-07 7 7 7 1007 2013 2014 7 7 2013 2013 2031F-76 川重 川重 96/02/08
F-08 8 8 8 1008 2015 2016 8 8 2015 2015 2033F-77 東急 東急 96/02/15
F-09 9 9 9 1009 2017 2018 9 9 2017 2017 2035R-31 川重 川重 96/02/29
F-10 10 10 10 1010 2019 2020 10 10 2019 2019 2037R-32 川重 川重 96/03/14
F-11 11 11 11 1011
2021

2022
11 11
2021

2021
2039R-33 東急
大船
東急 96/03/21
F-12 12 12 12 1012 2023 2024 12 12 2023 2023 2041R-43 東急 東急 96/03/26
F-13 13 13 13 1013 2025 2026 13 13 2025 2025 2043R-44 東急 東急 96/11/12
F-14 14 14 14 1014 2027 2028 14 14 2027 2027 2045R-45 川重 川重 96/11/26
F-15 15 15 15 1015 2029 2030 15 15 2029 2029 2047R-46 川重 川重 96/12/10
F-16 16 16 16 1016 2031 2032 16 16 2031 2031 2049F-78 東急 東急 96/12/17
F-17 17 17 17 1017 2033 2034 17 17 2033 2033 2051F-79 東急 東急 97/01/09
F-18 18 18 18 1018 2035 2036 18 18 2035 2035 2053F-80 東急 東急 97/01/21
F-19 19 19 19 1019 2037 2038 19 19 2037 2037 2055R-34 川重 川重 97/01/30
F-20 20 20 20 1020
2039

2040
20 20
2039

2039
2057R-35 東急
大船
東急 97/03/13
F-21 21 21 21 1021 2041 2042 21 21 2041 2041 2059R-36 東急 東急 97/03/25
F-22 22 22 22 1022 2043 2044 22 22 2043 2043 2022 新津 東急 97/12/16
F-23 23 23 23 1023 2045 2046 23 23 2045 2045 2024 新津 東急 98/02/02
F-24 24 24 24 1024 2047 2048 24 24 2047 2047 2026 新津 東急 98/02/25
F-25 25 25 25 1025 2049 2050 25 25 2049 2049 2028 新津 東急 98/03/24
F-26 26 26 26 1026 2051 2052 26 26 2051 2051 2030 東急 東急 97/11/04
F-27 27 27 27 1027 2053 2054 27 27 2053 2053 2032 東急 東急 97/11/18
F-28 31 31 31 1031 2061 2062 31 31 2061 2061 2040 新津 東急 98/04/08
F-29 32 32 32 1032 2063 2064 32 32 2063 2063 2042 新津 東急 98/05/19
F-30 33 33 33 1033 2065 2066 33 33 2065 2065 2044 新津 東急 98/06/15
F-31 34 34 34 1034 2067 2068 34 34 2067 2067 2046 新津 東急 98/07/10
F-32 35 35 35 1035 2069 2070 35 35 2069 2069 2048 新津 東急 98/08/07
F-33 36 36 36 1036 2071 2072 36 36 2071 2071 2050 新津 東急 98/09/04
F-34 37 37 37 1037 2073 2074 37 37 2073 2073 2052 新津 東急 98/10/05

凡例

車番背景色 - 洋式WC組み込みに関連して、新製直後に付属編成から既存基本編成に組み込まれた先頭車。
小文字 - 組み込み先頭車と同時に新製された編成の編成番号。製造年月日、製造所は当該の編成番号(1999年12月以降)の編成を参照。

総武快速・横須賀線(+α)向け0番台‐付属編成

←君津、成田空港  逗子、久里浜→
鎌倉車両センター所属
E217系0番台付属編成
増4号車 増3号車 増2号車 増1号車
電連

WC
編成 クハE217 モハE217 モハE216 クハE216 (*1) 製造 年月日*F 新編成 転出*F
F-51 2001 2002 2002 1001 F-51 東急 94/08/18
F-52 2002 2004 2004 1002 F-52 川重 94/08/30
F-53 2003 2006 2006 1003 F-53 東急 95/11/22
F-54 2004 2008 2008 1004 F-54 東急 95/12/19
F-55 2005 2010 2010 1005 F-55 川重 96/01/19
F-56 2006 2012 2012 1006 F-56 東急 96/01/11
F-57 2007 2014 2014 1007 F-57 川重 96/02/08
F-58 2008 2016 2016 1008 F-58 東急 96/02/15
F-59 2009 2018 2018 1009 F-59 川重 96/02/29
F-60 2010 2020 2020 1010 F-60 川重 96/03/14
F-61 2011 2022 2022 1011 F-61 東急 96/03/21
F-62 2012 2024 2024 1012 F-62 東急 96/03/26
F-63 2013 2026 2026 1013 F-63 東急 96/11/12
F-64 2014 2028 2028 1014 F-64 川重 96/11/26
F-65 2015 2030 2030 1015 F-65 川重 96/12/10
F-66 2016 2032 2032 1016 F-66 東急 96/12/17
F-67 2017 2034 2034 1017 F-67 東急 97/01/09
F-68 2018 2036 2036 1018 F-68 東急 97/01/21
F-69 2019 2038 2038 1019 F-69 川重 97/01/30
F-70 2020 2040 2040 1020 F-70 東急 97/03/13
F-71 2021 2042 2042 1021 F-71 東急 97/03/25
F-72 2022 2044 2044 2003F-03 F-72 新津 97/12/16
F-73 2023 2046 2046 2004F-04 F-73 新津 98/01/21
F-74 2024 2048 2048 2005F-05 F-74 新津 98/02/16
F-75 2025 2050 2050 2006F-06 F-75 新津 98/03/13
F-76 2026 2052 2052 2007F-07 F-76 東急 97/11/04
F-77 2027 2054 2054 2008F-08 F-77 東急 97/11/18
転出 2031 2062 2062 2012F-12 F-78 新津 98/04/17 R-43 99/12/04
2032 2064 2064 2013F-13 F-79 新津 98/05/08 R-44 99/12/04
2033 2066 2066 2014F-14 F-80 新津 98/06/04 R-45 99/12/04
2034 2068 2068 2015F-15 F-81 新津 98/07/02 R-46 99/12/04
F-78 2035 2070 2070 2016F-16 F-82 新津 98/07/29
F-79 2036 2072 2072 2017F-17 F-83 新津 98/08/28
F-80 2037 2074 2074 2018F-18 F-84 新津 98/09/25

凡例

編成番号背景色 - E217系統一による所要減により、幕張車両センターへ転出。
(*1) - 上記の幕張転出前(1999年12月以前)の編成番号。転出分を埋めるように番号を変更。
車番背景色 - 洋式WC組み込みに関連して、既存基本編成から新製の付属編成に組み込まれた先頭車。KE150型電連を残置。
小文字 - 組み換え前の編成番号。製造年月日、製造所は当該の編成番号の編成を参照。
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました