ページ目次
能登川の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:15 | 上り | 5054レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 00:19 | 上り | 50レ | 算出 |
||
-- | 00:19 | 上り | 70レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 00:33 | 上り | 2068レ | 算出 |
||
-- | 00:39 | 上り | 5066レ | 算出 |
||
-- | 00:40 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
-- | 00:43 | 下り | 71レ | 算出 |
||
-- | 00:53 | 下り | 57レ | 算出 |
||
-- | 00:54 | 上り | 5068レ | 算出 |
||
-- | 00:58 | 上り | 5086レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:00 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
-- | 01:23 | 上り | 66レ | 算出 |
||
-- | 02:56 | 下り | 5067レ | 算出 |
||
-- | 03:12 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 03:37 | 下り | 2067レ | 算出 |
||
-- | 03:45 | 下り | 1091レ | 算出 |
||
-- | 03:48 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 03:54 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 03:55 | 下り | 2061レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 03:58 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 04:13 | 下り | 1061レ | 算出 |
||
-- | 04:13 | 上り | 1094レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 04:21 | 下り | 51レ | 算出 |
||
-- | 04:27 | 下り | 1085レ | 算出 |
||
-- | 04:34 | 下り | 53レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 04:37 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 04:42 | 下り | 2063レ | 算出 |
||
-- | 04:52 | 下り | 1067レ | 算出 |
||
-- | 04:56 | 下り | 63レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 04:57 | 下り | 65レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 05:08 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 05:25 | 下り | 2065レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 05:30 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 05:37 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 05:41 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 05:44 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 05:49 | 上り | 1064レ | 算出 |
||
-- | 05:57 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 07:27 | 上り | 1066レ | 算出 |
||
-- | 07:56 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 08:20 | 下り | 1059レ | 算出 |
||
-- | 08:36 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
-- | 08:48 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
-- | 09:13 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 10:43 | 下り | 1071レ | 算出 |
||
-- | 11:09 | 上り | 56レ | 算出 |
||
-- | 11:32 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 11:42 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 11:47 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 11:53 | 下り | 5085レ | 算出 |
||
-- | 12:12 | 下り | 59レ | 算出 |
||
-- | 12:19 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 12:30 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
-- | 12:32 | 上り | 1050レ | 算出 |
||
-- | 12:58 | 上り | 68レ | 算出 |
||
-- | 13:11 | 上り | 1062レ | 算出 |
||
-- | 13:41 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 13:56 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
-- | 14:42 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 14:44 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
-- | 14:56 | 下り | 8865レ | 算出 |
||
-- | 16:39 | 下り | 5073レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 16:55 | 上り | 4071レ | 算出 |
||
-- | 17:03 | 上り | 5064レ | 算出 |
||
-- | 18:28 | 下り | 8057レ | 算出 |
||
-- | 19:17 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 19:20 | 上り | 8864レ | 算出 |
||
-- | 20:53 | 上り | 1084レ | 算出 |
||
-- | 21:18 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
-- | 21:42 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
-- | 21:57 | 上り | 4075レ | 算出 |
||
-- | 22:05 | 下り | 5075レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 22:13 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
-- | 22:13 | 上り | 2062レ | 算出 |
||
-- | 22:41 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
-- | 23:14 | 上り | 2066レ | 算出 |
||
-- | 23:19 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 23:19 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
-- | 23:31 | 下り | 1095レ | 算出 |
||
-- | 23:39 | 上り | 58レ | 算出 |
||
-- | 23:54 | 上り | 2064レ | 算出 |
||
-- | 23:54 | 上り | 52レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。