形式別・東日本の編成表
東日本の配置表と、首都圏を中心とした編成表の一部を公開しています。配置表は東日本在来線の営業用電車に限って掲載しています。
JR 車両動向(東日本エリア)の表(首都圏中心)や、配置別の一覧も参考にどうぞ。
電車配置表(2024年2月3日現在)
下線がある行は、クリックすると詳細な編成表へつながります。
各所へ配給された編成は、解体もしくは除籍が確認された時点で廃車としています。
各所へ配給された編成は、解体もしくは除籍が確認された時点で廃車としています。
通勤・近郊・一般型電車・蓄電池車(EV-)
形式 | 編成表 | 両数 | 充当線区 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|
EV-E801系 詳細 |
秋田総合車両センター | 2連6本 | 12 | 男鹿線 | |
合計 | 12 | 両 | |||
EV-E301系 詳細 |
小山車両センター | 2連4本 | 8 | 烏山線 | |
合計 | 8 | 両 | |||
E721系 詳細 |
仙台車両センター | 4連19本 | 76 | 仙山・常磐・東北線 | 1000番台 |
仙台車両センター | 2連5本 | 10 | 東北・仙台空港線 | 500番台 | |
仙台車両センター | 2連41本 | 82 | 仙山・常磐・東北線 | 0番台 | |
合計 | 168 | 両 | |||
E531系 詳細 |
勝田車両センター | バラ0両 | 0 | 非営業 | |
勝田車両センター | 9連0本 | 0 | 非営業 | ||
勝田車両センター | 5連7本 | 35 | 常磐線・東北線など | 3000番台 | |
勝田車両センター | 5連33本 | 165 | 常磐線など | 0番台付属編成 | |
勝田車両センター | 10連26本 | 260 | 常磐線など | 0番台基本編成 | |
合計 | 460 | 両 | |||
E501系 詳細 |
勝田車両センター | 5連3本 | 15 | 常磐線など | |
勝田車両センター | 10連4本 | 40 | 常磐線など | ||
合計 | 55 | 両 | |||
E331系 | 京葉車両センター | 消滅 | 0 | 京葉線 | |
合計 | 0 | 両 | |||
E235系 詳細 |
鎌倉車両センター本所 | 4連40本 | 160 | 総武快速・横須賀線など | |
鎌倉車両センター本所 | 2連0本 | 0 | 編成前(総武快速・横須賀線など) | ||
鎌倉車両センター本所 | 11連45本 | 495 | 総武快速・横須賀線など | ||
東京総合車両センター | 11連50本 | 550 | 山手線 | ||
合計 | 1205 | 両 | |||
E233系 詳細 |
旧田町車両センター | 消滅 | 0 | 東海道線など | 3000番台 |
川越車両センター | 10連38本 | 380 | 埼京・川越線 | 7000番台 | |
京葉車両センター | 6連4本 | 24 | 京葉線など | 5000番台分割編成(6両) | |
京葉車両センター | 4連4本 | 16 | 京葉線など | 5000番台分割編成(4両) | |
京葉車両センター | 10連20本 | 200 | 京葉線など | 5000番台貫通編成 | |
国府津車両センター | 5連21本 | 105 | 上野東京ラインなど | 3000番台付属編成 | |
国府津車両センター | 10連17本 | 170 | 上野東京ラインなど | 3000番台基本編成 | |
鎌倉車両センター本所 | 8連28本 | 224 | 横浜・根岸線 | 6000番台 | |
松戸車両センター | 10連19本 | 190 | 常磐緩行線 | 2000番台 | |
鎌倉車両センター中原支所 | 6連36本 | 216 | 南武線 | 8000番台・8500番台 | |
高崎車両センター | 消滅 | 0 | 宇都宮・高崎線など | 3000番台 | |
豊田車両センター | 8連4本 | 32 | 中央快速・青梅線など | 0番台分割編成(8両) | |
豊田車両センター | 6連22本 | 132 | 中央快速・青梅線など | 0番台分割編成(6両) | |
豊田車両センター | 4連25本 | 100 | 中央快速・青梅線など | 0番台分割編成(4両) | |
豊田車両センター | 2連40本 | 80 | 編成前(中央快速・青梅線など) | ||
豊田車両センター | 12連11本 | 132 | 中央快速線など | 0番台貫通編成(12両) | |
豊田車両センター | 10連32本 | 320 | 中央快速線など | 0番台貫通編成(10両) | |
豊田車両センター | 10連1本 | 10 | G車試運転用伴走車 | ||
さいたま車両センター | 10連82本 | 820 | 京浜東北線 | 1000番台 | |
小山車両センター | 5連18本 | 90 | 上野東京ラインなど | 3000番台付属編成 | |
小山車両センター | 10連16本 | 160 | 上野東京ラインなど | 3000番台基本編成 | |
合計 | 3401 | 両 | |||
E231系 詳細 |
川越車両センター | 4連6本 | 24 | 八高・川越線 | 3000番台 |
京葉車両センター | 8連34本 | 272 | 武蔵野線など | ||
国府津車両センター | 5連34本 | 170 | 上野東京ラインなど | 1000番台付属編成 | |
国府津車両センター | 10連42本 | 420 | 上野東京ラインなど | 1000番台基本編成 | |
松戸車両センター | 5連19本 | 95 | 常磐快速線 | 0番台付属編成 | |
松戸車両センター | 10連18本 | 180 | 常磐快速線 | 0番台基本編成 | |
三鷹車両センター | 消滅 | 0 | 中央・総武緩行線 | 0番台・900番台(4M6T編成) | |
三鷹車両センター | 10連7本 | 70 | 東西線直通 | 800番台 | |
三鷹車両センター | 10連58本 | 580 | 中央・総武緩行線 | 0・500番台 | |
旧習志野電車区 | 消滅 | 0 | 中央・総武緩行線 | 0番台 | |
東京総合車両センター | 消滅 | 0 | 山手線 | 500・600・4600番台 | |
小山車両センター | 5連35本 | 175 | 上野東京ラインなど | 1000番台付属編成 | |
小山車両センター | 10連49本 | 490 | 上野東京ラインなど | 1000番台基本編成 | |
合計 | 2476 | 両 | |||
E217系 詳細 |
国府津車両センター | 消滅 | 0 | 東海道線など | |
鎌倉車両センター本所 | 4連9本 | 36 | 総武快速・横須賀線など | 0番台付属編成 | |
鎌倉車両センター本所 | 11連7本 | 77 | 総武快速・横須賀線など | 0番台基本編成 | |
幕張車両センター | 消滅 | 0 | 総武快速・横須賀線など | ||
合計 | 113 | 両 | |||
E131系 詳細 |
国府津車両センター | 4連12本 | 48 | 相模線など | |
幕張車両センター | 2連12本 | 24 | 内房・外房・鹿島線など | ||
鎌倉車両センター中原支所 | 3連8本 | 24 | 鶴見線 | ||
小山車両センター | 3連15本 | 45 | 日光線など | ||
合計 | 141 | 両 | |||
E129系 詳細 |
新潟車両センター | 4連27本 | 108 | 白新・羽越・信越線など | |
新潟車両センター | 2連34本 | 68 | 白新・羽越・信越線など | ||
合計 | 176 | 両 | |||
E127系 詳細 |
松本車両センター | 2連12本 | 24 | 信越・篠ノ井・中央線など | |
鎌倉車両センター中原支所 | 2連2本 | 4 | 南武支線 | ||
新潟車両センター | 2連0本 | 0 | 弥彦・越後線 | ||
合計 | 28 | 両 | |||
719系 | 秋田総合車両センター | 消滅 | 0 | 羽越・奥羽線 | |
山形新幹線車両センター | 2連12本 | 24 | 奥羽線(山形線) | ||
仙台車両センター | 消滅 | 0 | 仙山・常磐・東北線 | ||
仙台車両センター | 2連1本 | 2 | フルーティアふくしま | ||
合計 | 26 | 両 | |||
701系 詳細 |
秋田総合車両センター | 3連11本 | 33 | 羽越・奥羽線 | |
秋田総合車両センター | 2連30本 | 60 | 羽越・奥羽線 | ||
秋田総合車両センター | 2連10本 | 20 | 田沢湖線 | ||
秋田総合車両センター | 消滅 | 0 | 東北線 | ||
山形新幹線車両センター | 2連9本 | 18 | 奥羽線(山形線) | ||
勝田車両センター | 消滅 | 0 | 常磐線 | 震災による孤立区間で充当 | |
盛岡車両センター | 2連15本 | 30 | 東北・いわて銀河鉄道線 | ||
仙台車両センター | 4連4本 | 16 | 仙山・常磐・東北線 | ||
仙台車両センター | 2連30本 | 60 | 仙山・常磐・東北線 | ||
合計 | 237 | 両 | |||
415系 | 勝田車両センター | 消滅 | 0 | 常磐線 | 1500番台 |
合計 | 0 | 両 | |||
31系 | 鎌倉車両センター中原支所 | 単行1両 | 1 | 元・鶴見線大川支線向け | クモハ12形12052 |
合計 | 1 | 両 | |||
215系 | 旧田町車両センター | 消滅 | 0 | ライナー運用 | |
国府津車両センター | 消滅 | 0 | ライナー運用 | ||
合計 | 0 | 両 | |||
211系 詳細 |
旧田町車両センター | 消滅 | 0 | 非営業(東海道線など) | 2000番台 |
旧田町車両センター | 消滅 | 0 | 東海道線など | 2000番台 | |
大垣車両区 | 4連0本 | 0 | 東海道本線・武豊線 | 0・5000番台 | |
大垣車両区 | 3連0本 | 0 | 東海道本線・武豊線 | 5000番台 | |
幕張車両センター | 消滅 | 0 | 非営業(転用待ち) | ||
幕張車両センター | 消滅 | 0 | 内房・外房・成田・総武線など | ||
長野総合車両センター | 6連14本 | 84 | 信越・篠ノ井・中央線など | 0番台・2000番台 | |
長野総合車両センター | 3連36本 | 108 | 信越・篠ノ井・中央線など | 1000番台・3000番台 | |
高崎車両センター | 消滅 | 0 | 非営業(転用待ち) | 1000番台・3000番台 | |
高崎車両センター | 消滅 | 0 | 宇都宮・高崎線など | 1000番台・3000番台 | |
高崎車両センター | 6連7本 | 42 | 上越・両毛・吾妻線など | 3000番台 | |
高崎車両センター | 4連20本 | 80 | 上越・両毛・吾妻線など | 3000番台 | |
神領車両区 | 4連0本 | 0 | 関西本線・中央本線 | 0・5000番台 | |
神領車両区 | 4連0本 | 0 | 東海道本線 | 0番台 | |
神領車両区 | 3連0本 | 0 | 関西本線・中央本線 | 5000番台 | |
静岡車両区 | 3連10本 | 30 | 東海道本線・御殿場線・身延線 | 5000番台 | |
静岡車両区 | 3連6本 | 18 | 御殿場線・身延線・東海道本線 | 5000・5600番台 | |
静岡車両区 | 2連9本 | 18 | 東海道本線・御殿場線・身延線 | 6000番台 | |
東京総合車両センター | 消滅 | 0 | 非営業(転用待ち) | ||
小山車両センター | 消滅 | 0 | 宇都宮・高崎線など | 3000番台 | |
合計 | 380 | 両 | |||
209系 詳細 |
川越車両センター | 6連1本 | 6 | MUE-train | |
川越車両センター | 4連7本 | 28 | 八高・川越線 | 3100番台・3500番台 | |
京葉車両センター | 8連11本 | 88 | 武蔵野線など | ||
京葉車両センター | 10連1本 | 10 | 京葉線など | ||
幕張車両センター | 6連14本 | 84 | 内房・外房・成田・総武線など | 2100番台 | |
幕張車両センター | 6連1本 | 6 | BOSO BICYCLE BASE | 2200番台 | |
幕張車両センター | 4連48本 | 192 | 内房・外房・成田・総武線など | 2000・2100番台 | |
松戸車両センター | 消滅 | 0 | 常磐緩行線 | 1000番台 | |
三鷹車両センター | 消滅 | 0 | 中央・総武緩行線 | 500番台・950番台 | |
鎌倉車両センター中原支所 | 消滅 | 0 | 南武線 | 2200番台 | |
旧習志野電車区 | 消滅 | 0 | 中央・総武緩行線 | 500番台 | |
豊田車両センター | 10連2本 | 20 | 中央快速線 | 1000番台 | |
さいたま車両センター | 消滅 | 0 | 京浜東北線 | 0・500・900番台 | |
合計 | 434 | 両 | |||
207系 | 松戸車両センター | 消滅 | 0 | 常磐緩行線 | |
合計 | 0 | 両 | |||
205系 詳細 |
川越車両センター | 消滅 | 0 | 埼京・川越線 | |
川越車両センター | 消滅 | 0 | 八高・川越線 | 3000番台 | |
旧蒲田電車区 | 消滅 | 0 | 横浜線 | ||
京葉車両センター | 消滅 | 0 | 武蔵野線など | ||
京葉車両センター | 消滅 | 0 | 京葉線など | ||
京葉車両センター | 消滅 | 0 | 京葉線など | ||
京葉車両センター | 消滅 | 0 | 乗務員訓練用 | ||
国府津車両センター | 消滅 | 0 | 相模線 | 500番台 | |
鎌倉車両センター本所 | 消滅 | 0 | 横浜線 | ||
旧宮城野電車区 | 消滅 | 0 | 仙石線 | 3100番台 | |
三鷹車両センター | 消滅 | 0 | 中央・総武緩行線 | ||
鎌倉車両センター中原支所 | 消滅 | 0 | 南武線 | 0・1200番台 | |
鎌倉車両センター中原支所 | 3連2本 | 6 | 鶴見線 | 1100番台 | |
鎌倉車両センター中原支所 | 2連3本 | 6 | 南武支線 | 1000番台 | |
旧習志野電車区 | 消滅 | 0 | 営業開始前(京葉線) | ||
仙台車両センター | 4連16本 | 64 | 仙石線 | 3100番台 | |
豊田車両センター | 消滅 | 0 | 相模線 | ||
豊田車両センター | 消滅 | 0 | 武蔵野線など | ||
東京総合車両センター | 消滅 | 0 | 横浜線 | ||
東京総合車両センター | 消滅 | 0 | 山手線 | ||
さいたま車両センター | 消滅 | 0 | 山手線 | ||
さいたま車両センター | 消滅 | 0 | 京浜東北線 | ||
小山車両センター | 消滅 | 0 | 日光線 | 600番台 | |
小山車両センター | 消滅 | 0 | 宇都宮線 | 600番台 | |
小山車両センター | 消滅 | 0 | JT用 | 600番台 | |
合計 | 76 | 両 | |||
201系 | 豊田車両センター | バラ1両 | 1 | 保留車 | |
合計 | 1 | 両 | |||
123系 | 松本車両センター | 消滅 | 0 | 信越・篠ノ井・中央線など | |
合計 | 0 | 両 | |||
115系 | 長野総合車両センター | 消滅 | 0 | 信越・篠ノ井・中央線など | |
長野総合車両センター | 3連1本 | 3 | 訓練車 | ||
新潟車両センター | 4連1本 | 4 | 大宮入出場で使用 | ||
新潟車両センター | 3連7本 | 21 | 白新・羽越・信越線など | 未更新2本・更新5本 | |
高崎車両センター | 消滅 | 0 | 上越・両毛・吾妻線など | 未更新1本・更新7本 | |
豊田車両センター | 消滅 | 0 | 中央本線 | ||
合計 | 28 | 両 | |||
107系 | 高崎車両センター | 消滅 | 0 | 上越・両毛・吾妻線など | |
小山車両センター | 消滅 | 0 | 宇都宮地区 | ||
合計 | 0 | 両 |
特急型電車・事業用電車・事業用燃料電池車(FV-)
配置 | 編成表 | 両数 | 主な充当列車/車両愛称 | |
---|---|---|---|---|
FV-E991系 詳細 |
鎌倉車両センター中原支所 | 2連1本 | 2 | 事業用(燃料電池試験車両) |
合計 | 2 | 両 | ||
E995系 詳細 |
小山車両センター | 消滅 | 0 | NE Train スマート電池くん |
合計 | 0 | 両 | ||
E751系 詳細 |
秋田総合車両センター | 4連3本 | 12 | つがる |
秋田総合車両センター | 消滅 | 0 | スーパーはつかり・つがる | |
合計 | 12 | 両 | ||
E657系 詳細 |
勝田車両センター | 10連19本 | 190 | ひたち・ときわ |
合計 | 190 | 両 | ||
E655系 詳細 |
尾久車両センター | 5連1本 | 5 | なごみ |
東京総合車両センター | バラ1両 | 1 | 特別車両 | |
合計 | 6 | 両 | ||
E653系 詳細 |
勝田車両センター | 7連2本 | 14 | 波動用 |
新潟車両センター | 7連6本 | 42 | いなほ | |
新潟車両センター | 4連4本 | 16 | しらゆき | |
合計 | 72 | 両 | ||
E493系 詳細 |
尾久車両センター | 2連2本 | 4 | 事業用(車両輸送) |
合計 | 4 | 両 | ||
E491系 詳細 |
勝田車両センター | 3連0本 | 0 | 検測車(East i-E) |
合計 | 0 | 両 | ||
E353系 詳細 |
松本車両センター | 9連20本 | 180 | あずさ・かいじ・はちおうじ・おうめ |
松本車両センター | 3連11本 | 33 | あずさ・かいじ・はちおうじ・富士回遊 | |
合計 | 213 | 両 | ||
E351系 | 松本車両センター | 消滅 | 0 | 元・スーパーあずさ |
合計 | 0 | 両 | ||
E261系 詳細 |
大宮総合車両センター | 8連2本 | 16 | サフィール踊り子 |
合計 | 16 | 両 | ||
E259系 詳細 |
鎌倉車両センター本所 | 6連22本 | 132 | 成田エクスプレス |
合計 | 132 | 両 | ||
E257系 詳細 |
幕張車両センター | 5連10本 | 50 | さざなみ・わかしお・しおさい・波動用 |
松本車両センター | 消滅 | 0 | あずさ(撤退)・かいじ(撤退)・波動用 | |
大宮総合車両センター | 9連13本 | 117 | 踊り子・湘南 | |
大宮総合車両センター | 9連3本 | 27 | 波動用 | |
大宮総合車両センター | 5連4本 | 20 | 踊り子・湘南・草津四万・あかぎ | |
大宮総合車両センター | 5連5本 | 25 | 草津四万・あかぎ | |
大宮総合車両センター | 5連0本 | 0 | 波動用 | |
合計 | 239 | 両 | ||
E001系 詳細 |
尾久車両センター | 10連1本 | 10 | TRAIN SUITE 四季島 |
合計 | 10 | 両 | ||
743系 | 山形新幹線車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 |
合計 | 0 | 両 | ||
651系 | 勝田車両センター | 消滅 | 0 | スーパーひたち・フレッシュひたち |
国府津車両センター | 消滅 | 0 | IZU CRAILE(伊豆クレイル) | |
大宮総合車両センター | 7連1本 | 7 | あかぎ・草津 | |
合計 | 7 | 両 | ||
583系 | 秋田総合車両センター | 消滅 | 0 | 波動用 |
合計 | 0 | 両 | ||
485系 | 秋田総合車両センター | 消滅 | 0 | (盛岡転属) |
勝田車両センター | 消滅 | 0 | 波動用 | |
勝田車両センター | 消滅 | 0 | ゆう | |
幕張車両センター | 消滅 | 0 | ニューなのはな | |
盛岡車両センター | 消滅 | 0 | 白鳥 | |
盛岡車両センター | 消滅 | 0 | ジパング | |
長野総合車両センター | 消滅 | 0 | 彩 | |
新潟車両センター | 消滅 | 0 | 糸魚川快速 | |
新潟車両センター | 消滅 | 0 | きらきらうえつ | |
新潟車両センター | 消滅 | 0 | NO.DO.KA | |
仙台車両センター | 消滅 | 0 | 波動用 | |
高崎車両センター | 消滅 | 0 | 宴 | |
高崎車両センター | 6連1本 | 6 | 華 | |
高崎車両センター | 6連1本 | 6 | リゾートやまどり | |
小山車両センター | 消滅 | 0 | 宴・華 | |
合計 | 12 | 両 | ||
255系 詳細 |
幕張車両センター | 9連3本 | 27 | さざなみ・わかしお・しおさい |
合計 | 27 | 両 | ||
253系 | 鎌倉車両センター本所 | 消滅 | 0 | 成田エクスプレス |
大宮総合車両センター | 6連2本 | 12 | 日光・きぬがわ | |
合計 | 12 | 両 | ||
251系 | 旧田町車両センター | 消滅 | 0 | スーパービュー踊り子 |
大宮総合車両センター | 消滅 | 0 | スーパービュー踊り子 | |
合計 | 0 | 両 | ||
193系 | 東京総合車両センター | 消滅 | 0 | 検測車 |
合計 | 0 | 両 | ||
185系 | 旧田町車両センター | 消滅 | 0 | 踊り子 |
大宮総合車両センター | バラ4両 | 4 | 編成外(元踊り子) | |
大宮総合車両センター | 7連2本 | 14 | 踊り子・あかぎ・草津・他 | |
大宮総合車両センター | 6連2本 | 12 | 波動用 | |
大宮総合車両センター | 10連1本 | 10 | 踊り子・あかぎ | |
合計 | 40 | 両 | ||
183系列 | 旧田町車両センター | 消滅 | 0 | 波動用 |
幕張車両センター | 消滅 | 0 | 波動用 | |
長野総合車両センター | 6連0本 | 0 | 波動用 | |
大宮総合車両センター | 消滅 | 0 | 波動用 | |
豊田車両センター | 消滅 | 0 | 波動用 | |
合計 | 0 | 両 | ||
157系 | 旧田町車両センター | 消滅 | 0 | 特別車両 |
東京総合車両センター | バラ1両 | 1 | 特別車両 | |
合計 | 1 | 両 | ||
145系 | 旧田町車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 |
国府津車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
鎌倉車両センター本所 | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
三鷹車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
松本車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
鎌倉車両センター中原支所 | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
長野総合車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
仙台車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
高崎車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
豊田車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
東京総合車両センター | 消滅 | 0 | 配給車 | |
小山車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
合計 | 0 | 両 | ||
143系 | 旧田町車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 |
川越車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
国府津車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
鎌倉車両センター本所 | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
幕張車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
松本車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
長野総合車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
新潟車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
旧習志野電車区 | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
東京総合車両センター | 単行2両 | 2 | 牽引車 | |
さいたま車両センター | 消滅 | 0 | 牽引車 | |
合計 | 2 | 両 |
一般型気動車・事業用気動車(2018年4月1日時点(事業用車は2021年9月22日時点))
下線がある行は、クリックすると詳細な編成表へつながります。
気動車・ハイブリッド式気動車(HB-)・電気式気動車(GV-)・事業用気動車
形式 | 編成表 | 両数 | 充当線区 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤE195系 詳細 |
小牛田運輸区 | 2連6本 | 12 | 事業用(定尺レール輸送) | 1000・1100番台 |
小牛田運輸区 | 11連1本 | 11 | 事業用(ロングレール輸送) | 0・100・200・300番台 | |
尾久車両センター | 2連17本 | 34 | 事業用(定尺レール輸送) | 1000・1100番台 | |
尾久車両センター | 11連3本 | 33 | 事業用(ロングレール輸送) | 0・100・200・300番台 | |
合計 | 90 | 両 | |||
キヤE193系 詳細 |
秋田総合車両センター | 3連1本 | 3 | 検測車(East i-D) | 0番台 |
合計 | 3 | 両 | |||
キハE200系 詳細 |
小海線統括センター | 単行0両 | 0 | 小海線 | 0番台 |
合計 | 0 | 両 | |||
キハE130系 詳細 |
八戸運輸区 | 2連6本 | 12 | 八戸線 | 500番台 |
八戸運輸区 | 単行6両 | 6 | 八戸線 | 500番台 | |
幕張車両センター | 単行10両 | 10 | 久留里線 | 100番台 | |
水郡線統括センター | 2連13本 | 26 | 水郡線 | 0番台 | |
水郡線統括センター | 単行13両 | 13 | 水郡線 | 0番台 | |
合計 | 67 | 両 | |||
キハE120系 詳細 |
新津運輸区 | 単行8両 | 8 | 米坂・磐越西・羽越線など | 0番台 |
合計 | 8 | 両 | |||
キハ58系 詳細 |
盛岡車両センター | バラ1両 | 1 | 訓練車 | 0番台 |
盛岡車両センター | 3連1本 | 3 | Kenji | 0番台・1500番台・2000番台 | |
合計 | 4 | 両 | |||
キハ40系 詳細 |
秋田総合車両センター | 4連1本 | 4 | リゾートしらかみ | 700番台・1500番台 |
秋田総合車両センター | 4連1本 | 4 | あきたクルーズ号 | 700番台・1500番台・1700番台 | |
秋田総合車両センター | 2連11本 | 22 | 男鹿・五能・津軽線 | 500番台・1500番台 | |
秋田総合車両センター | 2連1本 | 2 | CRUISING TRAIN | 500番台 | |
秋田総合車両センター | 単行29両 | 29 | 男鹿・五能・津軽線 | 500番台・1000・2000番台 | |
八戸運輸区 | 消滅 | 0 | うみねこ | 500・1500番台 | |
八戸運輸区 | 3連1本 | 3 | リゾートうみねこ | 1500番台 | |
八戸運輸区 | 2連1.5本 | 3 | 八戸線 | 500番台・1500番台 | |
八戸運輸区 | 単行23両 | 23 | 八戸線 | 500番台・1500番台 | |
小牛田運輸区 | 消滅 | 0 | 石巻線 | 2000番台 | |
小牛田運輸区 | 消滅 | 0 | ふるさと | 2500番台 | |
小牛田運輸区 | 3連1本 | 3 | みのり | 500番台 | |
小牛田運輸区 | 2連1本 | 2 | びゅうコースター風っこ | 500番台・1500番台 | |
郡山総合車両センター | 単行13両 | 13 | 只見線 | 500・2000番台 | |
郡山総合車両センター | 消滅 | 0 | 烏山線 | 1000番台 | |
新津運輸区 | 3連1本 | 3 | 越乃Shu*Kura | 500番台・1500番台 | |
新津運輸区 | 2連16本 | 32 | 米坂・磐越西・羽越線など | 500番台・1500番台 | |
新津運輸区 | 単行6両 | 6 | 米坂・磐越西・羽越線など | 500番台・2000番台 | |
小山車両センター | 消滅 | 0 | 保留車(元・烏山線) | 1000番台 | |
合計 | 149 | 両 | |||
キハ141系 詳細 |
盛岡車両センター | 4連1本 | 4 | SL銀河 | 700番台 |
合計 | 4 | 両 | |||
キハ110系 詳細 |
八戸運輸区 | 3連1本 | 3 | TOHOKU EMOTION | 700番台 |
小牛田運輸区 | 2連11本 | 22 | 陸羽東・陸羽西・石巻線 | 100番台・150番台・200番台 | |
小牛田運輸区 | 単行18両 | 18 | 陸羽東・陸羽西・石巻線 | 100番台・200番台 | |
小海線統括センター | 2連3本 | 6 | 小海線 | 100番台 | |
小海線統括センター | 単行12両 | 12 | 小海線 | 100番台 | |
小海線統括センター | 単行1両 | 1 | HIGH RAIL 1375 | 700番台 | |
郡山総合車両センター | 2連8本 | 16 | 磐越東・東北線 | 100番台 | |
郡山総合車両センター | 単行2両 | 2 | 磐越東・東北線 | 100番台 | |
盛岡車両センター | 2連12本 | 24 | 釜石・花輪・山田線など | 0番台・100番台・150番台 | |
盛岡車両センター | 単行17両 | 17 | 釜石・花輪・山田線など | 0番台・100番台 | |
長野総合車両センター | 2連3本 | 6 | 飯山・上越・北しなの線 | 200番台 | |
長野総合車両センター | 2連1本 | 2 | おいこっと | 200番台 | |
長野総合車両センター | 単行10両 | 10 | 飯山・上越・北しなの線 | 200番台 | |
新津運輸区 | 2連3本 | 6 | 米坂・磐越西・羽越線など | 200番台 | |
新津運輸区 | 単行16両 | 16 | 米坂・磐越西・羽越線など | 100番台・200番台 | |
ぐんま車両センター | 2連6本 | 12 | 八高線 | 200番台 | |
ぐんま車両センター | 単行9両 | 9 | 八高線 | 200番台 | |
合計 | 182 | 両 | |||
キハ100系 詳細 |
八戸運輸区 | 単行7両 | 7 | 大湊線 | 0番台・200番台 |
一ノ関運輸区 | 2連1本 | 2 | POKEMON with YOUトレイン | 0番台 | |
一ノ関運輸区 | 単行21両 | 21 | 北上・大船渡・東北線 | 0番台 | |
山形新幹線車両センター | 単行13両 | 13 | 左沢線 | 0番台 | |
小海線統括センター | 単行1両 | 1 | HIGH RAIL 1375 | 700番台 | |
盛岡車両センター | 単行16両 | 16 | 釜石・東北線 | 0番台 | |
合計 | 60 | 両 | |||
HB-E300系 詳細 |
秋田総合車両センター | 4連2本 | 8 | リゾートしらかみ | 0番台・100番台 |
秋田総合車両センター | 消滅 | 0 | リゾートあすなろ | 0番台 | |
八戸運輸区 | 2連0本 | 0 | リゾートあすなろ | 0番台 | |
長野総合車両センター | 2連1本 | 2 | リゾートビューふるさと | 0番台 | |
合計 | 10 | 両 | |||
HB-E210系 詳細 |
小牛田運輸区 | 2連0本 | 0 | 仙石東北ライン・石巻線 | 0番台 |
合計 | 0 | 両 | |||
GV-E400系 詳細 |
新津運輸区 | 2連0本 | 0 | 米坂・磐越西・羽越線など | 0番台 |
新津運輸区 | 単行0両 | 0 | 米坂・磐越西・羽越線など | 0番台 | |
合計 | 0 | 両 | |||
GV-E197系 詳細 |
ぐんま車両センター | 6連0本 | 0 | 事業用(砕石輸送) | 0番台 |
合計 | 0 | 両 |