確認待ちの保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 編成番号 | 小田急3000形3253x6 | 
| 年月日 | 25/10/26 | 
| 入出場先 | 大野 入場 | 
| 情報源URL | (管理未確認) | 
| 検査種別 | (管理未確認) | 
| 管理補足 | (管理未確認) | 
| 投稿者 | |
| 最終確認者 | (管理未確認) | 
参考資料・リンク
小田急3000形3253x6の編成表(入場時点)
|  小田原/藤沢/唐木田 新宿  海老名検車区所属3000形6連 
 | |||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 
| < | < | ▽ | |||
| クハ 3050 3550A ワイド | デハ 3000 3500A ワイド SIV IGBT CP スク.. RC-.. | デハ 3000 3400A ワイド VVVF MAP-菱 196- 15V 96 IGBT | デハ 3000 3300A ワイド SIV IGBT CP スク.. RC-.. | デハ 3000 3200A ワイド VVVF MAP-菱 196- 15V 96 IGBT | クハ 3050 3250A ワイド | 
| 3553 02年/ 01/28 日車 | 3503 → → | 3403 → → | 3303 → → | 3203 → → | 3253 → → | 
小田急3000形3253x6の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 | 
|---|---|---|---|---|
| 20/06/27 | 大野 出場 | 全検 | ||
| 23/04/18 | 海老 出場 | 新重 | 

 京葉通快
 京葉通快 京急京成鐵
 京急京成鐵



