機関車運用状況ページ目次
仙台総合鉄道部A171仕業
同一仕業名なし
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 03/13 15:56 | EH500 | 31 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/03/12 | 03/12 12:25 | EH500 | 39 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/03/11 | 03/11 12:48 | EH500 | 17 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/03/10 | 03/10 01:57 | EH500 | 1 | 仙台A171 | ||
| 2026/03/09 | 03/09 13:44 | 仙台A171 | 非表示 | |||
| 2026/03/08 | 03/08 14:06 | EH500 | 61 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/03/07 | 03/07 15:13 | EH500 | 78 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/03/06 | 03/06 16:43 | EH500 | 63 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/03/05 | 03/05 12:34 | EH500 | 33 | 仙台A171 | 東青森+1:15着予定 | 非表示 |
| 2026/03/04 | 03/04 12:44 | EH500 | 12 | 仙台A171 | 瀬峰+13:10 | 非表示 |
| 2026/03/03 | 03/03 12:40 | EH500 | 40 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/03/01 | 03/01 16:07 | EH500 | 35 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/28 | 02/28 13:02 | EH500 | 26 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/27 | 02/27 16:35 | EH500 | 63 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/26 | 02/26 14:36 | EH500 | 41 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/22 | 02/22 13:47 | EH500 | 22 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/21 | 02/21 14:03 | EH500 | 26 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/20 | 02/20 13:38 | EH500 | 30 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/19 | 02/19 16:52 | EH500 | 33 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/18 | 02/18 13:14 | EH500 | 43 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/17 | 02/17 06:56 | EH500 | 3 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/15 | 02/15 12:51 | EH500 | 29 | 仙台A171 | 5h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/14 | 02/14 14:02 | EH500 | 63 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/13 | 02/13 17:09 | EH500 | 19 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/10 | 02/10 12:52 | EH500 | 42 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/08 | 02/08 16:14 | EH500 | 38 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/07 | 02/07 12:40 | EH500 | 35 | 仙台A171 | 1h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/06 | 02/06 13:19 | EH500 | 54 | 仙台A171 | 非表示 | |
| 2026/02/05 | 02/05 00:46 | 仙台A171 | 非表示 | |||
| 2026/02/04 | 02/05 17:48 | EH500 | 16 | 仙台A171 | 野辺地+8:35 | 非表示 |
