機関車運用状況ページ目次
仙台総合鉄道部A174仕業
青森信5:**【3054】15:**隅田川
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 03/03 12:40 | EH500 | 79 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/03/02 | 03/02 13:42 | EH500 | 26 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/03/01 | 03/01 16:07 | EH500 | 63 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/28 | 02/28 13:02 | EH500 | 41 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/27 | 02/27 16:35 | EH500 | 21 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/26 | 02/26 14:36 | EH500 | 42 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/25 | 02/25 16:55 | EH500 | 57 | 仙台A174 | 1h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/24 | 02/24 15:54 | EH500 | 64 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/23 | 02/23 13:15 | EH500 | 26 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/22 | 02/22 13:47 | EH500 | 33 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/21 | 02/21 14:03 | EH500 | 43 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/20 | 02/20 19:32 | 仙台A174 | 非表示 | |||
| 2026/02/19 | 02/19 07:07 | EH500 | 3 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/18 | 02/18 13:14 | EH500 | 54 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/17 | 02/17 06:56 | EH500 | 2 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/16 | 02/16 13:24 | EH500 | 63 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/15 | 02/15 12:51 | EH500 | 19 | 仙台A174 | 5h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/14 | 02/14 11:29 | EH500 | 35 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/13 | 02/13 17:09 | EH500 | 56 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/12 | 02/12 13:08 | EH500 | 12 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/11 | 02/11 18:11 | EH500 | 35 | 仙台A174 | 三河島18:10通過 | |
| 2026/02/11 | 02/11 13:18 | EH500 | 35 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/10 | 02/11 00:30 | 仙台A174 | 非表示 | |||
| 2026/02/09 | 02/10 12:52 | EH500 | 19 | 仙台A174 | 21h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/08 | 02/08 19:38 | EH500 | 54 | 仙台A174 | 3h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/08 | 02/08 16:14 | EH500 | 54 | 仙台A174 | 2h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/07 | 02/07 12:40 | EH500 | 17 | 仙台A174 | 2h遅れ | 非表示 |
| 2026/02/06 | 02/06 13:19 | EH500 | 57 | 仙台A174 | 非表示 | |
| 2026/02/04 | 02/05 00:58 | 仙台A174 | 27日発分 トマカから | 非表示 | ||
| 2026/02/03 | 02/05 00:59 | 仙台A174 | 非表示 | |||
