灘の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:09 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
-- | 00:37 | 下り | 2071レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:05 | 下り | 1095レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 02:07 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 02:12 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
-- | 02:13 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 02:22 | 下り | 57レ | 算出 |
||
-- | 02:28 | 上り | 1094レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 02:30 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
-- | 02:59 | 上り | 3076レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 03:03 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 04:00 | 上り | 2076レ | 算出 |
||
-- | 04:05 | 上り | 1066レ | 算出 |
||
-- | 04:11 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 04:32 | 下り | 2075レ | 算出 |
||
-- | 04:40 | 下り | 71レ | 算出 |
||
-- | 04:44 | 上り | 60レ | 算出 |
||
-- | 04:55 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 05:18 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 05:25 | 下り | 1091レ | 算出 |
||
-- | 05:41 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 05:48 | 下り | 5067レ | 算出 |
||
-- | 05:54 | 下り | 1061レ | 算出 |
||
-- | 06:18 | 上り | 74レ | 算出 |
||
-- | 06:20 | 下り | 63レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 06:45 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 06:52 | 下り | 1067レ | 算出 |
||
-- | 06:54 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
-- | 07:01 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 07:18 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 07:23 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 07:38 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 09:18 | 上り | 56レ | 算出 |
||
-- | 09:35 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 09:49 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 10:04 | 上り | 3050レ | 算出 |
||
-- | 10:11 | 下り | 1059レ | 算出 |
||
-- | 10:19 | 上り | 68レ | 算出 |
||
-- | 10:34 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 10:40 | 下り | 2073レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 10:48 | 上り | 1050レ | 算出 |
||
-- | 10:55 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 11:26 | 下り | 73レ | 算出 |
||
-- | 11:34 | 上り | 1062レ | 算出 |
||
-- | 12:03 | 下り | 2077レ | 算出 |
||
-- | 12:04 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 12:18 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
-- | 12:25 | 下り | 1071レ | 算出 |
||
-- | 12:33 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 12:41 | 上り | 1086レ | 算出 |
||
-- | 12:58 | 下り | 2081レ | 算出 |
||
-- | 13:46 | 上り | 5064レ | 算出 |
||
-- | 14:04 | 上り | 2070レ | 算出 |
||
-- | 14:10 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 14:18 | 上り | 2084レ | 算出 |
||
-- | 14:39 | 下り | 5085レ | 算出 |
||
-- | 16:26 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 16:58 | 下り | 75レ | 算出 |
||
-- | 17:17 | 上り | 2080レ | 算出 |
||
-- | 19:43 | 下り | 5073レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 20:13 | 下り | 3051レ | 算出 |
||
-- | 20:43 | 下り | 8057レ | 算出 |
||
-- | 20:57 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
-- | 21:03 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 21:11 | 下り | 1087レ | 算出 |
||
-- | 21:27 | 下り | 61レ | 算出 |
||
-- | 21:42 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 22:19 | 上り | 5066レ | 算出 |
||
-- | 22:42 | 上り | 70レ | 算出 |
||
-- | 23:20 | 上り | 5068レ | 算出 |
||
-- | 23:31 | 上り | 2072レ | 算出 |
||
-- | 23:44 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 23:49 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
-- | 23:55 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
-- | 23:56 | 上り | 66レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。