運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
仕業 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ※小倉入出場 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ※その他の配給 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ※定尺レール輸送 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ※ロングレール工臨 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ※検測 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ※検測後部補機 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ※団臨 | |
臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
離脱 検査 | 1753 01/23- 小倉 | 1753 01/23- 小倉 | 1753 01/23- 小倉 | 1753 01/23- 小倉 | 1753 01/23- 小倉 | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2023(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
年 | 月 |
---|---|
2022 | 12月 |
2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2025 | 01月 |
DE10形 車号別運用履歴・配置
DE10形 車両配置表
車号検索
直近の運用入力
記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
---|---|---|---|---|---|
01/23 18:17 | 01/23 | 臨時 | 1753 | 単機 熊本操-西小倉 | |
01/10 00:16 | 01/09 | 配給 | 1209 | 単9173 遠賀川-竹下小 | |
01/08 17:19 | 01/08 | 小倉配給 | 1638 | 試7151〜試7893 103系E18編成KK出場 | |
01/07 22:56 | 01/05 | 臨時 | 1207 | 快速ゆふいん号 久留米~湯布院 | |
12/24 21:29 | 12/23 | 小倉配給 | 1207 | オイFo124編成 廃車回送 | |
12/19 15:02 | 12/17 | 工臨2 | 1638 | ロンチキ | |
12/19 14:41 | 12/19 | 小倉配給 | 1207 | マヤ34 2009廃車回送 門司港-西小倉 | |
12/18 22:50 | 12/18 | 小倉配給 | 1207 | マヤ34廃車回送 熊本-門司港 | |
12/11 19:23 | 12/11 | 配給 | 1638 | 9163 福岡市地下鉄4000系4127F甲種輸送⑤ 北九州タ-姪浜 | |
12/03 16:13 | 12/03 | 小倉配給 | 1638 | 103系E18編成 入場 | 非表示 |