ページ目次
武蔵野線向け0・5000番台
←東京 京葉車両センター所属武蔵野線用205系0・5000番台 府中本町→ | ||||||||||
1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | |||
< | < | < | 譲渡の動き(*1) | |||||||
編成 | クハ205 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | クハ204 | 配給到着日 | 配給先(*2) |
M51 | 101 | 270 | 270 | 271 | 271 | 272 | 272 | 101 | 19/06/28 | 新津(第18回) |
元ナハ5/ナハ6編成・15/02/03転入 | ||||||||||
M52 | 130 | 355 | 355 | 356 | 356 | 273 | 273 | 130 | 19/10/25 | 新津(第26回) |
元ナハ6/ナハ9編成・15/03/06転入 | ||||||||||
◇ | ◇ | ◇ | 譲渡の動き(*1) | |||||||
編成 | クハ205 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | クハ204 | 配給到着日 | 配給先(*2) |
M62 | 146 | 395 | 395 | 396 | 396 | 397 | 397 | 146 | 19/08/09 | 新津(第21回) |
M63 | 147 | 398 | 398 | 399 | 399 | 400 | 400 | 147 | 19/08/23 | 新津(第22回) |
M64 | 148 | 401 | 401 | 402 | 402 | 403 | 403 | 148 | 19/07/12 | 新津(第19回) |
M65 | 149 | 404 | 404 | 405 | 405 | 406 | 406 | 149 | 19/10/04 | 新津(第25回) |
◇ | ◇ | 譲渡の動き(*1) | ||||||||
編成 | クハ205 | モハ205 | モハ204 | サハ205 | サハ205 | モハ205 | モハ204 | クハ204 | 配給到着日 | 配給先(*2) |
M1 | 104 | 5001 | 5001 | 168 | 169 | 5002 | 5002 | 104 | 19/12/11 | 蘇我(第28回) |
M2 | 105 | 5003 | 5003 | 170 | 171 | 5004 | 5004 | 105 | 20/02/26 | 蘇我(第32回) |
M3 | 44 | 5005 | 5005 | 87 | 88 | 5006 | 5006 | 44 | 18/03/30 | 新津(第3回) |
M4 | 46 | 5007 | 5007 | 91 | 92 | 5008 | 5008 | 46 | 20/09/09 | 蘇我(第40回) |
M5 | 31 | 5033 | 5033 | 206 | 207 | 5040 | 5040 | 31 | 20/01/29 | 蘇我(第30回) |
M6 | 47 | 5011 | 5011 | 93 | 94 | 5012 | 5012 | 47 | 20/08/26 | 蘇我(第39回) |
M7 | 48 | 5013 | 5013 | 95 | 96 | 5014 | 5014 | 48 | 18/10/12 | 新津(第7回) |
M8 | 6 | 5015 | 5015 | 210 | 211 | 5016 | 5016 | 6 | 20/06/03 | 蘇我(第36回) |
M9 | 49 | 5017 | 5017 | 97 | 98 | 5018 | 5018 | 49 | 18/11/16 | 新津(第9回) |
M10 | 50 | 5019 | 5019 | 99 | 100 | 5020 | 5020 | 50 | 19/03/01 | 新津(第11回) |
M11 | 7 | 5021 | 5021 | 212 | 213 | 5022 | 5022 | 7 | 20/04/08 | 蘇我(第35回) |
M12 | 43 | 5023 | 5023 | 85 | 86 | 5024 | 5024 | 43 | 18/11/30 | 新津(第10回) |
M13 | 8 | 5025 | 5025 | 216 | 217 | 5026 | 5026 | 8 | 18/09/14 | 新津(第6回) |
M14 | 45 | 5027 | 5027 | 89 | 90 | 5028 | 5028 | 45 | 19/04/26 | 新津(第15回) |
M15 | 29 | 5029 | 5029 | 153 | 208 | 5030 | 5030 | 29 | 18/03/09 | 新津(第2回) |
M16 | 57 | 5031 | 5031 | 113 | 114 | 5032 | 5032 | 57 | 19/03/20 | 新津(第12回) |
M17 | 10 | 5009 | 5009 | 224 | 225 | 5039 | 5039 | 10 | 20/10/14 | 蘇我(第41回) |
M18 | 58 | 5035 | 5035 | 115 | 116 | 5036 | 5036 | 58 | 19/09/06 | 新津(第23回) |
M19 | 59 | 5037 | 5037 | 117 | 118 | 5038 | 5038 | 59 | 19/11/29 | 新津(第27回) |
M20 | 5 | 5010 | 5010 | 226 | 227 | 5034 | 5034 | 5 | 20/10/21 | 蘇我(第42回) |
M21 | 60 | 5041 | 5041 | 119 | 120 | 5042 | 5042 | 60 | 20/02/12 | 蘇我(第31回) |
M22 | 32 | 5043 | 5043 | 63 | 64 | 5044 | 5044 | 32 | 20/07/08 | 蘇我(第37回) |
M23 | 9 | 5045 | 5045 | 230 | 231 | 5052 | 5052 | 9 | 20/07/29 | 蘇我(第38回) |
M24 | 33 | 5047 | 5047 | 65 | 66 | 5048 | 5048 | 33 | 18/03/02 | 新津(第1回) |
M25 | 34 | 5049 | 5049 | 67 | 68 | 5050 | 5050 | 34 | 20/03/11 | 蘇我(第33回) |
M26 | 12 | 5051 | 5051 | 150 | 151 | 5046 | 5046 | 12 | 18/11/02 | 新津(第8回) |
M27 | 51 | 5053 | 5053 | 101 | 102 | 5054 | 5054 | 51 | 19/06/08 | 新津(第17回) |
M28 | 52 | 5055 | 5055 | 103 | 104 | 5056 | 5056 | 52 | 19/09/20 | 新津(第24回) |
M29 | 13 | 5057 | 5057 | 154 | 155 | 5058 | 5058 | 13 | 18/06/29 | 新津(第4回) |
M30 | 53 | 5059 | 5059 | 105 | 106 | 5060 | 5060 | 53 | 19/07/26 | 新津(第20回) |
M31 | 55 | 5061 | 5061 | 109 | 110 | 5062 | 5062 | 55 | 20/03/25 | 蘇我(第34回) |
M32 | 14 | 5063 | 5063 | 156 | 157 | 5064 | 5064 | 14 | 19/03/29 | 新津(第13回) |
M33 | 56 | 5065 | 5065 | 111 | 112 | 5066 | 5066 | 56 | 20/01/15 | 蘇我(第29回) |
M34 | 16 | 5067 | 5067 | 158 | 159 | 5068 | 5068 | 16 | 19/04/12 | 新津(第14回) |
M35 | 145 | 5069 | 5069 | 31 | 32 | 5070 | 5070 | 145 | 19/05/17 | 新津(第16回) |
M36 | 103 | 5071 | 5071 | 218 | 219 | 5072 | 5072 | 103 | 18/08/24 | 新津(第5回) |
凡例
※編成番号青背景は生え抜きの車両で前面デザインが独特。M1~M36編成のうち、8両は生え抜きの車両で残りは転入車。※転入時の動きはこちら。その後、電動車差し換え、M36編成転入、一時的なM66編成所属(転入、転出)を経て現行に。
(*1) - 全車両インドネシア譲渡予定。
(*2)新津 - 新津駅まで配給後、J-TREC新津事業所へ搬入し、後日新潟港まで陸送されました。
(*2)蘇我 - 蘇我駅まで配給後、京葉臨海鉄道千葉貨物駅まで甲種輸送され、後日千葉港まで陸送されました。