概要
 205系の最終運用は2005年4月17日の11G運用でした。最後を飾ったトウ4編成は1985年3月25日に初めて営業した205系でもあります。
205系の最終運用は2005年4月17日の11G運用でした。最後を飾ったトウ4編成は1985年3月25日に初めて営業した205系でもあります。
2001年に山手電車区に所属していた車両たち(+α)の現在の姿を、当時の編成表でまとめてみました。2014年元旦時点の車齢は6ドア車以外は25年6か月~28年11か月、6ドア車は22年~23年10か月です。
車番背景色の例
南武支線
鶴見線
八高川越線
仙石線
南武線
海外輸出
山手線(保留車)鶴見線
八高川越線
仙石線
南武線
海外輸出
埼京線
横浜線
京葉線
武蔵野線
富士急
車番色の例
編成や配置などに変更の出ている車両編成表(山手線)
マウスオーバーで山手線転出時の状況が表示されます(一部ブラウザ、スマートフォンを除く)。
一方で南武支線などの205系は新系列化などを行い延命される車両も期待できそうです。当サイトでは、全車両が廃車になるまで記録を続けていく予定です。
| 東京総合車両センター(旧山手電車区)所属山手線用205系 | ||||||||||||
| 11号車 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | ||
| ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||||
| 編成 | クハ205 | サハ204 | モハ205 | モハ204 | サハ205 | モハ205 | モハ204 | サハ205 | モハ205 | モハ204 | クハ204 | 各車両の現況 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 埼京線、京葉線に移ったものの、いずれも置き換えられ、3両が大宮で訓練機械となっています。 | 
| 保管ケヨ24 | 輸出 保留車 | 保管ケヨ24 | 解体ケヨ24 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 埼京線、京葉線に移ったものの、いずれも置き換えられ、3両が富士急行で余生を送ります。 | 
| Mc6001 | 6101 | 6051 | ||||||||||
| 解体ケヨ25 | 輸出 保留車 | 解体ケヨ25 | 富士急譲渡ケヨ25 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 埼京線、京葉線に移ったものの、いずれも置き換えられ、3両が富士急行で余生を送ります。 | 
| Mc6002 | 6102 | 6052 | ||||||||||
| 解体ケヨ26 | 解体 保留車 | 解体ケヨ26 | 富士急譲渡ケヨ26 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | 12 | 4 | 埼京線、京葉線に移ったものの、京葉線では置き換えられ、5両が富士急行で余生を送ります。 | 
| Mc6003 | 6103 | 6053 | ||||||||||
| 解体ケヨ27 | 保留車 | 富士急譲渡ケヨ27 | 解体ケヨ27 | 富士急譲渡ケヨ27 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 14 | 14 | 10 | 15 | 15 | 5 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc3004 | 3118 | 3118 | Tc'3004 | |||||||||
| ケヨM20 | 輸出ハエ20 | ナハ50 | ハエ84 | センM18 | ハエ84 | ナハ50 | ケヨM20 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 11 | 17 | 17 | 12 | 18 | 18 | 6 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc1202 | 3115 | 3115 | Tc'1202 | |||||||||
| ケヨM8 | 解体ハエ17 | ナハ47 | センM15 | ナハ47 | ケヨM8 | |||||||
| 7 | 7 | 7 | 19 | 19 | 13 | 20 | 20 | 14 | 21 | 21 | 7 | 南武線に転用された6両のうち、4両が仙石線へ転属し、残りの2両は別編成の故障補充にされました。 | 
| 3119 | 3119 | Tc3119 Tc1203 | 3116 | 3116 | Tc'3119 Tc'1203 | |||||||
| ケヨM11 | 解体ハエ17 | センM19ナハ48 | センM16 | センM19ナハ48 | ナハ4ナハ48 | ケヨM11 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 22 | 22 | 15 | 23 | 23 | 16 | 24 | 24 | 8 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 3001 | 3001 | Tc3001 | Mc1003 | Mc'1003 | Tc'3001 | 3002 | 3002 | |||||
| ケヨM13 | 輸出ハエ15 | ハエ81 | ナハワ4 | ハエ81 | ハエ82 | ケヨM13 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 25 | 25 | 17 | 26 | 26 | 18 | 27 | 27 | 9 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 3003 | 3003 | Tc3003 | Mc'1101 | Tc'3003 | 5026 | 5026 | ||||||
| ケヨM23 | 解体ハエ21 | ハエ83 | ナハT11 | ハエ83 | ケヨM13 | ケヨM23 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | 19 | 29 | 29 | 20 | 30 | 30 | 10 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc3117 | 3117 | 3117 | Tc'3117 | |||||||||
| ケヨM17 | 輸出ハエ20 | ナハ49 | センM17 | ナハ49 | ケヨM17 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 31 | 31 | 21 | 32 | 32 | 22 | 33 | 33 | 11 | 埼京線、京葉線に移ったものの、京葉線では置き換えられ、3両が富士急行で余生を送ります。 | 
| Mc6501 | 6601 | 6551 | ||||||||||
| 解体ケヨ22 | ハエ18ハエ8 | 解体ケヨ22 | 富士急譲渡ケヨ22 | |||||||||
| 12 | 12 | 12 | 34 | 34 | 23 | 35 | 35 | 24 | 36 | 36 | 12 | 6ドア車以外が残存します。武蔵野線での組み換えで2両の所属編成が変更となっています。 | 
| 3004 | 3004 | Tc1205 | Mc'1103 | Tc'1205 | 5039 | 5039 | ||||||
| ケヨM26 | 輸出ハエ23 | ハエ84 | ナハ50 | ナハT13 | ナハ50 | ケヨM17ケヨM20 | ケヨM26 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 37 | 37 | 25 | 38 | 38 | 26 | 39 | 39 | 13 | 6ドア車以外が残存します。武蔵野線での組み換えで2両の所属編成が変更となっています。 | 
| 3005 | 3005 | Tc3005 | Mc'1105 | Tc'3005 | 5046 | 5046 | ||||||
| ケヨM29 | 輸出ハエ25 | ハエ85 | ナハT15 | ハエ85 | ケヨM26ケヨM23 | ケヨM29 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 40 | 40 | 27 | 41 | 41 | 28 | 42 | 42 | 14 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc1206 | Mc'1107 | Tc'1206 | 5057 | 5057 | ||||||||
| ケヨM32 | 輸出ハエ4 | ナハ51 | ナハT17 | ナハ51 | ケヨM29 | ケヨM32 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 43 | 43 | 29 | 44 | 44 | 30 | 45 | 45 | 15 | 京葉線に転用された10両は横浜線に8両が残存します。2両は武蔵野線を最後に解体されました。 | 
| クラH28ケヨ23 | 解体ハエ9 | クラH28ケヨ23 | 解体ケヨ23 | クラH28ケヨ23 | ||||||||
| 16 | 16 | 16 | 46 | 46 | 31 | 47 | 47 | 32 | 48 | 48 | 16 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Mc'1109 | 5058 | 5058 | ||||||||||
| ケヨM34 | 解体ハエ6 | ナハ51 | ケヨM35 | ナハT19 | ケヨM35 | ケヨM29 | ケヨM34 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 49 | 49 | 33 | 50 | 50 | 34 | 51 | 51 | 17 | 全車両が埼京線に転用され、E233系によって置き換えられました。 | 
| Tc3102 | Tc'3101 | |||||||||||
| 輸出ハエ31 | 解体ハエ9 | 輸出ハエ31 | センM2 | 輸出ハエ31 | センM1 | 輸出ハエ31 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 52 | 52 | 35 | 53 | 53 | 36 | 54 | 54 | 18 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc3103 | 3101 | 3101 | Tc'3103 | |||||||||
| ナハ34 | 解体ハエ10 | ナハ34 | センM3 | センM1 | センM3 | ナハ34 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 55 | 55 | 37 | 56 | 56 | 38 | 57 | 57 | 19 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc3104 | 3102 | 3102 | Tc'3102 | |||||||||
| ナハ35 | 解体ハエ10 | ナハ35 | センM4 | センM2 | ナハ35 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 58 | 58 | 39 | 59 | 59 | 40 | 60 | 60 | 20 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc3105 | 3103 | 3103 | Tc'3105 | |||||||||
| ナハ36 | 輸出ハエ11 | ナハ36 | センM5 | センM3 | センM5 | ナハ36 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 61 | 61 | 41 | 62 | 62 | 42 | 63 | 63 | 21 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc3106 | 3104 | 3104 | Tc'3104 | |||||||||
| ナハ37 | 解体ハエ21 | ナハ37 | センM6 | センM4 | ナハ37 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 64 | 64 | 43 | 65 | 65 | 44 | 66 | 66 | 22 | 6ドア車以外が残存しますが、仙石線へ転用された2両は総合車両製作所に長期入場しています。 | 
| Tc3107 | 3105 | 3105 | Tc'3107 | |||||||||
| ナハ38 | 輸出ハエ31 | ナハ38 | センM7 | センM5 | センM7 | ナハ38 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 67 | 67 | 45 | 68 | 68 | 46 | 69 | 69 | 23 | 6ドア車とT45以外が残存します。T45は2006年に山手線帯のまま解体されました。 | 
| 3106 | 3106 | Tc'3106 | ||||||||||
| ナハ39 | 輸出ハエ31 | ナハ39 | 解体 保留車 | センM6 | ナハ39 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 70 | 70 | 47 | 71 | 71 | 48 | 72 | 72 | 24 | 6ドア車以外が残存しますが、仙石線へ転用された2両は総合車両製作所に長期入場しています。 | 
| Tc1204 | 3107 | 3107 | Tc'1204 | |||||||||
| ナハ40 | 輸出ハエ12 | ナハ40 | ナハ49 | センM7 | ナハ49 | ナハ40 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 73 | 73 | 49 | 74 | 74 | 50 | 75 | 75 | 25 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc3108 | 3108 | 3108 | Tc'3108 | |||||||||
| ナハ41 | 輸出ハエ12 | ナハ41 | センM8 | ナハ41 | ||||||||
| 26 | 26 | 26 | 76 | 76 | 51 | 77 | 77 | 52 | 78 | 78 | 26 | 仙石線に転用された2両は、2011年の東日本大震災で津波に流されて廃車解体されました。 | 
| Tc3113 | 3109 | 3109 | Tc'3113 | |||||||||
| ナハ42 | 輸出ハエ13 | ナハ42 | センM13 | 解体センM9 | センM13 | ナハ42 | ||||||
| 27 | 27 | 27 | 79 | 79 | 53 | 80 | 80 | 54 | 81 | 81 | 27 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc3110 | 3110 | 3110 | Tc'3110 | |||||||||
| ナハ43 | 輸出ハエ13 | ナハ43 | センM10 | ナハ43 | ||||||||
| 28 | 28 | 28 | 82 | 82 | 55 | 83 | 83 | 56 | 84 | 84 | 28 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc3002 | 3111 | 3111 | Tc'3002 | |||||||||
| ナハ44 | 輸出ハエ14 | ナハ44 | ハエ82 | センM11 | ハエ82 | ナハ44 | ||||||
| 29 | 29 | 29 | 85 | 85 | 57 | 86 | 86 | 58 | 87 | 87 | 29 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5029 | 5029 | Tc3114 | 3112 | 3112 | Tc'3114 | 5030 | 5030 | |||||
| ケヨM15 | 輸出ハエ14 | ケヨM15 | センM14 | センM12 | センM14 | ケヨM15 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 88 | 88 | 59 | 89 | 89 | 60 | 90 | 90 | 30 | 6ドア車とT60以外が残存します。T60は2006年に山手線帯のまま解体されました。 | 
| 3113 | 3113 | |||||||||||
| クラH27 | センM13 | 解体 保留車 | クラH27 | |||||||||
| 31 | 31 | 31 | 91 | 91 | 61 | 92 | 92 | 62 | 93 | 93 | 31 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| Tc1201 | 3114 | 3114 | Tc'1201 | |||||||||
| ケヨM5 | 解体ハエ16 | ナハ46 | センM14 | ナハ46 | ケヨM5 | |||||||
| 32 | 32 | 32 | 94 | 94 | 63 | 95 | 95 | 64 | 96 | 96 | 32 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5043 | 5043 | Mc'1106 | 5044 | 5044 | ||||||||
| ケヨM22 | 解体ハエ3 | ケヨM22 | ナハT16 | ケヨM22 | ||||||||
| 33 | 33 | 33 | 97 | 97 | 65 | 98 | 98 | 66 | 99 | 99 | 33 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5047 | 5047 | 5048 | 5048 | 5045 | 5045 | |||||||
| ケヨM24 | 解体ハエ3 | ケヨM24 | ケヨM23 | ケヨM24 | ||||||||
| 34 | 34 | 34 | 100 | 100 | 67 | 101 | 101 | 68 | 102 | 102 | 34 | 6ドア車以外が残存します。武蔵野線での組み換えで2両の所属編成が変更となっています。 | 
| 5049 | 5049 | 5050 | 5050 | 5052 | 5052 | |||||||
| ケヨM25 | 輸出ハエ4 | ケヨM25 | ケヨM23ケヨM26 | ケヨM25 | ||||||||
| 43 | 43 | 43 | 127 | 127 | 85 | 128 | 128 | 86 | 129 | 129 | 43 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5023 | 5023 | 5024 | 5024 | 5025 | 5025 | |||||||
| ケヨM12 | 解体ハエ21 | ケヨM12 | ケヨM13 | ケヨM12 | ||||||||
| 44 | 44 | 44 | 130 | 130 | 87 | 131 | 131 | 88 | 132 | 132 | 44 | 6ドア車以外が残存します。武蔵野線での組み換えで2両の所属編成が変更となっています。 | 
| 5005 | 5005 | 5006 | 5006 | 5009 | 5009 | |||||||
| ケヨM3 | 解体ハエ16 | ケヨM3 | ケヨM17ケヨM5 | ケヨM3 | ||||||||
| 45 | 45 | 45 | 133 | 133 | 89 | 134 | 134 | 90 | 135 | 135 | 45 | 全車両が残存します。 | 
| 5027 | 5027 | Mc'1102 | 5028 | 5028 | ||||||||
| ケヨM14 | ハエ22 | ケヨM14 | ナハT12 | ケヨM14 | ||||||||
| 46 | 46 | 46 | 136 | 136 | 91 | 137 | 137 | 92 | 138 | 138 | 46 | 6ドア車以外が残存します。武蔵野線での組み換えで2両の所属編成が変更となっています。 | 
| 5007 | 5007 | 5008 | 5008 | 5010 | 5010 | |||||||
| ケヨM4 | 輸出ハエ15 | ケヨM4 | ケヨM20ケヨM5 | ケヨM4 | ||||||||
| 47 | 47 | 901 | 139 | 139 | 93 | 140 | 140 | 94 | 141 | 141 | 47 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5011 | 5011 | 5015 | 5015 | 5012 | 5012 | |||||||
| ケヨM6 | 解体ハエ18 | ケヨM6 | ケヨM8 | ケヨM6 | ||||||||
| 48 | 48 | 48 | 142 | 142 | 95 | 143 | 143 | 96 | 144 | 144 | 48 | 全車両が残存します。 | 
| 5013 | 5013 | 5014 | 5014 | 5016 | 5016 | |||||||
| ケヨM7 | ハエ18 | ケヨM7 | ケヨM8 | ケヨM7 | ||||||||
| 49 | 49 | 42 | 145 | 145 | 97 | 146 | 146 | 98 | 147 | 147 | 49 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5017 | 5017 | 5022 | 5022 | 5018 | 5018 | |||||||
| ケヨM9 | 解体ハエ19 | ケヨM9 | ケヨM11 | ケヨM9 | ||||||||
| 50 | 50 | 50 | 148 | 148 | 99 | 149 | 149 | 100 | 150 | 150 | 50 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5019 | 5019 | 5020 | 5020 | 5021 | 5021 | |||||||
| ケヨM10 | 解体ハエ19 | ケヨM10 | ケヨM11 | ケヨM10 | ||||||||
| 51 | 51 | 51 | 151 | 151 | 101 | 152 | 152 | 102 | 153 | 153 | 51 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5053 | 5053 | Mc'1108 | 5054 | 5054 | ||||||||
| ケヨM27 | 解体ハエ5 | ケヨM27 | ナハT18 | ケヨM27 | ||||||||
| 52 | 52 | 35 | 154 | 154 | 103 | 155 | 155 | 104 | 156 | 156 | 52 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5055 | 5055 | 5056 | 5056 | 5051 | 5051 | |||||||
| ケヨM28 | 解体ハエ19 | ケヨM28 | ケヨM26 | ケヨM28 | ||||||||
| 53 | 53 | 36 | 157 | 157 | 105 | 158 | 158 | 106 | 159 | 159 | 53 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5059 | 5059 | 5060 | 5060 | 5063 | 5063 | |||||||
| ケヨM30 | 解体ハエ6 | ケヨM30 | ケヨM32 | ケヨM30 | ||||||||
| 54 | 54 | 37 | 160 | 160 | 107 | 161 | 161 | 108 | 162 | 162 | 54 | 6ドア車組み込みに関連して、2008年にサハ205形2両が廃車になりました。 | 
| ハエ32 | ハエ22 | ハエ32 | 解体ハエ32 | ハエ32 | 解体ハエ32 | ハエ32 | ||||||
| 55 | 55 | 38 | 163 | 163 | 109 | 164 | 164 | 110 | 165 | 165 | 55 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5061 | 5061 | 5062 | 5062 | 5067 | 5067 | |||||||
| ケヨM31 | 輸出ハエ7 | ケヨM31 | ケヨM34 | ケヨM31 | ||||||||
| 56 | 56 | 39 | 166 | 166 | 111 | 167 | 167 | 112 | 168 | 168 | 56 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5065 | 5065 | 5066 | 5066 | 5068 | 5068 | |||||||
| ケヨM33 | 輸出ハエ7 | ケヨM33 | ケヨM34 | ケヨM33 | ||||||||
| 57 | 57 | 40 | 169 | 169 | 113 | 170 | 170 | 114 | 171 | 171 | 57 | 6ドア車以外が残存します。武蔵野線での組み換えで2両の所属編成が変更となっています。 | 
| 5031 | 5031 | 5032 | 5032 | 5034 | 5034 | |||||||
| ケヨM16 | 輸出ハエ23 | ケヨM16 | ケヨM20ケヨM17 | ケヨM16 | ||||||||
| 58 | 58 | 41 | 172 | 172 | 115 | 173 | 173 | 116 | 174 | 174 | 58 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| 5035 | 5035 | Mc'1104 | 5036 | 5036 | ||||||||
| ケヨM18 | 輸出ハエ24 | ケヨM18 | ナハT14 | ケヨM18 | ||||||||
| 59 | 59 | 47 | 175 | 175 | 117 | 176 | 176 | 118 | 177 | 177 | 59 | 6ドア車以外が残存します。武蔵野線での組み換えで2両の所属編成が変更となっています。 | 
| 5037 | 5037 | 5038 | 5038 | 5033 | 5033 | |||||||
| ケヨM19 | 輸出ハエ24 | ケヨM19 | ケヨM5ケヨM17 | ケヨM19 | ||||||||
| 60 | 60 | 49 | 178 | 178 | 119 | 179 | 179 | 120 | 180 | 180 | 60 | 6ドア車以外が残存します。武蔵野線での組み換えで2両の所属編成が変更となっています。 | 
| 5041 | 5041 | 5042 | 5042 | 5040 | 5040 | |||||||
| ケヨM21 | 輸出ハエ25 | ケヨM21 | ケヨM5ケヨM20 | ケヨM21 | ||||||||
| 以下の編成は山手線帯を纏ったことがあるものの、 2001年時点で山手電車区に所属していなかった編成(当時保留車のサハ204-902以外)。 | ||||||||||||
| 42 | 42 | 902 | 124 | 124 | 83 | 125 | 125 | 84 | 126 | 126 | 42 | 6ドア車以外が残存します。 | 
| ハエ30 ハエ29 | 解体ハエ8 | ハエ30 ハエ29 | ||||||||||
| 10両は1996年2月付で川越電車区(現川越車両センター)へ転属しました。 転属当初はハエ29編成で1996年のうちにハエ30編成へ整理され、 2001年時点でもハエ30編成となっています。6ドア車は5年間保留車として山手線に存在しました。 | ||||||||||||
| 41 | 41 | 121 | 121 | 81 | 122 | 122 | 82 | 123 | 123 | 41 | 全車両が残存します。 | |
| ハエ29 ハエ7 | ハエ29 ハエ7 | |||||||||||
| 10両は1990年5月付で川越電車区(現川越車両センター)へ転属しました。 転属当初はハエ7編成で1996年のうちにハエ29編成へ整理され、 2001年時点でもハエ29編成となっています。当時は6ドア車の新造前で余剰車は出ませんでした。 | ||||||||||||
| 35 | 107 | 287 | 287 | 174 | 288 | 288 | 175 | 289 | 289 | 107 | 全車両が残存します。 | |
| ハエ28 ウラ4 | ハエ28 ウラ4 | |||||||||||
| 1991年に浦和電車区から借り入れたウラ4編成。 ウラ91編成を経て1996年のうちに川越電車区へ転属し、ハエ28編成となりました。 2001年時点でもハエ28編成となっています。 6ドア車の組み込み作業中の予備車確保のための借り入れでした。 | ||||||||||||
今後の205系の動向
E233系の投入が進行していますが、現在までに投入計画が出ているのは横浜線向け、南武線向けで、両線区とも2014年のうちに登場する予定です。これらの線区では生え抜きの車両も含めて置き換え、インドネシア譲渡が進むでしょう。結果的に初期車の多い武蔵野線の205系が比較的先まで残る形となりますね。一方で南武支線などの205系は新系列化などを行い延命される車両も期待できそうです。当サイトでは、全車両が廃車になるまで記録を続けていく予定です。






