車両配置表(車両別運用状況)
配置区 | 車号・編成 |
---|---|
愛知 | 12345678910111213141516171819202122232425901 |
熊本 | 701702 |
※廃車は最終配置に記載
詳細
車号 | 配置/塗色 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 検査後着日 |
---|---|---|---|---|---|---|
編成ノート
ノート (編集)
|
||||||
愛知 A303 | -- | -- | 愛知 A302 | 未登録 | ||
-- | 愛知 A302 | 愛知 A303 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | 愛知 A361 | 愛知 A361 | 愛知 A361 | 未登録 | ||
-- | -- | 愛知 A312 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | 愛知 臨時 単機 新鶴見‐宇都宮タ愛知 臨時 9574 シキ801B1 宇都宮タ-小山 梁交換愛知 臨時 単9575 新鶴見-宇都宮タ愛知 臨時 単9492 小山-新鶴見 | 愛知 臨時 9890 東急電鉄6020系6157F甲種輸送③ 八王子-長津田愛知 臨時 単9481 新鶴見-八王子 | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | 愛知 臨時 単9484 新潟タ-新津愛知 臨時 9485 東急6020系6157F甲種輸送① 新津-新潟タ | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | 愛知 A302 | 愛知 A303 | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
愛知 臨時 単9481 新鶴見-八王子愛知 臨時 9890 東京メトロ半蔵門線18000系18115F 5B甲種輸送③ 八王子-長津田愛知 臨時 単9891-単9474 長津田-八王子-新鶴見 | 愛知 臨時 単9481 新鶴見-八王子愛知 臨時 9890 東京メトロ半蔵門線18000系18115F 5B甲種輸送④ 八王子-長津田愛知 臨時 単9891-単9474 長津田-八王子-新鶴見 | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | 愛知 臨時 単8195-単8895 吹貨西-神戸タ-兵庫愛知 臨時 8896 福岡市地下鉄4000系4131F甲種輸送① 兵庫-神戸タ | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
ムド | 高崎 A3888 ムドDD200-4高崎 A3889 ムドDD200-19 ムドEH200-901 | -- | 高崎 A214 ムドDD200-4 | 新鶴 A156 ムドDD200 |
(参考)配置区所
- 車両配置区所(≒交番検査区所)としての遍歴をまとめています。車両配置廃止時点で廃止とし、運転や仕業検査のみの区所となってからの名称変更は扱いません。
- 実態として系譜が繋がっていても、別名称で物理的な場所が移動した際は別の区所として扱います。(長町機関区→仙台機関区、香椎機関区→福岡機関区など)
- 第一機関区、第二機関区が統合された場合は、EL・DL問わず第一機関区を存続し、第二機関区を廃止扱いとしています。(別会社となった高崎などは除きます)