(検査出場時期)西武:2000系  最終出場一覧

You are currently viewing a revision titled "(検査出場時期)西武:通勤車:地上専用車(2000系)  最終出場一覧", saved on 2022/02/21 20:43 by 準急狭山市
タイトル
(検査出場時期)西武:通勤車:地上専用車(2000系)  最終出場一覧
コンテンツ

注意事項

・「編成」は現在の趣味界で主流となっている【所沢駅在線時に飯能・西武新宿方になる制御車・制御電動車の車号】としています。“101系は飯能・西武新宿方電動車の車号”を編成名とするなど様々な方法・流儀がありますが、混乱を避けるためこのノートではこちらの方法としています。 ・「最終出場日」は便宜上武蔵丘車両検修場を出場した日としています。過去の私鉄車両編成表等における改造日(書類上の日付)等との整合があり、一定の合理性がある日付と考えられます。 ・「検査種別」は、明確な検査表記等が無いため不明なものが多数です。しかし、2000系の6・8両編成、6000系、10000系については所沢車輛工場の名残で所謂“全重検”になっていますので、該当編成は便宜上全重検としています。

通勤車-地上専用車(2000系初期車)

※2022年1月1日現在で現存している車両のみ記載
編成 両数 最終出場日 新製年 新製所 検査種別 補足事項
2007 8 19/05/22 1977 所沢 全重検
2027 6 18/11/09 1979 所沢 全重検
2031 6 21/09/03 1987 所沢 全重検
2033 6 18/08/28 1988 所沢 全重検
2401 2 18/05/07 1983 所沢 22/02/09に横瀬へ臨時回送
2403 2 20/09/09 1983 所沢
2405 2 20/06/19 1983 所沢
2409 2 21/04/09 1983 所沢
2413 2 19/05/14 1983 所沢
2417 2 22/02/02 1988 所沢 22/01/17に武蔵丘入場の情報
2419 2 18/10/12 1988 所沢

通勤車-地上専用車(新2000系)

※2022年1月1日現在で現存している車両のみ記載
編成 両数 最終出場日 新製年 新製所 検査種別 補足事項
2055 8 20/03/05 1992・93 所沢 全重検
2057 8 20/04/03 1989 所沢 全重検
2059 8 19/04/09 1989 所沢 全重検
2061 8 20/07/10 1990 所沢 全重検
2065 8 20/06/18 1990 所沢 全重検
2067 8 21/02/18 1990・91 所沢 全重検
2069 8 19/01/29 1991 東急 全重検
2071 8 18/08/20 1991 東急 全重検
2073 8 20/10/16 1991 所沢 全重検
2075 8 20/04/24 1991・92 所沢 全重検
2077 8 19/11/01 1991 東急 全重検
2079 8 19/04/23 1991 東急 全重検
2081 8 21/10/26 1991 東急 全重検
2083 8 19/09/17 1991 東急 全重検
2085 8 19/08/07 1991 東急 全重検
2087 8 19/10/01 1992 東急 全重検
2089 8 20/09/07 1992 東急 全重検
2091 8 20/12/25 1992 東急 全重検
2093 8 19/07/08 1992 東急 全重検
2095 8 21/08/27 1992 東急 全重検
2045 6 21/03/31 1989 所沢 全重検
2047 6 18/06/20 1990 東急 全重検
2049 6 18/08/03 1990 東急 全重検
2051 6 18/09/20 1988 東急 全重検
2053 6 19/08/22 1988 所沢 全重検
2501 4 18/09/05 1988 東急
2503 4 18/05/25 1988 東急
2505 4 19/01/10 1988 東急
2507 4 19/04/02 1988 東急
2509 4 19/07/01 1988 東急
2511 4 19/04/12 1988 東急
2513 4 19/11/29 1988 東急
2515 4 19/03/26 1988 東急
2517 4 20/11/27 1988 東急
2519 4 18/02/15 1988 東急 22/02/09に横瀬へ臨時回送
2521 4 18/04/23 1988 東急
2523 4 20/01/22 1988 東急
2525 4 19/12/18 1988 東急
2527 4 21/10/12 1988 東急
2529 4 20/06/12 1988 東急
2531 4 20/09/18 1989 東急
2533 4 20/08/31 1989 東急
2535 4 20/11/12 1989 東急
2537 4 21/05/12 1989 東急
2539 4 21/06/18 1989 東急
2541 4 22/02/09 1989 東急 パンタグラフシングルアーム化
2543 4 21/10/29 1990 東急
2545 4 18/03/28 1990 東急 20/03/16武蔵丘にてCP交換
2451 2 19/09/06 1988 東急
2453 2 19/10/18 1988 東急
2455 2 21/07/06 1990 東急
2457 2 18/04/06 1990 東急
2459 2 20/03/27 1990 東急
2461 2 20/05/29 1990 東急
2463 2 20/07/15 1990 東急
2465 2 20/08/06 1990 東急
 
抜粋


古い 新しい 作成日 作成者 操作
2023/12/20 08:45 B修8000
2022/06/13 09:12 B修8000
2022/05/30 08:23 B修8000
2022/05/30 08:22 B修8000
2022/05/21 06:21 京葉通快
2022/05/12 10:45 準急狭山市
2022/05/03 13:29 いちさと
2022/05/02 12:16 SATS
2022/05/01 12:10 準急狭山市
2022/05/01 10:12 B修8000
2022/04/30 10:03 B修8000
2022/04/28 11:00 SATS
2022/04/20 03:22 SATS
2022/04/12 01:46 SATS
2022/04/11 02:16 SATS
2022/04/05 03:37 SATS
2022/03/17 03:06 SATS
2022/02/23 21:51 準急狭山市
2022/02/23 10:30 準急狭山市
2022/02/21 11:43 準急狭山市
2022/02/09 09:12 SATS
2022/02/02 08:31 SATS
2022/01/17 08:23 SATS
2022/01/06 15:43 SATS
2022/01/06 15:32 SATS
2022/01/06 15:29 SATS
2022/01/06 15:28 SATS
2022/01/06 14:57 SATS
2022/01/06 13:28 SATS
2022/01/06 13:23 SATS
2022/01/06 13:15 SATS
2022/01/06 13:14 SATS
2022/01/06 13:13 SATS
4号車の5号車寄り
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました