運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
仕業 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
306 入力 | 310 入力 | 303 入力 | 302 入力 | 入力 | 北九州タ17:5*【5055】19:0*福岡タ21:3*【ヨ4091】0:0*熊本タ【入換】熊本タ3:2*【4091】6:4*鹿児島 | |
309 入力 | 306 入力 | 310 入力 | 303 入力 | 302 入力 | 鹿児島17:5*【ヨ2080】2:5*北九州タ | |
ED76 1017 1087入力 | ED76 1021 4081入力 | ED76 1015 1087入力 | ED76 1022 1087入力 | ED76 1021 入力 | 北九州タ6:1*【1087】7:3*タ8:4*【4081】千早操【4081】10:0*田代鳥貨12:2*【1054】13:0*鍋島21:2*【1054】22:0*田代鳥貨ヨ0:0*【1054】1:4*九州タ | |
304 入力 | 309 入力 | 309 入力 | 309 入力 | 310 入力 | 北九州タ4:3*【4093】13:0*鹿児島18:5*【ヨ4090】2:0*北九州タ | |
EF81 406 入力 | ED76 1018 入力 | 304 入力 | 305 入力 | 309 入力 | 北九州タ6:4*【4075】12:5*延岡19:5*【ヨ4074】0:3*北九州タ | |
302 入力 | 305 入力 | 305 8076入力 | 306 入力 | 305 入力 | 北九州タ3:4*【4071】5:4*西大分23:2*【ヨ4076】1:1*北九州タ | |
運休 入力 | 運休 303 8056入力 | 302 入力 | 304 入力 | 306 入力 | 北九州タ5:1*【8057】10:4*熊本操17:4*【8056】21:5*北九州タ | |
EH500-73 1056入力 | 303 1056入力 | 302 1056入力 | EH500-65 1056入力 | 入力 | 北九州タ23:5*【ヨ2081】1:2*福岡タ6:1*【1056】7:5*北九州タ【入換1】北九州タ | |
臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
離脱 検査 | 307 05/28- 門司 臨時301 10/04- 門司 臨時 | 307 05/28- 門司 臨時301 10/04- 門司 臨時 | 307 05/28- 門司 臨時301 10/04- 門司 臨時 | 307 05/28- 門司 臨時301 10/04- 門司 臨時 | 307 05/28- 門司 臨時301 10/04- 門司 臨時 | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
代走 | 門司A54 305 5075 | -- | 門司A54 306 5075 | 門司A54 310 5075 | 門司A54 303 5075 | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2023(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
年 | 月 |
---|---|
2022 | 12月 |
2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月 |
EF510形 車号別運用履歴・配置
配置区 | 車号・編成 |
---|---|
富山 | 1234567891011121314151617181920212223501502503504505506507508509510511512513514515 |
門司 | 301302303304305306307308309310311312313314315316 |
車号検索
直近の運用入力
記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
---|---|---|---|---|---|
11/21 23:03 | 11/21 | A32 | 302 | ||
11/21 10:31 | 11/20 | A31 | 302 | ||
11/21 09:40 | 11/21 | A33 | ED76 1021 |
非表示 | |
11/21 09:38 | 11/21 | A37 | 306 | 非表示 | |
11/21 07:35 | 11/21 | A34 | 310 | 非表示 | |
11/21 07:34 | 11/21 | A36 | 305 | 非表示 | |
11/21 07:34 | 11/21 | A35 | 309 | 非表示 | |
11/21 07:11 | 11/20 | A32 | 303 | ||
11/21 07:02 | 11/20 | A38 | EH500- 65 |
1056 | |
11/20 11:05 | 11/20 | A37 | 304 | 非表示 | |
11/20 07:34 | 11/19 | A31 | 303 | 非表示 | |
11/20 07:34 | 11/20 | A34 | 309 | 非表示 | |
11/20 07:33 | 11/20 | A36 | 306 | 非表示 | |
11/20 07:11 | 11/20 | A35 | 305 | ||
11/20 07:03 | 11/20 | A33 | ED76 1022 |
1087 | |
11/20 06:57 | 11/19 | A38 | 302 | 1056 | |
11/19 19:29 | 11/19 | A32 | 310 | ||
11/19 11:21 | 11/19 | A37 | 302 | 非表示 | |
11/19 08:12 | 11/19 | A34 | 309 | 非表示 | |
11/19 08:12 | 11/19 | A36 | 305 | 8076 | 非表示 |